Rapports de disponibilité de produit et de pénurie TARO-TESTOSTERONE
Nom de marque
TARO-TESTOSTERONE
Nom de l’entreprise
TARO PHARMACEUTICALS INC
|
Numéro d’identification du médicament
02421186 |
Ingrédients
Undécanoate de testostérone |
Concentration de l’ingrédient
40 MG |
Code ATC
G03BA |
Description ATC
ANDROGENS |
État
MARKETED
|
Rapports de pénurie
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|
| TARO-TESTOSTERONE | 60 blister | Résorbée | 2020-02-11 | 2020-02-24 | 105750 |
| TARO-TESTOSTERONE | 60 blister | Résorbée | 2020-03-30 | 2020-06-23 | 109862 |
| TARO-TESTOSTERONE | 120 | Résorbée | 2022-01-06 | 2022-04-12 | 152225 |
| TARO-TESTOSTERONE | 6 | Résorbée | 2022-04-12 | 2022-08-05 | 158670 |
| TARO-TESTOSTERONE | 6 X 10 | Résorbée | 2022-08-25 | 2022-09-16 | 167889 |
| TARO-TESTOSTERONE | 6X10 | Résorbée | 2022-11-15 | 2023-09-22 | 174820 |
| TARO-TESTOSTERONE | 12 x 10 | Résorbée | 2022-12-12 | 2023-09-22 | 178080 |
| TARO-TESTOSTERONE | 12 x 10 Blisters | Résorbée | 2025-06-04 | 2025-06-10 | 259523 |
| TARO-TESTOSTERONE | 6 x 10 Blister | Résorbée | 2025-07-28 | 2025-11-11 | 263644 |
| TARO-TESTOSTERONE | 12 x 10 Blister | Résorbée | 2025-08-25 | 2025-11-11 | 265911 |
Rapports de cessation de vente
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0