Rapports de disponibilité de produit et de pénurie 5% DEXTROSE INJECTION, USP
Nom de marque 
			5% DEXTROSE INJECTION, USP
Nom de l’entreprise 
												BAXTER CORPORATION
												 | 
					
Numéro d’identification du médicament 
						00060348 | 
					
Ingrédients 
																					Dextrose  | 
					
Concentration de l’ingrédient 
													5 G  | 
					
Code ATC 
																																		B05BAB05BA  | 
					
Description ATC 
																																		I.V. SOLUTIONS I.V. SOLUTIONS  | 
					
État 
                            MARKETED
						 | 
					
Rapports de pénurie
    | Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5% DEXTROSE INJECTION, USP | 50 mL (JB0040) | Résorbée | 2019-08-27 | 2019-10-10 | 92505 | 
| 5% DEXTROSE INJECTION, USP | 100 mL (JB0089) | Résorbée | 2019-09-20 | 2019-10-10 | 94473 | 
| 5% DEXTROSE INJECTION, USP | 100mL | Résorbée | 2019-11-05 | 2019-11-12 | 97992 | 
| 5% DEXTROSE INJECTION, USP | 250 mL (JB0048) | Résorbée | 2020-01-17 | 2020-02-11 | 103477 | 
| 5% DEXTROSE INJECTION, USP | 100mL (JB0089M) | Résorbée | 2020-03-10 | 2020-03-21 | 108434 | 
| 5% DEXTROSE INJECTION, USP | 250mL (JB0048) | Résorbée | 2020-03-12 | 2020-04-08 | 108635 | 
| 5% DEXTROSE INJECTION, USP | 50 mL (JB0040) | Résorbée | 2021-12-06 | 2022-09-17 | 150508 | 
| 5% DEXTROSE INJECTION, USP | 100 mL (JB0041P) | Résorbée | 2021-12-06 | 2022-09-02 | 150511 | 
| 5% DEXTROSE INJECTION, USP | 250 mL (JB0048) | Résorbée | 2021-12-06 | 2022-08-24 | 150514 | 
| 5% DEXTROSE INJECTION, USP | 50mL (JB0081P) | Résorbée | 2022-08-03 | 2022-09-02 | 165961 | 
Rapports de cessation de vente
    | Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5% DEXTROSE INJECTION, USP | 250 mL AVIVA Container (JE0062) | Discontinué | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 120958 | 
| 5% DEXTROSE INJECTION, USP | 500 mL AVIVA Container (JE0063) | Discontinué | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 120961 | 
Affichage de 1 à 2 de 2