Rapports de disponibilité de produit et de pénurie DEPO-MEDROL 80 MG/ML
Nom de marque
DEPO-MEDROL 80 MG/ML
Nom de l’entreprise
PFIZER CANADA ULC
|
Numéro d’identification du médicament
00030767 |
Ingrédients
Acétate de méthylprednisolone |
Concentration de l’ingrédient
80 MG |
Code ATC
H02AB |
Description ATC
CORTICOSTEROIDS FOR SYSTEMIC USE, PLAIN |
État
MARKETED
|
Rapports de pénurie
Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|
DEPO-MEDROL 80 MG/ML | 5x1ML | Résorbée | 2018-05-01 | 2018-05-16 | 47887 |
DEPO-MEDROL 80 MG/ML | 5 x 1mL vial | Résorbée | 2022-01-20 | 2022-09-01 | 153228 |
DEPO-MEDROL 80 MG/ML | 5x1ML | Résorbée | 2023-08-16 | 2023-09-13 | 201955 |
DEPO-MEDROL 80 MG/ML | 5 X 1ML | Résorbée | 2024-03-13 | 2024-05-01 | 222049 |
DEPO-MEDROL 80 MG/ML | 5 X 1ML | Résorbée | 2024-06-12 | 2024-10-24 | 230203 |
Affichage de 1 à 5 de 5
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|
Affichage de 1 à 0 de 0