Rapports de disponibilité de produit et de pénurie TEVA-PROPRANOLOL
Nom de marque 
			TEVA-PROPRANOLOL
| Nom de l’entrepriseTEVA CANADA LIMITED | 
| Numéro d’identification du médicament00740675 | 
| IngrédientsChlorhydrate de propranolol | 
| Concentration de l’ingrédient20 MG | 
| Code ATCC07AA | 
| Description ATCBETA BLOCKING AGENTS | 
| ÉtatMARKETED | 
Rapports de pénurie
    | Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|
| TEVA-PROPRANOLOL | 100 | Résorbée | 2017-08-02 | 2021-10-14 | 17976 | 
| TEVA-PROPRANOLOL | 500 | Résorbée | 2017-08-02 | 2021-10-14 | 17979 | 
| TEVA-PROPRANOLOL | 100 | Résorbée | 2022-06-03 | 2022-08-16 | 161958 | 
| TEVA-PROPRANOLOL | 500 | Résorbée | 2022-06-03 | 2022-08-16 | 161961 | 
| TEVA-PROPRANOLOL | 500,100 | Résorbée | 2022-10-28 | 2023-01-11 | 173055 | 
| TEVA-PROPRANOLOL | 100 | Résorbée | 2023-02-16 | 2023-07-06 | 184949 | 
| TEVA-PROPRANOLOL | 100 | Résorbée | 2023-06-16 | 2023-07-06 | 195240 | 
| TEVA-PROPRANOLOL | 500 | Résorbée | 2023-06-20 | 2023-07-06 | 195809 | 
| TEVA-PROPRANOLOL | 100 | Résorbée | 2025-03-27 | 2025-04-24 | 253565 | 
| TEVA-PROPRANOLOL | 100 | Résorbée | 2025-10-16 | 2025-10-30 | 269681 | 
Affichage de 1 à 10 de 10
Rapports de cessation de vente
    | Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0
