Rapport de cessation de vente SANDOZ ALENDRONATE
Identification du rapport | 99259 |
Numéro d’identification du médicament | 02288087 |
Nom de marque | ALENDRONATE |
Nom commun ou nom propre | ALENDRONATE |
Nom de l’entreprise | SANDOZ CANADA INCORPORATED |
Statut du Marché | Annulé après commercialisation |
Ingrédients actifs | ALENDRONATE |
Concentration(s) | 10MG |
Forme(s) posologique(s) | Comprimé |
Voie d’administration | Orale |
Taille de l’emballage | 2X14/Bl |
Code ATC | M05BA |
Description ATC | DRUGS AFFECTING BONE STRUCTURE AND MINERALIZATION |
Raison de la cessation de vente | Raisons commerciales |
Date de cessation de vente prévue | |
Date de cessation de vente | 2019-11-18 |
Date de l’approvisionnement restant | 2019-11-18 |
Statut de la cessation de vente | Discontinué |
Renversement de la décision de cessation de vente | Non |
Renseignements sur l’approvisionnement restant | |
Commentaires sur la cessation de vente | |
Commentaires de Santé Canada | |
Statut de niveau 3 | Non |
Adresse de contact | 4600 RUE ARMAND-FRAPPIER SAINT-HUBERT, QUEBEC CANADA J3Z 1G5 |
Coordonnées de l’entreprise | 1 800-361-3062 |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.
Numéro de Version | Dernière mise à jour | Langue | |
---|---|---|---|
v2 | 2019-11-19 | Français | Comparer |
v1 | 2019-11-19 | Anglais | Comparer |
Affichage de 1 à 2 de 2