Rapports de pénurie pour SIVEM PHARMACEUTICALS ULC

Nom de l’entreprise

SIVEM PHARMACEUTICALS ULC

Total rapports

Rapports de pénurie

378

Pénurie réelle: 25 (7%)
Pénurie prévue: 6 (2%)
Pénurie évitée: 14 (4%)
Résorbée: 333 (88%)

Rapports de cessation de vente

107

Discontinué sous peu: 0 (0%)
Discontinué: 100 (93%)
Renversé: 7 (7%)

Rapports en retard

83 (17%)

Rapports expirés

6 (19%)

Rapports de pénurie
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
ESOMEPRAZOLE 40MG Comprimé (à libération retardée) Résorbée 2020-03-17 2022-01-18 108844
CITALOPRAM 10MG Comprimé Résorbée 2021-08-11 2022-01-13 143968
PREGABALIN 300MG Capsule Résorbée 2021-08-11 2021-10-19 143950
PREGABALIN 25MG Capsule Résorbée 2021-08-11 2021-10-19 143962
LOSARTAN HCT 25MG 100MG Comprimé Pénurie réelle 2021-10-15 2021-10-15 147447
LOSARTAN HCT 25MG 100MG Comprimé Pénurie réelle 2021-10-15 2021-10-15 147444
LOSARTAN HCT 12.5MG 100MG Comprimé Pénurie réelle 2021-10-15 2021-10-15 147438
LOSARTAN HCT 12.5MG 100MG Comprimé Pénurie réelle 2021-10-15 2021-10-15 147435
LOSARTAN HCT 12.5MG 50MG Comprimé Pénurie réelle 2021-10-15 2021-10-15 147427
LOSARTAN HCT 12.5MG 50MG Comprimé Pénurie réelle 2021-10-15 2021-10-15 147430
CITALOPRAM 20MG Comprimé Résorbée 2021-08-11 2021-10-15 143965
VALSARTAN 40MG Comprimé Résorbée 2018-05-28 2021-08-17 50553
VALSARTAN 40MG Comprimé Résorbée 2018-07-10 2021-08-17 55139
VALSARTAN 80MG Comprimé Résorbée 2018-07-10 2021-08-17 55149
VALSARTAN 80MG Comprimé Résorbée 2018-07-10 2021-08-17 55152
VALSARTAN 160MG Comprimé Résorbée 2018-07-10 2021-08-17 55155
VALSARTAN 160MG Comprimé Résorbée 2018-07-10 2021-08-17 55158
VALSARTAN 320MG Comprimé Résorbée 2018-07-10 2021-08-17 55164
ROSUVASTATIN 5MG Comprimé Résorbée 2021-05-14 2021-06-08 139428
ROSUVASTATIN 40MG Comprimé Résorbée 2021-05-14 2021-06-08 139445

Affichage de 61 à 80 de 378

Rapports de cessation de vente
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
ATORVASTATIN-40 40MG Comprimé Discontinué 2019-01-03 2019-07-12 70944
ATORVASTATIN-20 20MG Comprimé Discontinué 2019-01-03 2019-06-10 70941
ATORVASTATIN-10 10MG Comprimé Discontinué 2019-01-03 2019-05-31 70938
RANITIDINE 150MG Comprimé Discontinué 2019-02-18 2019-05-31 76211
ATENOLOL 50MG Comprimé Discontinué 2019-01-03 2019-05-31 70935
ATORVASTATIN-80 80MG Comprimé Discontinué 2019-01-03 2019-05-22 70947
RANITIDINE 150MG Comprimé Discontinué 2019-01-03 2019-04-09 70956
ROSUVASTATIN 20MG Comprimé Discontinué 2019-01-28 2019-03-18 73727
RANITIDINE 300MG Comprimé Discontinué 2018-12-17 2019-03-12 69784
ROSUVASTATIN 10MG Comprimé Discontinué 2019-01-28 2019-03-04 73724
VALSARTAN 320MG Comprimé Discontinué 2018-12-28 2018-12-29 70673
ATORVASTATIN 80MG Comprimé Discontinué 2018-06-29 2018-10-22 53330
AMOXICILLIN 250MG Capsule Discontinué 2018-06-12 2018-09-11 52192
NIFEDIPINE ER 30MG Comprimé (à libération prolongée) Discontinué 2018-07-10 2018-09-10 55116
NIFEDIPINE ER 60MG Comprimé (à libération prolongée) Discontinué 2018-07-10 2018-08-22 55119
NIFEDIPINE ER 60MG Comprimé (à libération prolongée) Discontinué 2018-06-29 2018-08-08 53343
NIFEDIPINE ER 30MG Comprimé (à libération prolongée) Discontinué 2018-06-29 2018-08-08 53336
RISEDRONATE 35MG Comprimé Discontinué 2018-06-29 2018-07-31 53377
RISEDRONATE 35MG Comprimé Discontinué 2018-06-29 2018-07-31 53374
ALENDRONATE 70MG Comprimé Discontinué 2018-06-29 2018-07-31 53369

Affichage de 21 à 40 de 107