Rapports de pénurie pour SIVEM PHARMACEUTICALS ULC

Nom de l’entreprise

SIVEM PHARMACEUTICALS ULC

Total rapports

Rapports de pénurie

378

Pénurie réelle: 25 (7%)
Pénurie prévue: 6 (2%)
Pénurie évitée: 14 (4%)
Résorbée: 333 (88%)

Rapports de cessation de vente

107

Discontinué sous peu: 0 (0%)
Discontinué: 100 (93%)
Renversé: 7 (7%)

Rapports en retard

83 (17%)

Rapports expirés

6 (19%)

Rapports de pénurie
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
CARVEDILOL 12.5MG Comprimé Résorbée 2018-01-16 2018-09-10 36052
CARVEDILOL 12.5MG Comprimé Résorbée 2019-06-17 2019-08-13 86751
CARVEDILOL 25MG Comprimé Résorbée 2017-11-06 2018-09-10 28179
RAMIPRIL 2.5MG Capsule Résorbée 2017-04-05 2018-07-10 5623
RAMIPRIL 2.5MG Capsule Résorbée 2017-04-05 2018-04-30 5626
RAMIPRIL 2.5MG Capsule Résorbée 2017-04-05 2018-04-30 5629
RAMIPRIL 5MG Capsule Résorbée 2017-04-05 2018-07-10 5632
RAMIPRIL 5MG Capsule Résorbée 2017-04-05 2018-04-30 5635
RAMIPRIL 5MG Capsule Résorbée 2017-04-05 2018-04-30 5638
RAMIPRIL 5MG Capsule Résorbée 2018-10-01 2018-12-08 62794
RAMIPRIL 5MG Capsule Résorbée 2018-10-26 2018-12-21 65647
RAMIPRIL 10MG Capsule Résorbée 2017-04-05 2018-07-10 5641
RAMIPRIL 10MG Capsule Résorbée 2017-04-05 2018-04-30 5644
RAMIPRIL 10MG Capsule Résorbée 2017-04-05 2018-04-30 5649
RAMIPRIL 10MG Capsule Résorbée 2018-10-15 2018-12-03 64081
RAMIPRIL 10MG Capsule Résorbée 2018-11-19 2018-12-04 67069
ALENDRONATE 70MG Comprimé Résorbée 2017-11-06 2018-07-24 28166
ALENDRONATE 70MG Comprimé Résorbée 2017-11-06 2018-07-24 28174
ALENDRONATE 70MG Comprimé Résorbée 2018-12-07 2019-11-18 68912
ALENDRONATE 70MG Comprimé Résorbée 2019-06-10 2019-11-23 85970

Affichage de 61 à 80 de 378

Rapports de cessation de vente
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
PREGABALIN 25MG Capsule Renversé 2018-06-29 2022-02-14 53357
PREGABALIN 50MG Capsule Renversé 2018-06-29 2022-02-14 53360
PREGABALIN 75MG Capsule Renversé 2018-06-29 2022-02-14 53363
PREGABALIN 150MG Capsule Renversé 2018-06-29 2022-02-14 53366
METOPROLOL-L 25MG Comprimé Renversé 2019-01-03 2022-02-14 70950
METOPROLOL-L 25MG Comprimé Renversé 2019-01-03 2022-02-14 70953
METOPROLOL-L 25MG Comprimé Renversé 2019-08-05 2022-02-14 90719

Affichage de 101 à 107 de 107