Rapports de pénurie pour SIVEM PHARMACEUTICALS ULC

Nom de l’entreprise

SIVEM PHARMACEUTICALS ULC

Total rapports

Rapports de pénurie

378

Pénurie réelle: 25 (7%)
Pénurie prévue: 6 (2%)
Pénurie évitée: 14 (4%)
Résorbée: 333 (88%)

Rapports de cessation de vente

107

Discontinué sous peu: 0 (0%)
Discontinué: 100 (93%)
Renversé: 7 (7%)

Rapports en retard

83 (17%)

Rapports expirés

6 (19%)

Rapports de pénurie
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
EZETIMIBE 10MG Comprimé Résorbée 2022-08-11 2022-11-25 166524
TAMSULOSIN CR 0.4MG Comprimé (à libération prolongée) Résorbée 2018-04-02 2018-06-26 44601
CELECOXIB 100MG Capsule Résorbée 2017-04-05 2018-07-24 5679
CELECOXIB 100MG Capsule Résorbée 2020-01-16 2020-04-14 103421
CELECOXIB 200MG Capsule Résorbée 2017-04-05 2018-07-24 5682
CELECOXIB 200MG Capsule Résorbée 2017-04-05 2018-07-24 5719
CELECOXIB 200MG Capsule Résorbée 2019-01-07 2019-05-13 71382
CELECOXIB 200MG Capsule Résorbée 2019-02-12 2019-03-20 75387
CELECOXIB 200MG Capsule Résorbée 2020-02-12 2020-04-14 105815
CELECOXIB 200MG Capsule Résorbée 2020-02-12 2020-04-14 105818
CELECOXIB 200MG Capsule Capsule Résorbée 2020-07-17 2020-08-28 120585
TRAMADOL / ACETAMINOPHEN 37.5MG 325MG Comprimé Résorbée 2018-07-10 2018-09-20 55105
VALACYCLOVIR 500MG Comprimé Résorbée 2017-06-16 2018-05-19 13162
VALACYCLOVIR 500MG Comprimé Résorbée 2019-10-07 2020-04-23 95652
VALACYCLOVIR 1000MG Comprimé Résorbée 2017-06-16 2017-12-12 13165
CLONAZEPAM 0.5MG Comprimé Résorbée 2017-06-16 2017-11-06 13141
METOPROLOL-L 50MG Comprimé Résorbée 2017-12-12 2018-05-19 32573
METOPROLOL-L 100MG Comprimé Résorbée 2018-01-17 2018-05-19 36247
METOPROLOL-L 100MG Comprimé Résorbée 2018-01-17 2018-05-19 36252
CLARITHROMYCIN 250MG Comprimé Résorbée 2017-04-05 2017-04-11 5591

Affichage de 321 à 340 de 378

Rapports de cessation de vente
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
PREGABALIN 25MG Capsule Renversé 2018-06-29 2022-02-14 53357
PREGABALIN 50MG Capsule Renversé 2018-06-29 2022-02-14 53360
PREGABALIN 75MG Capsule Renversé 2018-06-29 2022-02-14 53363
PREGABALIN 150MG Capsule Renversé 2018-06-29 2022-02-14 53366
METOPROLOL-L 25MG Comprimé Renversé 2019-01-03 2022-02-14 70950
METOPROLOL-L 25MG Comprimé Renversé 2019-01-03 2022-02-14 70953
METOPROLOL-L 25MG Comprimé Renversé 2019-08-05 2022-02-14 90719

Affichage de 101 à 107 de 107