Rapports de pénurie pour SIVEM PHARMACEUTICALS ULC

Nom de l’entreprise

SIVEM PHARMACEUTICALS ULC

Total rapports

Rapports de pénurie

378

Pénurie réelle: 25 (7%)
Pénurie prévue: 6 (2%)
Pénurie évitée: 14 (4%)
Résorbée: 333 (88%)

Rapports de cessation de vente

107

Discontinué sous peu: 0 (0%)
Discontinué: 100 (93%)
Renversé: 7 (7%)

Rapports en retard

83 (17%)

Rapports expirés

6 (19%)

Rapports de pénurie
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
RIZATRIPTAN ODT 5MG Comprimé (à désintégration orale) Résorbée 2017-11-10 2018-02-26 28900
RIZATRIPTAN ODT 5MG Comprimé (à désintégration orale) Résorbée 2019-02-15 2019-03-12 75988
FINASTERIDE 5MG Comprimé Résorbée 2020-02-06 2020-03-23 105429
ATENOLOL 50MG Comprimé Résorbée 2017-11-06 2018-07-24 28205
ATENOLOL 50MG Comprimé Résorbée 2017-11-06 2018-07-24 28209
ATENOLOL 50MG Comprimé Résorbée 2017-11-06 2018-07-24 28212
ATENOLOL 50MG Comprimé Pénurie réelle 2023-11-22 2023-11-22 211134
SUMATRIPTAN DF 50MG Comprimé Résorbée 2022-08-11 2022-10-13 166521
SERTRALINE 50MG Capsule Résorbée 2019-02-01 2019-04-30 74341
LOSARTAN 50MG Comprimé Résorbée 2019-02-12 2019-05-06 75405
LOSARTAN 50MG Comprimé Résorbée 2019-03-11 2020-02-11 78308
LOSARTAN 50MG Comprimé Résorbée 2019-06-28 2019-12-21 87882
LOSARTAN 50MG Comprimé Pénurie réelle 2021-05-04 2021-05-27 138697
LOSARTAN 50MG Comprimé Pénurie réelle 2021-05-04 2021-05-27 138700
PREGABALIN 50MG Capsule Résorbée 2017-11-06 2018-01-18 28276
PREGABALIN 50MG Capsule Résorbée 2017-11-06 2017-12-23 28279
PREGABALIN 50MG Capsule Résorbée 2018-01-18 2018-06-30 36414
QUETIAPINE XR 50MG Comprimé (à libération prolongée) Résorbée 2017-12-12 2018-03-26 32631
QUETIAPINE XR 50MG Comprimé (à libération prolongée) Pénurie prévue 2024-01-31 2024-04-03 217989
METOPROLOL-L 50MG Comprimé Résorbée 2017-12-12 2018-05-19 32573

Affichage de 61 à 80 de 378

Rapports de cessation de vente
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
ATORVASTATIN-80 80MG Comprimé Discontinué 2017-06-06 2017-06-07 12012
SOTALOL 80MG Comprimé Discontinué 2017-11-05 2017-11-05 28098
ATORVASTATIN 80MG Comprimé Discontinué 2018-06-29 2018-06-30 53327
ATORVASTATIN 80MG Comprimé Discontinué 2018-06-29 2018-10-22 53330
ATORVASTATIN-80 80MG Comprimé Discontinué 2019-01-03 2019-05-22 70947
PREGABALIN-75 75MG Capsule Discontinué 2017-06-06 2017-06-07 12006
PREGABALIN 75MG Capsule Renversé 2018-06-29 2022-02-14 53363
ALENDRONATE 70MG Comprimé Discontinué 2018-06-29 2018-07-31 53369
ISMN 60MG Comprimé (à libération prolongée) Discontinué 2017-06-27 2017-06-28 14096
ISMN 60MG Comprimé (à libération prolongée) Discontinué 2017-06-27 2017-06-28 14099
NIFEDIPINE ER 60MG Comprimé (à libération prolongée) Discontinué 2018-06-29 2018-06-30 53339
NIFEDIPINE ER 60MG Comprimé (à libération prolongée) Discontinué 2018-06-29 2018-08-08 53343
NIFEDIPINE ER 60MG Comprimé (à libération prolongée) Discontinué 2018-07-10 2018-08-22 55119
ROSUVASTATIN 5MG Comprimé Discontinué 2017-06-06 2017-06-07 12018
MONTELUKAST 5MG Comprimé (à mâcher) Discontinué 2018-03-08 2018-04-09 42307
ROSUVASTATIN 5MG Comprimé Discontinué 2018-06-29 2018-06-30 53380
ROSUVASTATIN 5MG Comprimé Discontinué 2018-06-29 2018-06-30 53383
PREGABALIN-50 50MG Capsule Discontinué 2017-06-06 2017-06-07 12003
QUETIAPINE XR 50MG Comprimé (à libération prolongée) Discontinué 2018-03-26 2018-03-26 44052
PREGABALIN 50MG Capsule Renversé 2018-06-29 2022-02-14 53360

Affichage de 1 à 20 de 107