Rapports de pénurie pour SIVEM PHARMACEUTICALS ULC

Nom de l’entreprise

SIVEM PHARMACEUTICALS ULC

Total rapports

Rapports de pénurie

378

Pénurie réelle: 25 (7%)
Pénurie prévue: 6 (2%)
Pénurie évitée: 14 (4%)
Résorbée: 333 (88%)

Rapports de cessation de vente

107

Discontinué sous peu: 0 (0%)
Discontinué: 100 (93%)
Renversé: 7 (7%)

Rapports en retard

83 (17%)

Rapports expirés

6 (19%)

Rapports de pénurie
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
LOSARTAN HCT 25MG 100MG Comprimé Pénurie réelle 2021-10-15 2021-10-15 147447
TELMISARTAN HCTZ 25MG 80MG Comprimé Résorbée 2023-02-02 2024-02-03 183176
TELMISARTAN HCTZ 25MG 80MG Comprimé Résorbée 2023-02-02 2024-02-03 183206
CARVEDILOL 25MG Comprimé Résorbée 2017-11-06 2018-09-10 28179
QUETIAPINE 25MG Comprimé Résorbée 2019-05-13 2019-07-13 83939
QUETIAPINE 25MG Comprimé Résorbée 2019-05-24 2019-07-12 84672
QUETIAPINE 25MG Comprimé Résorbée 2019-09-16 2019-10-12 93973
QUETIAPINE 25MG Comprimé Pénurie évitée 2019-11-11 2019-11-18 98342
SERTRALINE 25MG Capsule Résorbée 2018-02-26 2018-04-02 41089
SERTRALINE 25MG Capsule Résorbée 2019-02-12 2019-04-30 75420
LOSARTAN 25MG Comprimé Résorbée 2017-11-05 2018-04-03 28089
LOSARTAN 25MG Comprimé Résorbée 2019-07-19 2019-12-19 89634
LOSARTAN 25MG Comprimé Pénurie réelle 2021-05-04 2021-05-27 138694
TOPIRAMATE 25MG Comprimé Résorbée 2017-06-16 2017-11-03 13152
PREGABALIN 25MG Capsule Résorbée 2017-11-06 2018-01-18 28267
PREGABALIN 25MG Capsule Résorbée 2017-11-06 2018-06-30 28273
PREGABALIN 25MG Capsule Résorbée 2021-08-11 2021-10-19 143962
ATOMOXÉTINE 25MG Capsule Résorbée 2018-06-26 2018-07-31 52959
ENALAPRIL 2MG Comprimé Résorbée 2018-04-09 2018-10-22 45255
ENALAPRIL 2MG Comprimé Résorbée 2020-01-06 2020-03-26 102390

Affichage de 201 à 220 de 378

Rapports de cessation de vente
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
PIOGLITAZONE HCL 45MG Comprimé Discontinué 2017-06-06 2017-06-07 12042
CANDESARTAN 4MG Comprimé Discontinué 2017-06-06 2017-06-07 12033
MONTELUKAST 4MG Comprimé (à mâcher) Discontinué 2018-03-08 2018-04-09 42304
PREGABALIN-50 50MG Capsule Discontinué 2017-06-06 2017-06-07 12003
QUETIAPINE XR 50MG Comprimé (à libération prolongée) Discontinué 2018-03-26 2018-03-26 44052
PREGABALIN 50MG Capsule Renversé 2018-06-29 2022-02-14 53360
AMITRIPTYLINE 50MG Comprimé Discontinué 2018-11-09 2019-09-18 66501
ATENOLOL 50MG Comprimé Discontinué 2019-01-03 2019-05-31 70935
BICALUTAMIDE 50MG Comprimé Discontinué 2019-06-12 2019-11-30 86431
BICALUTAMIDE 50MG Comprimé Discontinué 2019-06-12 2020-02-21 86436
ROSUVASTATIN 5MG Comprimé Discontinué 2017-06-06 2017-06-07 12018
MONTELUKAST 5MG Comprimé (à mâcher) Discontinué 2018-03-08 2018-04-09 42307
ROSUVASTATIN 5MG Comprimé Discontinué 2018-06-29 2018-06-30 53380
ROSUVASTATIN 5MG Comprimé Discontinué 2018-06-29 2018-06-30 53383
ISMN 60MG Comprimé (à libération prolongée) Discontinué 2017-06-27 2017-06-28 14096
ISMN 60MG Comprimé (à libération prolongée) Discontinué 2017-06-27 2017-06-28 14099
NIFEDIPINE ER 60MG Comprimé (à libération prolongée) Discontinué 2018-06-29 2018-06-30 53339
NIFEDIPINE ER 60MG Comprimé (à libération prolongée) Discontinué 2018-06-29 2018-08-08 53343
NIFEDIPINE ER 60MG Comprimé (à libération prolongée) Discontinué 2018-07-10 2018-08-22 55119
ALENDRONATE 70MG Comprimé Discontinué 2018-06-29 2018-07-31 53369

Affichage de 81 à 100 de 107