Rapports de pénurie pour SIVEM PHARMACEUTICALS ULC

Nom de l’entreprise

SIVEM PHARMACEUTICALS ULC

Total rapports

Rapports de pénurie

378

Pénurie réelle: 25 (7%)
Pénurie prévue: 6 (2%)
Pénurie évitée: 14 (4%)
Résorbée: 333 (88%)

Rapports de cessation de vente

107

Discontinué sous peu: 0 (0%)
Discontinué: 100 (93%)
Renversé: 7 (7%)

Rapports en retard

83 (17%)

Rapports expirés

6 (19%)

Rapports de pénurie
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
LOSARTAN HCT 12.5MG 100MG Comprimé Résorbée 2019-02-01 2019-03-11 74303
SERTRALINE 50MG Capsule Résorbée 2019-02-01 2019-04-30 74341
CELECOXIB 200MG Capsule Résorbée 2019-02-12 2019-03-20 75387
FINASTERIDE 1MG Comprimé Résorbée 2019-02-12 2019-06-08 75392
LOSARTAN 50MG Comprimé Résorbée 2019-02-12 2019-05-06 75405
ROSUVASTATIN 5MG Comprimé Résorbée 2019-02-12 2019-05-25 75408
ROSUVASTATIN 20MG Comprimé Résorbée 2019-02-12 2019-05-25 75411
SERTRALINE 25MG Capsule Résorbée 2019-02-12 2019-04-30 75420
RIZATRIPTAN ODT 5MG Comprimé (à désintégration orale) Résorbée 2019-02-15 2019-03-12 75988
LOSARTAN 100MG Comprimé Résorbée 2019-02-15 2019-05-06 75993
ROSUVASTATIN 40MG Comprimé Résorbée 2019-02-15 2019-05-25 76010
SERTRALINE 100MG Capsule Résorbée 2019-02-15 2019-04-30 76016
TELMISARTAN HCTZ 25.0MG 80.0MG Comprimé Pénurie évitée 2019-02-22 2019-03-11 76655
VENLAFAXINE XR 150MG Capsule (à libération prolongée) Résorbée 2019-03-11 2019-06-08 78280
LOSARTAN 50MG Comprimé Résorbée 2019-03-11 2020-02-11 78308
LOSARTAN 100MG Comprimé Pénurie évitée 2019-03-11 2019-03-25 78311
ROSUVASTATIN 10MG Comprimé Résorbée 2019-03-12 2019-05-25 78354
LOSARTAN HCT 12.5MG 100MG Comprimé Résorbée 2019-03-18 2020-08-04 78886
PRAVASTATIN 10MG Comprimé Résorbée 2019-03-25 2019-07-13 79361
LOSARTAN HCT 12.5MG 100MG Comprimé Résorbée 2019-03-25 2019-08-29 79370

Affichage de 181 à 200 de 378

Rapports de cessation de vente
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
PREGABALIN 225MG Capsule Discontinué 2017-06-06 2017-06-07 11974
ATENOLOL 25MG Comprimé Discontinué 2017-06-06 2017-12-12 11977
LORAZÉPAM 1MG Comprimé Discontinué 2017-06-06 2017-06-07 11980
LORAZÉPAM 2MG Comprimé Discontinué 2017-06-06 2017-06-07 11983
LORAZÉPAM 2MG Comprimé Discontinué 2017-06-06 2017-06-07 11986
PANTOPRAZOLE 20MG Comprimé (à libération retardée) Discontinué 2017-06-06 2017-06-07 11989
PANTOPRAZOLE 40MG Comprimé (à libération retardée) Discontinué 2017-06-06 2017-06-07 11994
PANTOPRAZOLE 40MG Comprimé (à libération retardée) Discontinué 2017-06-06 2017-06-07 11997
PREGABALIN-25 25MG Capsule Discontinué 2017-06-06 2017-06-07 12000
PREGABALIN-50 50MG Capsule Discontinué 2017-06-06 2017-06-07 12003
PREGABALIN-75 75MG Capsule Discontinué 2017-06-06 2017-06-07 12006
PREGABALIN-150 150MG Capsule Discontinué 2017-06-06 2017-06-07 12009
ATORVASTATIN-80 80MG Comprimé Discontinué 2017-06-06 2017-06-07 12012
LISINOPRIL 20MG Comprimé Discontinué 2017-06-06 2017-06-07 12015
ROSUVASTATIN 5MG Comprimé Discontinué 2017-06-06 2017-06-07 12018
AMOXICILLIN SUGAR-REDUCED GRANULES FOR ORAL SUSPENSION 250MG Granules pour suspension Discontinué 2017-06-06 2017-06-07 12022
AMOXICILLIN SUGAR-REDUCED GRANULES FOR ORAL SUSPENSION 250MG Granules pour suspension Discontinué 2017-06-06 2017-06-07 12025
AMOXICILLIN 250MG Granules pour suspension Discontinué 2017-06-06 2017-06-07 12028
CANDESARTAN 4MG Comprimé Discontinué 2017-06-06 2017-06-07 12033
PIOGLITAZONE HCL 15MG Comprimé Discontinué 2017-06-06 2017-06-07 12036

Affichage de 1 à 20 de 107