Rapports de pénurie pour SIVEM PHARMACEUTICALS ULC

Nom de l’entreprise

SIVEM PHARMACEUTICALS ULC

Total rapports

Rapports de pénurie

378

Pénurie réelle: 25 (7%)
Pénurie prévue: 6 (2%)
Pénurie évitée: 14 (4%)
Résorbée: 333 (88%)

Rapports de cessation de vente

107

Discontinué sous peu: 0 (0%)
Discontinué: 100 (93%)
Renversé: 7 (7%)

Rapports en retard

83 (17%)

Rapports expirés

6 (19%)

Rapports de pénurie
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
PREGABALIN 25MG Capsule Résorbée 2017-11-06 2018-06-30 28273
PREGABALIN 50MG Capsule Résorbée 2018-01-18 2018-06-30 36414
PREGABALIN 75MG Capsule Résorbée 2018-01-18 2018-06-30 36417
PREGABALIN 150MG Capsule Résorbée 2018-01-18 2018-06-30 36420
RAMIPRIL 10MG Capsule Résorbée 2017-04-05 2018-07-10 5641
RAMIPRIL 5MG Capsule Résorbée 2017-04-05 2018-07-10 5632
RAMIPRIL 2.5MG Capsule Résorbée 2017-04-05 2018-07-10 5623
ALENDRONATE 70MG Comprimé Résorbée 2017-11-06 2018-07-24 28174
DULOXETINE 60MG Capsule (à libération retardée) Résorbée 2018-06-12 2018-07-24 52181
ATENOLOL 50MG Comprimé Résorbée 2017-11-06 2018-07-24 28209
ATENOLOL 50MG Comprimé Résorbée 2017-11-06 2018-07-24 28205
ATENOLOL 50MG Comprimé Résorbée 2017-11-06 2018-07-24 28212
ATENOLOL 100MG Comprimé Résorbée 2017-11-06 2018-07-24 28215
ATENOLOL 100MG Comprimé Résorbée 2017-11-06 2018-07-24 28218
ALENDRONATE 70MG Comprimé Résorbée 2017-11-06 2018-07-24 28166
CELECOXIB 100MG Capsule Résorbée 2017-04-05 2018-07-24 5679
CELECOXIB 200MG Capsule Résorbée 2017-04-05 2018-07-24 5682
CELECOXIB 200MG Capsule Résorbée 2017-04-05 2018-07-24 5719
ATOMOXÉTINE 25MG Capsule Résorbée 2018-06-26 2018-07-31 52959
GABAPENTIN 600MG Comprimé Résorbée 2018-05-28 2018-07-31 50535

Affichage de 81 à 100 de 378

Rapports de cessation de vente
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
ROSUVASTATIN 5MG Comprimé Discontinué 2018-06-29 2018-06-30 53383
ROSUVASTATIN 10MG Comprimé Discontinué 2018-06-29 2018-06-30 53386
ROSUVASTATIN 10MG Comprimé Discontinué 2018-06-29 2018-06-30 53389
ROSUVASTATIN 20MG Comprimé Discontinué 2018-06-29 2018-06-30 53393
ROSUVASTATIN 20MG Comprimé Discontinué 2018-06-29 2018-06-30 53398
ROSUVASTATIN 40MG Comprimé Discontinué 2018-06-29 2018-06-30 53401
ROSUVASTATIN 40MG Comprimé Discontinué 2018-06-29 2018-06-30 53404
ALENDRONATE 70MG Comprimé Discontinué 2018-06-29 2018-07-31 53369
RISEDRONATE 35MG Comprimé Discontinué 2018-06-29 2018-07-31 53374
RISEDRONATE 35MG Comprimé Discontinué 2018-06-29 2018-07-31 53377
NIFEDIPINE ER 30MG Comprimé (à libération prolongée) Discontinué 2018-06-29 2018-08-08 53336
NIFEDIPINE ER 60MG Comprimé (à libération prolongée) Discontinué 2018-06-29 2018-08-08 53343
NIFEDIPINE ER 60MG Comprimé (à libération prolongée) Discontinué 2018-07-10 2018-08-22 55119
NIFEDIPINE ER 30MG Comprimé (à libération prolongée) Discontinué 2018-07-10 2018-09-10 55116
AMOXICILLIN 250MG Capsule Discontinué 2018-06-12 2018-09-11 52192
ATORVASTATIN 80MG Comprimé Discontinué 2018-06-29 2018-10-22 53330
VALSARTAN 320MG Comprimé Discontinué 2018-12-28 2018-12-29 70673
ROSUVASTATIN 10MG Comprimé Discontinué 2019-01-28 2019-03-04 73724
RANITIDINE 300MG Comprimé Discontinué 2018-12-17 2019-03-12 69784
ROSUVASTATIN 20MG Comprimé Discontinué 2019-01-28 2019-03-18 73727

Affichage de 61 à 80 de 107