Rapports de pénurie pour SIVEM PHARMACEUTICALS ULC

Nom de l’entreprise

SIVEM PHARMACEUTICALS ULC

Total rapports

Rapports de pénurie

378

Pénurie réelle: 25 (7%)
Pénurie prévue: 6 (2%)
Pénurie évitée: 14 (4%)
Résorbée: 333 (88%)

Rapports de cessation de vente

107

Discontinué sous peu: 0 (0%)
Discontinué: 100 (93%)
Renversé: 7 (7%)

Rapports en retard

83 (17%)

Rapports expirés

6 (19%)

Rapports de pénurie
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
TELMISARTAN 40MG Comprimé Résorbée 2019-03-25 2019-06-28 79373
TELMISARTAN HCTZ 25.0MG 80.0MG Comprimé Résorbée 2019-03-25 2019-04-22 79382
ROSUVASTATIN 20MG Comprimé Résorbée 2019-03-25 2019-05-25 79385
ROSUVASTATIN 40MG Comprimé Résorbée 2019-03-25 2019-05-25 79388
IRBESARTAN 75MG Comprimé Résorbée 2019-04-01 2019-07-06 80246
IRBESARTAN 300MG Comprimé Résorbée 2019-04-01 2019-05-31 80249
IRBESARTAN HCT 12.5MG 150MG Comprimé Résorbée 2019-04-01 2019-05-06 80252
ROSUVASTATIN 5MG Comprimé Résorbée 2019-04-01 2019-05-25 80271
ROSUVASTATIN 10MG Comprimé Résorbée 2019-04-01 2019-05-25 80274
PRAMIPEXOLE 0.5MG Comprimé Résorbée 2019-04-09 2019-05-07 80860
PRAVASTATIN 40MG Comprimé Résorbée 2019-04-09 2019-07-06 80875
QUETIAPINE 100MG Comprimé Résorbée 2019-04-09 2019-05-21 80880
IRBESARTAN HCT 12.5MG 300MG Comprimé Résorbée 2019-04-22 2019-06-22 82135
RISEDRONATE 35MG Comprimé Résorbée 2019-05-06 2019-05-31 83152
IRBESARTAN 150MG Comprimé Résorbée 2019-05-06 2019-05-31 83165
CANDESARTAN 8MG Comprimé Résorbée 2019-05-06 2019-06-22 83176
QUETIAPINE 25MG Comprimé Résorbée 2019-05-13 2019-07-13 83939
RISEDRONATE 35MG Comprimé Résorbée 2019-05-13 2019-11-07 83950
CANDESARTAN HCT 12.5MG 16MG Comprimé Résorbée 2019-05-17 2019-07-19 84315
LOSARTAN 100MG Comprimé Pénurie évitée 2019-05-17 2019-05-24 84342

Affichage de 201 à 220 de 378

Rapports de cessation de vente
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
PIOGLITAZONE HCL 30MG Comprimé Discontinué 2017-06-06 2017-06-07 12039
PIOGLITAZONE HCL 45MG Comprimé Discontinué 2017-06-06 2017-06-07 12042
ISMN 60MG Comprimé (à libération prolongée) Discontinué 2017-06-27 2017-06-28 14096
ISMN 60MG Comprimé (à libération prolongée) Discontinué 2017-06-27 2017-06-28 14099
SOTALOL 80MG Comprimé Discontinué 2017-11-05 2017-11-05 28098
SOTALOL 160MG Comprimé Discontinué 2017-11-05 2017-11-05 28101
CLONAZEPAM 0.25MG Comprimé Discontinué 2017-11-06 2017-11-06 28145
CLONAZEPAM 0.5MG Comprimé Discontinué 2017-11-06 2017-11-06 28148
CLONAZEPAM 0.5MG Comprimé Discontinué 2017-11-06 2017-11-06 28151
CLONAZEPAM 1MG Comprimé Discontinué 2017-11-06 2017-11-06 28154
CLONAZEPAM 1MG Comprimé Discontinué 2017-11-06 2017-12-12 28157
CLONAZEPAM 2MG Comprimé Discontinué 2017-11-06 2017-11-06 28160
CLONAZEPAM 2MG Comprimé Discontinué 2017-11-06 2017-12-12 28163
ATENOLOL 25MG Comprimé Discontinué 2017-11-06 2017-11-07 28199
ATENOLOL 25MG Comprimé Discontinué 2017-11-06 2017-11-07 28202
VALACYCLOVIR 1000MG Comprimé Discontinué 2017-12-12 2017-12-12 32658
MONTELUKAST 4MG Comprimé (à mâcher) Discontinué 2018-03-08 2018-04-09 42304
MONTELUKAST 5MG Comprimé (à mâcher) Discontinué 2018-03-08 2018-04-09 42307
MONTELUKAST 10MG Comprimé Discontinué 2018-03-08 2018-04-09 42310
QUETIAPINE XR 50MG Comprimé (à libération prolongée) Discontinué 2018-03-26 2018-03-26 44052

Affichage de 21 à 40 de 107