Rapports de pénurie pour BAXTER CORPORATION
Nom de l’entreprise
BAXTER CORPORATION
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
225 |
|
Pénurie réelle: | 3 (1%) | |
Pénurie prévue: | 2 (1%) | |
Pénurie évitée: | 3 (1%) | |
Résorbée: | 217 (96%) | |
Rapports de cessation de vente |
27 |
|
Discontinué sous peu: | 1 (4%) | |
Discontinué: | 26 (96%) | |
Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard |
14 (6%) |
|
Rapports expirés |
0 (0%) |
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
CLINIMIX | 220MG 230MG 240MG 520MG 1.04G 1.04G 290MG 290MG 310MG 310MG 20G 20MG 210MG 90MG 210MG | Solution | Résorbée | 2021-09-07 | 2021-11-26 | 145268 |
CLINIMIX | 240MG 290MG 290MG 310MG 310MG 16.6G 20MG 210MG 520MG 1040MG 1040MG 90MG 210MG 220MG 230MG | Liquide | Résorbée | 2021-10-13 | 2021-10-25 | 147032 |
CLINIMIX | 20MG 210MG 90MG 210MG 220MG 230MG 240MG 520MG 1.04G 1.04G 290MG 290MG 310MG 310MG 10G | Solution | Résorbée | 2021-09-07 | 2021-10-21 | 145265 |
CLINIMIX | 290MG 280MG 365MG 16.6G 20MG 515MG 250MG 340MG 575MG 1.04G 90MG 210MG 240MG 290MG 300MG 200MG | Solution | Résorbée | 2021-09-07 | 2021-11-26 | 145277 |
CLINIMIX E | 58.5MG 261MG 205MG 20MG 210MG 90MG 210MG 220MG 230MG 240MG 520MG 1.04G 290MG 290MG 310MG 310MG 10G 1.04G 24MG | Solution | Résorbée | 2021-09-07 | 2021-10-25 | 145271 |
CLINIMIX E | 520MG 24MG 58.5MG 261MG 205MG 20MG 210MG 90MG 210MG 220MG 230MG 240MG 1.04G 1.04G 290MG 290MG 310MG 310MG 16.6G | Solution | Résorbée | 2021-09-07 | 2021-11-26 | 145274 |
CYSTOSOL W 3% HEXITOLS | 2.5G 500MG | Liquide | Résorbée | 2018-09-19 | 2018-10-06 | 61923 |
DEXMEDETOMIDINE HYDROCHLORIDE FOR INJECTION, USP | 100MCG | Solution | Résorbée | 2024-10-11 | 2024-10-24 | 239969 |
DEXTROSE 5% AND 0.45% SOD CHLORIDE INJ | 450MG 5G | Liquide | Résorbée | 2022-09-30 | 2022-10-05 | 170608 |
DEXTROSE 5% AND 0.9% SOD CHLORIDE INJ | 900MG 5G | Liquide | Résorbée | 2023-02-10 | 2023-03-16 | 184314 |
DEXTROSE 5% AND 0.9% SOD CHLORIDE INJ | 900MG 5G | Liquide | Résorbée | 2023-05-17 | 2023-05-26 | 192661 |
5% DEXTROSE INJECTION, USP | 5G | Liquide | Résorbée | 2017-08-15 | 2018-03-01 | 19398 |
5% DEXTROSE INJECTION, USP | 5G | Liquide | Résorbée | 2017-10-17 | 2018-11-27 | 26118 |
5% DEXTROSE INJECTION, USP | 5G | Liquide | Résorbée | 2017-12-08 | 2018-11-27 | 32181 |
5% DEXTROSE INJECTION, USP | 5G | Liquide | Résorbée | 2018-01-03 | 2018-03-01 | 34771 |
5% DEXTROSE INJECTION, USP | 5G | Liquide | Résorbée | 2018-07-30 | 2018-10-10 | 56909 |
5% DEXTROSE INJECTION, USP | 5G | Liquide | Résorbée | 2018-07-30 | 2018-10-10 | 56912 |
5% DEXTROSE INJECTION, USP | 5G | Solution | Résorbée | 2019-02-15 | 2019-03-01 | 76027 |
DOPAMINE HCL 0.8MG/ML DEXTROSE 5% INJ USP | .8MG 50MG | Solution | Résorbée | 2017-10-12 | 2018-03-07 | 25661 |
DOPAMINE HCL 0.8MG/ML DEXTROSE 5% INJ USP | .8MG 50MG | Solution | Résorbée | 2020-04-06 | 2020-05-02 | 111045 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
CLINIMIX E | 90MG 210MG 20MG 261MG 58.5MG 24MG 205MG 20G 310MG 310MG 290MG 290MG 1.04G 1.04G 520MG 240MG 230MG 220MG 210MG | Solution | Discontinué | 2020-06-22 | 2021-03-26 | 118604 |
CLINIMIX E | 205MG 261MG 58.5MG 24MG 16.6G 365MG 280MG 290MG 200MG 300MG 290MG 240MG 210MG 90MG 1.04G 575MG 340MG 250MG 515MG 20MG | Solution | Discontinué | 2020-06-22 | 2022-06-30 | 118607 |
CLINOLEIC 20% | 4% 16% | Émulsion | Discontinué | 2017-04-04 | 2018-01-01 | 5289 |
NUTRINEAL PD4 | 57MG 71.4MG 27MG 102MG 107.1MG 448MG 64.6MG 95.1MG 5.1MG 18.4MG 538MG 85MG 51MG 59.5MG 30MG 95.5MG 51MG 139.3MG 85MG | Liquide | Discontinué | 2019-08-12 | 2020-06-02 | 91378 |
NUTRINEAL PD4 | 57MG 71.4MG 27MG 102MG 107.1MG 448MG 64.6MG 95.1MG 5.1MG 18.4MG 538MG 85MG 51MG 59.5MG 30MG 95.5MG 51MG 139.3MG 85MG | Liquide | Discontinué | 2019-08-12 | 2020-06-02 | 91382 |
NUTRINEAL PD4 | 57MG 71.4MG 27MG 102MG 107.1MG 448MG 64.6MG 95.1MG 5.1MG 18.4MG 538MG 85MG 51MG 59.5MG 30MG 95.5MG 51MG 139.3MG 85MG | Liquide | Discontinué | 2019-08-12 | 2020-06-02 | 91385 |
POTASS CHLOR 40MEQ 5% DEX AND 0.9% SOD CHLOR | 5G 900MG 300MG | Solution | Discontinué | 2020-11-26 | 2021-02-02 | 128947 |