Rapports de pénurie pour PHARMASCIENCE INC
Nom de l’entreprise
PHARMASCIENCE INC
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
1367 |
|
| Pénurie réelle: | 58 (4%) | |
| Pénurie prévue: | 6 (0%) | |
| Pénurie évitée: | 37 (3%) | |
| Résorbée: | 1266 (93%) | |
Rapports de cessation de vente |
291 |
|
| Discontinué sous peu: | 2 (1%) | |
| Discontinué: | 287 (99%) | |
| Renversé: | 2 (1%) | |
Rapports en retard |
211 (13%) |
|
Rapports expirés |
8 (12%) |
|
Rapports de pénurie
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMS-LEVETIRACETAM | 750MG | Comprimé | Résorbée | 2023-03-06 | 2023-06-09 | 186253 |
| PMS-LEVETIRACETAM | 750MG | Comprimé | Résorbée | 2025-02-05 | 2025-06-05 | 249577 |
| LEVODOPA-CARBIDOPA CR | 25MG 100MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2017-04-10 | 2020-06-09 | 6349 |
| LEVODOPA-CARBIDOPA CR | 50MG 200MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2017-04-10 | 2020-06-09 | 6352 |
| PMS-LIDOCAINE VISCOUS 2% | 2% | Liquide | Résorbée | 2017-04-20 | 2020-06-10 | 7376 |
| PMS-LIDOCAINE VISCOUS 2% | 2% | Liquide | Résorbée | 2017-05-02 | 2020-06-10 | 8608 |
| PMS-LISINOPRIL | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2017-03-13 | 2020-04-02 | 1910 |
| PMS-LITHIUM CARBONATE - CAP 150MG | 150MG | Capsule | Résorbée | 2017-03-24 | 2017-10-06 | 4222 |
| PMS-LITHIUM CARBONATE - CAP 150MG | 150MG | Capsule | Résorbée | 2017-09-19 | 2018-04-19 | 22776 |
| PMS-LITHIUM CARBONATE - CAP 150MG | 150MG | Capsule | Résorbée | 2023-06-09 | 2023-08-07 | 194542 |
| PMS-LITHIUM CARBONATE - CAP 150MG | 150MG | Capsule | Résorbée | 2023-10-16 | 2024-04-12 | 207100 |
| PMS-LITHIUM CARBONATE - CAP 300MG | 300MG | Capsule | Résorbée | 2017-04-20 | 2017-10-06 | 7380 |
| PMS-LITHIUM CARBONATE - CAP 300MG | 300MG | Capsule | Résorbée | 2017-09-19 | 2017-10-13 | 22779 |
| PMS-LITHIUM CARBONATE - CAP 300MG | 300MG | Capsule | Résorbée | 2017-11-08 | 2018-03-07 | 28591 |
| PMS-LITHIUM CARBONATE - CAP 300MG | 300MG | Capsule | Résorbée | 2018-10-19 | 2019-02-08 | 64817 |
| PMS-LITHIUM CARBONATE - CAP 300MG | 300MG | Capsule | Résorbée | 2023-06-09 | 2023-08-07 | 194510 |
| PMS-LITHIUM CARBONATE - CAP 300MG | 300MG | Capsule | Pénurie réelle | 2023-10-16 | 2025-05-13 | 207103 |
| PMS-LITHIUM CARBONATE - CAP 600MG | 600MG | Capsule | Résorbée | 2017-04-04 | 2018-02-22 | 5479 |
| PMS-LITHIUM CARBONATE - CAP 600MG | 600MG | Capsule | Résorbée | 2018-03-07 | 2018-05-18 | 42099 |
| PMS-LOPERAMIDE - CAPLET 2MG | 2MG | Comprimé | Pénurie évitée | 2017-04-20 | 2017-10-12 | 7386 |
Rapports de cessation de vente
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMS-DILTIAZEM CD | 120MG | Capsule (à libération contrôlée) | Discontinué | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 118096 |
| PMS-DOCUSATE SODIUM | 20MG | Sirop | Discontinué | 2020-06-15 | 2021-10-27 | 117714 |
| PMS-DOCUSATE SODIUM | 250MG | Sirop | Discontinué | 2020-06-15 | 2021-10-27 | 117730 |
| PMS-DOCUSATE SODIUM | 20MG | Sirop | Discontinué | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 141302 |
| PMS-DOCUSATE SODIUM | 20MG | Sirop | Discontinué | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 149365 |
| PMS-DOCUSATE SODIUM DROPS 10MG/ML | 10MG | Gouttes Gouttes | Discontinué | 2020-06-15 | 2021-10-27 | 117733 |
| PMS-DOMPERIDONE | 10MG | Comprimé | Discontinué | 2020-06-15 | 2021-10-27 | 117760 |
| PMS-DORZOLAMIDE-TIMOLOL | 20MG 5MG | Solution | Discontinué | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 118026 |
| PMS-DUTASTERIDE | 0.5MG | Capsule | Discontinué | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 177691 |
| PMS-DUTASTERIDE | 0.5MG | Capsule | Discontinué | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 177694 |
| PMS-ELETRIPTAN | 20MG | Comprimé | Discontinué | 2020-06-15 | 2021-10-27 | 117933 |
| PMS-ELETRIPTAN | 40MG | Comprimé | Discontinué | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 118162 |
| PMS-ELETRIPTAN | 40MG | Comprimé | Discontinué | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 118165 |
| PMS-ENALAPRIL | 16MG | Comprimé | Discontinué | 2017-04-07 | 2017-04-07 | 6041 |
| PMS-ENALAPRIL | 4MG | Comprimé | Discontinué | 2017-04-07 | 2017-04-07 | 6044 |
| PMS-ENALAPRIL | 4MG | Comprimé | Discontinué | 2017-04-07 | 2017-04-07 | 6047 |
| PMS-EPIRUBICIN | 2MG | Solution | Discontinué | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 87934 |
| PMS-EPIRUBICIN | 2MG | Solution | Discontinué | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 87938 |
| PMS-EPIRUBICIN | 2MG | Solution | Discontinué | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 149400 |
| PMS-EPIRUBICIN | 2MG | Solution | Discontinué | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 149403 |