Rapports de pénurie pour PHARMASCIENCE INC
Nom de l’entreprise
PHARMASCIENCE INC
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
1320 |
|
Pénurie réelle: | 56 (4%) | |
Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
Pénurie évitée: | 36 (3%) | |
Résorbée: | 1228 (93%) | |
Rapports de cessation de vente |
291 |
|
Discontinué sous peu: | 2 (1%) | |
Discontinué: | 287 (99%) | |
Renversé: | 2 (1%) | |
Rapports en retard |
211 (13%) |
|
Rapports expirés |
8 (14%) |
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
PMS-LETROZOLE | 2.5MG | Comprimé | Résorbée | 2019-03-29 | 2019-06-11 | 79858 |
PMS-LETROZOLE | 2.5MG | Comprimé | Résorbée | 2019-07-31 | 2020-05-19 | 90470 |
PMS-LETROZOLE | 2.5MG | Comprimé | Résorbée | 2024-01-24 | 2024-02-28 | 217128 |
PMS-LEVETIRACETAM | 250MG | Comprimé | Résorbée | 2023-03-06 | 2023-06-09 | 186250 |
PMS-LEVETIRACETAM | 750MG | Comprimé | Résorbée | 2023-03-06 | 2023-06-09 | 186253 |
PMS-LEVETIRACETAM | 750MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2025-02-05 | 2025-03-03 | 249577 |
LEVODOPA-CARBIDOPA CR | 25MG 100MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2017-04-10 | 2020-06-09 | 6349 |
LEVODOPA-CARBIDOPA CR | 50MG 200MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2017-04-10 | 2020-06-09 | 6352 |
PMS-LIDOCAINE VISCOUS 2% | 2% | Liquide | Résorbée | 2017-04-20 | 2020-06-10 | 7376 |
PMS-LIDOCAINE VISCOUS 2% | 2% | Liquide | Résorbée | 2017-05-02 | 2020-06-10 | 8608 |
PMS-LISINOPRIL | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2017-03-13 | 2020-04-02 | 1910 |
PMS-LITHIUM CARBONATE - CAP 150MG | 150MG | Capsule | Résorbée | 2017-03-24 | 2017-10-06 | 4222 |
PMS-LITHIUM CARBONATE - CAP 150MG | 150MG | Capsule | Résorbée | 2017-09-19 | 2018-04-19 | 22776 |
PMS-LITHIUM CARBONATE - CAP 150MG | 150MG | Capsule | Résorbée | 2023-06-09 | 2023-08-07 | 194542 |
PMS-LITHIUM CARBONATE - CAP 150MG | 150MG | Capsule | Résorbée | 2023-10-16 | 2024-04-12 | 207100 |
PMS-LITHIUM CARBONATE - CAP 300MG | 300MG | Capsule | Résorbée | 2017-04-20 | 2017-10-06 | 7380 |
PMS-LITHIUM CARBONATE - CAP 300MG | 300MG | Capsule | Résorbée | 2017-09-19 | 2017-10-13 | 22779 |
PMS-LITHIUM CARBONATE - CAP 300MG | 300MG | Capsule | Résorbée | 2017-11-08 | 2018-03-07 | 28591 |
PMS-LITHIUM CARBONATE - CAP 300MG | 300MG | Capsule | Résorbée | 2018-10-19 | 2019-02-08 | 64817 |
PMS-LITHIUM CARBONATE - CAP 300MG | 300MG | Capsule | Résorbée | 2023-06-09 | 2023-08-07 | 194510 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
PMS-ZOLEDRONIC ACID | 4MG | Solution | Discontinué | 2017-04-07 | 2017-04-07 | 6094 |
PMS-ZOLMITRIPTAN | 2.5MG | Comprimé | Discontinué | 2020-06-15 | 2021-10-27 | 117894 |
PMS-ZOLMITRIPTAN ODT | 2.5MG | Comprimé (à désintégration orale) | Discontinué | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 165469 |
PMSC-METFORMIN | 500MG | Comprimé | Discontinué sous peu | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 248798 |
PMSC-METFORMIN | 850MG | Comprimé | Discontinué sous peu | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 248801 |
SOFLAX SYRUP 4MG/ML | 20MG | Sirop | Discontinué | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 138006 |
TELMISARTAN | 40MG | Comprimé | Discontinué | 2017-12-15 | 2018-02-02 | 33129 |
TELMISARTAN | 80MG | Comprimé | Discontinué | 2018-07-19 | 2021-10-27 | 56080 |
TELMISARTAN-HCTZ | 25MG 80MG | Comprimé | Discontinué | 2017-10-12 | 2017-10-17 | 25720 |
TELMISARTAN-HCTZ | 12.5MG 80MG | Comprimé | Discontinué | 2017-10-12 | 2017-10-17 | 25724 |
PMS-DIGOXIN | 0.250MG | Comprimé | Discontinué | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 105265 |