Rapports de pénurie pour PHARMASCIENCE INC

Nom de l’entreprise

PHARMASCIENCE INC

Total rapports

Rapports de pénurie

1241

Pénurie réelle: 53 (4%)
Pénurie prévue: 0 (0%)
Pénurie évitée: 36 (3%)
Résorbée: 1152 (93%)

Rapports de cessation de vente

284

Discontinué sous peu: 0 (0%)
Discontinué: 283 (100%)
Renversé: 1 (0%)

Rapports en retard

208 (14%)

Rapports expirés

8 (15%)

Rapports de pénurie
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
PMS-PREGABALIN 150MG Capsule Résorbée 2017-05-11 2017-06-16 10106
PMS-PREGABALIN 50MG Capsule Résorbée 2017-05-18 2017-10-11 10671
PMS-PREGABALIN 25MG Capsule Résorbée 2017-05-25 2017-10-28 11318
PMS-PREGABALIN 25MG Capsule Résorbée 2017-06-16 2017-12-18 13128
PMS-PREGABALIN 150MG Capsule Résorbée 2017-06-23 2017-12-19 13718
PMS-PREGABALIN 25MG Capsule Résorbée 2017-07-11 2017-09-18 15138
PMS-PREGABALIN 150MG Capsule Résorbée 2017-08-11 2017-12-08 18880
PMS-PREGABALIN 25MG Capsule Résorbée 2017-08-11 2017-10-28 18883
PMS-PREGABALIN 225MG Capsule Résorbée 2017-09-08 2017-10-11 21700
PMS-PREGABALIN 50MG Capsule Résorbée 2017-12-07 2018-01-26 32086
PMS-PREGABALIN 150MG Capsule Résorbée 2018-02-12 2018-04-17 39504
PMS-PREGABALIN 25MG Capsule Résorbée 2018-02-12 2018-04-19 39540
PMS-PREGABALIN 50MG Capsule Pénurie évitée 2018-02-12 2018-04-19 39543
PMS-PREGABALIN 75MG Capsule Résorbée 2018-02-12 2018-06-29 39546
PMS-PREGABALIN 50MG Capsule Pénurie évitée 2018-03-07 2018-05-04 42106
PMS-PREGABALIN 225MG Capsule Résorbée 2018-03-19 2018-06-29 43357
PMS-PREGABALIN 50MG Capsule Résorbée 2018-09-19 2018-11-29 61888
PMS-PREGABALIN 225MG Capsule Résorbée 2022-12-09 2023-01-06 177738
PMS-PROGESTERONE 200MG Capsule Résorbée 2021-11-15 2022-07-25 149248
PMS-PROGESTERONE 200MG Capsule Résorbée 2021-11-15 2022-08-04 149251

Affichage de 881 à 900 de 1241

Rapports de cessation de vente
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
PMS-RAMIPRIL-HCTZ 5.0MG 25.0MG Comprimé Discontinué 2020-06-17 2020-06-17 118147
PMS-RANITIDINE 150 MG 150MG Comprimé Discontinué 2021-03-11 2021-03-11 135507
PMS-RANITIDINE 300 MG 300MG Comprimé Discontinué 2021-03-11 2021-03-11 135488
PMS-RANITIDINE 300 MG 300MG Comprimé Discontinué 2021-03-11 2021-03-11 135504
PMS-RISPERIDONE ODT 1MG Comprimé (à désintégration orale) Discontinué 2020-06-17 2020-06-17 118150
PMS-RISPERIDONE ODT 2MG Comprimé (à désintégration orale) Discontinué 2020-06-17 2020-06-17 118153
PMS-RISPERIDONE ODT 3MG Comprimé (à désintégration orale) Discontinué 2020-06-17 2020-06-17 118156
PMS-RISPERIDONE ODT 4MG Comprimé (à désintégration orale) Discontinué 2020-06-17 2020-06-17 118159
PMS-ROPINIROLE 1.0MG Comprimé Discontinué 2018-06-06 2018-06-07 51699
PMS-ROPINIROLE 0.25MG Comprimé Discontinué 2020-06-15 2021-10-27 117897
PMS-ROPINIROLE 2.0MG Comprimé Discontinué 2020-06-15 2021-10-27 117900
PMS-ROPINIROLE 5.0MG Comprimé Discontinué 2020-06-15 2021-10-27 117903
PMS-SERTRALINE 100MG Capsule Discontinué 2021-03-11 2021-03-11 135481
PMS-SIMVASTATIN 5MG Comprimé Discontinué 2020-06-15 2021-10-27 117804
PMS-SIMVASTATIN 10MG Comprimé Discontinué 2020-06-15 2021-10-27 117807
PMS-SIMVASTATIN 20MG Comprimé Discontinué 2020-06-15 2021-10-27 117810
PMS-SIMVASTATIN 40MG Comprimé Discontinué 2020-06-15 2021-10-27 117815
PMS-SIMVASTATIN 80MG Comprimé Discontinué 2020-06-15 2021-10-27 117849
PMS-SODIUM CROMOGLYCATE 1% Solution Discontinué 2022-07-18 2023-04-12 164809
PMS-SOLIFENACIN 5MG Comprimé Renversé 2020-06-15 2020-10-06 117915

Affichage de 241 à 260 de 284