Rapports de pénurie pour PHARMASCIENCE INC

Nom de l’entreprise

PHARMASCIENCE INC

Total rapports

Rapports de pénurie

1248

Pénurie réelle: 54 (4%)
Pénurie prévue: 0 (0%)
Pénurie évitée: 36 (3%)
Résorbée: 1158 (93%)

Rapports de cessation de vente

284

Discontinué sous peu: 0 (0%)
Discontinué: 283 (100%)
Renversé: 1 (0%)

Rapports en retard

208 (14%)

Rapports expirés

10 (19%)

Rapports de pénurie
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
PMS-DIGOXIN 0.125MG Comprimé Résorbée 2019-12-06 2020-02-14 100448
PMS-DIGOXIN 0.125MG Comprimé Résorbée 2020-02-14 2020-05-08 106258
PMS-BENZYDAMINE 0.15% Rince-bouche/Gargarisme Résorbée 2022-11-13 2022-12-05 174490
PMS-BRIMONIDINE 0.2% Solution Résorbée 2017-03-13 2020-04-02 1774
PMS-CLONAZEPAM 0.25MG Comprimé Pénurie évitée 2017-05-02 2017-10-12 8550
PMS-RISPERIDONE 0.25MG Comprimé Résorbée 2017-09-08 2017-11-17 21712
PMS-CLONAZEPAM 0.25MG Comprimé Résorbée 2017-09-19 2018-04-19 22753
PMS-RISPERIDONE 0.25MG Comprimé Résorbée 2017-10-27 2017-12-15 27354
PMS-PRAMIPEXOLE 0.25MG Comprimé Résorbée 2017-12-07 2020-06-09 32074
PMS-CLONAZEPAM 0.25MG Comprimé Résorbée 2019-06-11 2019-09-03 86222
PMS-CLONAZEPAM 0.25MG Comprimé Résorbée 2019-06-28 2019-09-12 87930
PMS-ROPINIROLE 0.25MG Comprimé Résorbée 2020-03-27 2020-06-09 109694
PMS-DESMOPRESSIN 0.2MG Comprimé Résorbée 2017-03-24 2020-06-10 4181
PMS-LOPERAMIDE HYDROCHLORIDE SOLUTION.2MG/ML 0.2MG Solution Résorbée 2017-11-10 2018-02-12 28832
PMS-IPRATROPIUM 0.30MG Liquide Résorbée 2018-01-08 2018-02-17 35249
PMS-IPRATROPIUM 0.30MG Liquide Résorbée 2018-03-23 2018-05-05 43851
PMS-IPRATROPIUM 0.30MG Solution Résorbée 2019-05-09 2019-07-31 83681
PMS-IPRATROPIUM 0.30MG Solution Résorbée 2019-09-18 2020-03-10 94263
EGOZINC-HC 0.5% 0.5% Pommade Résorbée 2017-05-11 2020-06-08 10091
PMS-MOXIFLOXACIN 0.5% Solution Résorbée 2017-09-19 2018-06-07 22792

Affichage de 21 à 40 de 1248

Rapports de cessation de vente
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
ACETAMINOPHEN, CAFFEINE & CODEINE 300MG 15MG 8MG Comprimé Discontinué 2020-06-15 2021-10-27 117751
ACET CODEINE 30 300MG 30MG Comprimé Discontinué 2018-02-22 2018-07-23 40586
ACET CODEINE 60 300MG 60MG Comprimé Discontinué 2019-01-16 2019-01-17 72608
ACETAMINOPHEN, CAFFEINE & CODEINE 300MG 8MG 15MG Comprimé Discontinué 2017-10-12 2017-10-13 25692
ACETAMINOPHEN, CAFFEINE & CODEINE 300MG 8MG 15MG Comprimé Discontinué 2017-10-12 2017-10-13 25698
PMS-LITHIUM CARBONATE - CAP 300MG 300MG Capsule Discontinué 2017-10-06 2017-10-06 24716
PMS-DILTIAZEM CD 300MG Capsule (à libération contrôlée) Discontinué 2017-10-12 2017-10-16 25702
PMS-PROPAFENONE 300MG Comprimé Discontinué 2018-07-30 2018-07-30 56891
PMS-RANITIDINE 300 MG 300MG Comprimé Discontinué 2021-03-11 2021-03-11 135488
PMS-RANITIDINE 300 MG 300MG Comprimé Discontinué 2021-03-11 2021-03-11 135504
PMS-PAROXETINE 30MG Comprimé Discontinué 2020-06-15 2021-10-27 117787
PMS-PIOGLITAZONE 30MG Comprimé Discontinué 2020-06-15 2021-10-27 117873
PMS-NIFEDIPINE ER 30MG Comprimé (à libération prolongée) Discontinué 2021-10-15 2021-10-15 147388
LANSOPRAZOLE 30MG Capsule (à libération retardée) Discontinué 2021-11-15 2021-11-15 149318
PMS-ASA EC 325MG Comprimé (à libération retardée) Discontinué 2017-03-31 2017-03-31 4996
PMS-ASA EC 325MG Comprimé (à libération retardée) Discontinué 2017-04-07 2017-04-07 6038
PMS-METHYLPHENIDATE ER 36MG Comprimé (à libération prolongée) Discontinué 2020-06-17 2020-06-17 118108
PMS-TRAMADOL-ACET 37.5MG 325MG Comprimé Discontinué 2018-09-19 2018-09-20 61903
PMS-VENLAFAXINE XR 37.5MG Capsule (à libération prolongée) Discontinué 2022-07-25 2022-07-25 165475
PMS-VENLAFAXINE XR 37.5MG Capsule (à libération prolongée) Discontinué 2022-07-25 2022-07-25 165485

Affichage de 161 à 180 de 284