Rapports de pénurie pour PFIZER CANADA ULC

Nom de l’entreprise

PFIZER CANADA ULC

Total rapports

Rapports de pénurie

749

Pénurie réelle: 86 (11%)
Pénurie prévue: 9 (1%)
Pénurie évitée: 48 (6%)
Résorbée: 606 (81%)

Rapports de cessation de vente

87

Discontinué sous peu: 1 (1%)
Discontinué: 85 (98%)
Renversé: 1 (1%)

Rapports en retard

20 (2%)

Rapports expirés

7 (7%)

Rapports de pénurie
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
MARCAINE E 0.182MG 50MG Solution Résorbée 2023-07-26 2023-09-13 200041
MARCAINE E 0.182MG 50MG Solution Pénurie réelle 2023-10-23 2024-04-18 207832
MARCAINE E 0.182MG 100MG Solution Résorbée 2023-05-24 2023-09-13 192966
MARCAINE E 0.182MG 100MG Solution Pénurie réelle 2023-12-13 2024-04-18 213236
BREVICON 1/35 TABLETS (21-DAY PACK) 0.035MG 1MG Comprimé Résorbée 2018-02-21 2018-03-21 40436
BREVICON 1/35 TABLETS (28-DAY PACK) 0.035MG 1MG Comprimé Résorbée 2019-08-21 2019-10-16 92052
BREVICON 1/35 TABLETS (28-DAY PACK) 0.035MG 1MG Comprimé Résorbée 2022-08-29 2022-10-21 168162
BREVICON 1/35 TABLETS (21-DAY PACK) 0.035MG 1MG Comprimé Résorbée 2023-03-28 2023-04-26 188193
BREVICON 1/35 TABLETS (28-DAY PACK) 0.035MG 1MG Comprimé Résorbée 2023-05-29 2023-07-26 193321
BREVICON 1/35 TABLETS (21-DAY PACK) 0.035MG 1MG Comprimé Résorbée 2023-06-20 2023-10-26 195942
BREVICON 1/35 TABLETS (28-DAY PACK) 0.035MG 1MG Comprimé Résorbée 2023-09-13 2023-10-28 204196
BREVICON 1/35 TABLETS (28-DAY PACK) 0.035MG 1MG Comprimé Résorbée 2023-12-19 2024-03-20 213856
SELECT 1/35 (28-DAY) 0.035MG 1.0MG Comprimé Résorbée 2020-06-29 2021-02-04 119182
SELECT 1/35 (21-DAY) 0.035MG 1.0MG Comprimé Pénurie prévue 2024-05-03 2024-05-03 226994
BREVICON 0.5/35 TABLETS (21-DAY PACK) 0.035MG 0.5MG Comprimé Résorbée 2018-03-07 2018-04-24 42178
BREVICON 0.5/35 TABLETS (21-DAY PACK) 0.035MG 0.5MG Comprimé Résorbée 2020-06-29 2021-03-10 119171
SYNPHASIC 28 TABLETS 0.035MG 0.5MG 1.0MG Comprimé Résorbée 2020-09-18 2021-02-23 124566
LIDOCAINE HYDROCHLORIDE AND EPINEPHRINE INJECTION USP 0.01MG 20MG Solution Solution Résorbée 2021-06-09 2021-07-27 140620
LIDOCAINE HYDROCHLORIDE AND EPINEPHRINE INJECTION USP 0.01MG 20MG Solution Solution Résorbée 2022-07-14 2023-01-30 164619
LIDOCAINE HYDROCHLORIDE AND EPINEPHRINE INJECTION USP 0.01MG 20MG Solution Solution Pénurie réelle 2023-07-12 2023-12-01 198413

Affichage de 721 à 740 de 749

Rapports de cessation de vente
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
FRAGMIN 10000UNIT Solution Discontinué 2023-06-22 2024-02-14 196174
PREMARIN VAGINAL CREAM 0.625MG Crème Discontinué 2018-10-01 2018-10-01 62762
ATROPINE SULFATE INJECTION USP 0.5MG Solution Discontinué 2021-09-07 2021-09-08 145250
CHAMPIX 0.5MG Comprimé Discontinué 2024-05-03 2024-05-03 227046
BROMHYDRATE DE SCOPOLAMINE INJECTABLE USP .6MG Solution Discontinué 2018-10-23 2018-10-24 65474
BROMHYDRATE DE SCOPOLAMINE INJECTABLE USP .4MG Solution Discontinué 2018-10-23 2018-10-24 65468
IMIPÉNEM ET CILASTATINE POUR INJECTION POUDRE POUR SOLUTION Discontinué 2018-08-14 2018-08-15 58106

Affichage de 81 à 87 de 87