Rapports de pénurie pour AA PHARMA INC

Nom de l’entreprise

AA PHARMA INC

Total rapports

Rapports de pénurie

363

Pénurie réelle: 21 (6%)
Pénurie prévue: 0 (0%)
Pénurie évitée: 6 (2%)
Résorbée: 336 (93%)

Rapports de cessation de vente

58

Discontinué sous peu: 1 (2%)
Discontinué: 55 (95%)
Renversé: 2 (3%)

Rapports en retard

27 (6%)

Rapports expirés

12 (55%)

Rapports de pénurie
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
AA-METOPROLOL SR 100MG Comprimé (à libération prolongée) Résorbée 2019-11-13 2020-02-01 98569
AA-METOPROLOL SR 100MG Comprimé (à libération prolongée) Résorbée 2021-04-05 2021-05-19 136802
AA-METOPROLOL SR 200MG Comprimé (à libération prolongée) Pénurie réelle 2017-03-10 2017-10-05 390
MINOCYCLINE 100MG Capsule Résorbée 2017-05-02 2017-06-05 8612
MINOCYCLINE 100MG Capsule Résorbée 2017-06-13 2017-07-19 12680
MINOCYCLINE 100MG Capsule Résorbée 2017-11-21 2018-02-06 29969
MINOCYCLINE 100MG Capsule Résorbée 2018-02-21 2018-07-27 40343
MINOCYCLINE 50MG Capsule Résorbée 2017-06-08 2017-07-19 12355
MINOCYCLINE 50MG Capsule Résorbée 2017-11-28 2018-01-22 31013
MINOCYCLINE 50MG Capsule Résorbée 2018-02-21 2018-07-27 40346
MINOCYCLINE 50MG Capsule Résorbée 2018-10-11 2018-12-18 63786
MINOCYCLINE 50MG Capsule Résorbée 2019-07-12 2019-08-12 89161
NABUMETONE 500MG Comprimé Résorbée 2017-10-11 2018-08-22 25296
PHENYTOIN SODIUM 100MG Capsule Résorbée 2017-12-06 2018-04-26 31913
PHENYTOIN SODIUM 100MG Capsule Résorbée 2018-05-15 2018-08-31 49377
PHENYTOIN SODIUM 100MG Capsule Résorbée 2019-02-13 2019-03-08 75638
PHENYTOIN SODIUM 100MG Capsule Résorbée 2019-09-25 2020-05-19 94747
PHENYTOIN SODIUM 100MG Capsule Résorbée 2020-06-04 2020-07-13 116554
PHENYTOIN SODIUM 100MG Capsule Résorbée 2020-09-09 2020-09-21 123960
PINAVERIUM 50MG Comprimé Résorbée 2019-07-03 2019-08-31 88339

Affichage de 101 à 120 de 363

Rapports de cessation de vente
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
IPRAVENT 21MCG Solution Discontinué 2020-08-06 2020-08-06 121828
ISDN 10MG Comprimé Discontinué 2018-12-20 2022-01-27 70182
ISDN 5MG Comprimé Discontinué 2020-03-10 2020-03-11 108370
KETOPROFEN 50MG Capsule Discontinué 2020-08-06 2020-08-06 121831
MEFENAMIC 250MG Capsule Discontinué 2017-04-08 2017-04-08 6221
ORAP 2MG Comprimé Discontinué 2020-08-06 2020-08-06 121834
ORAP 4MG Comprimé Discontinué 2020-08-06 2020-08-06 121837
ORCIPRENALINE 2MG Sirop Discontinué 2020-03-10 2020-03-11 108373
PENTOXIFYLLINE SR 400MG Comprimé (à libération prolongée) Discontinué 2018-10-23 2022-01-27 65438
PONSTAN 250MG Capsule Discontinué 2020-07-28 2020-07-29 121303
SULFINPYRAZONE 200MG Comprimé Discontinué 2018-12-20 2022-01-27 70200
TENOXICAM 20MG Comprimé Discontinué 2018-12-20 2022-01-27 70203
TETRACYCLINE 250MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2022-01-27 65441
TICLOPIDINE 250MG Comprimé Discontinué 2019-04-01 2019-04-02 80166
TOLBUTAMIDE 500MG Comprimé Discontinué 2018-12-20 2022-01-27 70206
TRIHEXYPHENIDYL 2MG Comprimé Renversé 2018-12-20 2019-07-22 70209
TRIHEXYPHENIDYL 5MG Comprimé Renversé 2018-12-20 2019-07-22 70212
TRIMIPRAMINE 25MG Comprimé Discontinué 2017-03-28 2017-03-28 4528

Affichage de 41 à 58 de 58