Rapports de pénurie pour AA PHARMA INC

Nom de l’entreprise

AA PHARMA INC

Total rapports

Rapports de pénurie

372

Pénurie réelle: 27 (7%)
Pénurie prévue: 2 (1%)
Pénurie évitée: 6 (2%)
Résorbée: 337 (91%)

Rapports de cessation de vente

58

Discontinué sous peu: 1 (2%)
Discontinué: 55 (95%)
Renversé: 2 (3%)

Rapports en retard

29 (7%)

Rapports expirés

13 (43%)

Rapports de pénurie
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
HYDROXYZINE 50MG Capsule Résorbée 2019-04-29 2019-08-22 82756
AA-THEO LA 300MG Comprimé (à libération prolongée) Résorbée 2019-04-24 2021-10-14 82343
AA-IPRAVENT 250MCG Solution Résorbée 2019-04-04 2019-07-02 80536
AVENTYL 10MG Capsule Résorbée 2019-03-06 2019-03-29 77934
ORCIPRENALINE 2MG Sirop Résorbée 2019-03-06 2019-08-22 77931
TRIFLUOPERAZINE 1MG Comprimé Pénurie réelle 2019-02-13 2022-01-26 75655
BRIMONIDINE P 0.15% Solution Résorbée 2019-02-13 2021-11-01 75649
BRIMONIDINE P 0.15% Solution Résorbée 2019-02-13 2021-11-01 75644
PHENYTOIN SODIUM 100MG Capsule Résorbée 2019-02-13 2019-03-08 75638
AA-ATENIDONE 25MG 50MG Comprimé Résorbée 2019-01-15 2019-02-21 72351
ORCIPRENALINE 2MG Sirop Résorbée 2019-01-11 2019-02-23 72030
METHOPRAZINE 2MG Comprimé Résorbée 2019-01-10 2019-02-09 71861
KETOROLAC 0.5% Solution Résorbée 2019-01-08 2019-02-09 71633
CYPROTERONE 50MG Comprimé Résorbée 2019-01-08 2019-02-08 71626
TICLOPIDINE 250MG Comprimé Pénurie réelle 2019-01-08 2019-03-01 71589
ENALAPRIL MALEATE/HCTZ 12.5MG 5.0MG Comprimé Résorbée 2018-12-19 2019-01-16 69966
SULFATRIM 400MG 80MG Comprimé Résorbée 2018-12-12 2018-12-21 69321
AA-AMILZIDE 50MG 5MG Comprimé Résorbée 2018-12-12 2019-01-17 69296
DESIPRAMINE 75MG Comprimé Résorbée 2018-12-05 2019-01-10 68730
SULFATRIM DS 800MG 160MG Comprimé Résorbée 2018-11-09 2019-01-03 66546

Affichage de 221 à 240 de 372

Rapports de cessation de vente
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
SULFINPYRAZONE 200MG Comprimé Discontinué 2018-12-20 2022-01-27 70200
FLOCTAFENINE 400MG Comprimé Discontinué 2018-12-20 2022-01-27 70197
FLOCTAFENINE 200MG Comprimé Discontinué 2018-12-20 2022-01-27 70194
ETODOLAC 300MG Capsule Discontinué 2018-12-20 2019-01-14 70191
ETODOLAC 200MG Capsule Discontinué 2018-12-20 2019-01-15 70188
ISDN 10MG Comprimé Discontinué 2018-12-20 2022-01-27 70182
ERYTHRO-ES Tablets Discontinué 2018-12-07 2018-12-08 68904
DOXEPIN 75MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2022-01-27 65466
DOXEPIN 50MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2019-01-07 65463
DOXEPIN 25MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2018-10-24 65458
DOXEPIN 10MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2019-01-14 65452
DOXEPIN 100MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2019-01-14 65447
TETRACYCLINE 250MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2022-01-27 65441
PENTOXIFYLLINE SR 400MG Comprimé (à libération prolongée) Discontinué 2018-10-23 2022-01-27 65438
AVENTYL 25MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2022-01-27 65435
SULFATRIM DS 800MG 160MG Comprimé Discontinué 2018-09-10 2018-09-15 61039
SULFATRIM 400MG 80MG Comprimé Discontinué 2018-09-10 2018-11-09 61036
PHENYTOIN SODIUM 100MG Capsule Discontinué 2018-09-08 2018-12-28 60687
LOVASTATIN 20MG Comprimé Discontinué 2018-09-07 2018-09-15 60606
AA-FENO-SUPER 160MG Comprimé Discontinué 2018-09-07 2018-09-15 60486

Affichage de 21 à 40 de 58