Rapports de pénurie pour AA PHARMA INC
Nom de l’entreprise
AA PHARMA INC
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
457 |
|
Pénurie réelle: | 22 (5%) | |
Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
Pénurie évitée: | 6 (1%) | |
Résorbée: | 429 (94%) | |
Rapports de cessation de vente |
69 |
|
Discontinué sous peu: | 9 (13%) | |
Discontinué: | 58 (84%) | |
Renversé: | 2 (3%) | |
Rapports en retard |
30 (6%) |
|
Rapports expirés |
19 (61%) |
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
MINOCYCLINE | 50MG | Capsule | Résorbée | 2018-10-11 | 2018-12-18 | 63786 |
MINOCYCLINE | 50MG | Capsule | Résorbée | 2019-07-12 | 2019-08-12 | 89161 |
NABUMETONE | 500MG | Comprimé | Résorbée | 2017-10-11 | 2018-08-22 | 25296 |
PHENYTOIN SODIUM | 100MG | Capsule | Résorbée | 2017-12-06 | 2018-04-26 | 31913 |
PHENYTOIN SODIUM | 100MG | Capsule | Résorbée | 2018-05-15 | 2018-08-31 | 49377 |
PHENYTOIN SODIUM | 100MG | Capsule | Résorbée | 2019-02-13 | 2019-03-08 | 75638 |
PHENYTOIN SODIUM | 100MG | Capsule | Résorbée | 2019-09-25 | 2020-05-19 | 94747 |
PHENYTOIN SODIUM | 100MG | Capsule | Résorbée | 2020-06-04 | 2020-07-13 | 116554 |
PHENYTOIN SODIUM | 100MG | Capsule | Résorbée | 2020-09-09 | 2020-09-21 | 123960 |
PINAVERIUM | 50MG | Comprimé | Résorbée | 2019-07-03 | 2019-08-31 | 88339 |
PINAVERIUM | 50MG | Comprimé | Résorbée | 2020-09-22 | 2020-10-05 | 124792 |
PINAVERIUM | 100MG | Comprimé | Résorbée | 2019-08-07 | 2019-08-31 | 91100 |
PINAVERIUM | 100MG | Comprimé | Résorbée | 2020-09-02 | 2020-10-05 | 123571 |
PINAVERIUM | 100MG | Comprimé | Résorbée | 2021-01-29 | 2021-02-09 | 132735 |
AA-RISEDRONATE DR | 35MG | Comprimé (à libération retardée) | Résorbée | 2021-10-29 | 2021-11-19 | 148545 |
AA-RISEDRONATE DR | 35MG | Comprimé (à libération retardée) | Résorbée | 2022-03-18 | 2022-04-06 | 156999 |
AA-RISEDRONATE DR | 35MG | Comprimé (à libération retardée) | Résorbée | 2022-10-14 | 2023-01-06 | 171833 |
AA-RISEDRONATE DR | 35MG | Comprimé (à libération retardée) | Résorbée | 2022-12-02 | 2022-12-23 | 176948 |
ROSIGLITAZONE | 2MG | Comprimé | Résorbée | 2017-07-26 | 2017-10-16 | 17325 |
ROSIGLITAZONE | 4MG | Comprimé | Résorbée | 2017-08-24 | 2017-10-16 | 20214 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
PONSTAN | 250MG | Capsule | Discontinué | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 121303 |
SULFINPYRAZONE | 200MG | Comprimé | Discontinué | 2018-12-20 | 2022-01-27 | 70200 |
TENOXICAM | 20MG | Comprimé | Discontinué | 2018-12-20 | 2022-01-27 | 70203 |
TETRACYCLINE | 250MG | Capsule | Discontinué | 2018-10-23 | 2022-01-27 | 65441 |
TICLOPIDINE | 250MG | Comprimé | Discontinué | 2019-04-01 | 2019-04-02 | 80166 |
TOLBUTAMIDE | 500MG | Comprimé | Discontinué | 2018-12-20 | 2022-01-27 | 70206 |
TRIHEXYPHENIDYL | 2MG | Comprimé | Renversé | 2018-12-20 | 2019-07-22 | 70209 |
TRIHEXYPHENIDYL | 5MG | Comprimé | Renversé | 2018-12-20 | 2019-07-22 | 70212 |
TRIMIPRAMINE | 25MG | Comprimé | Discontinué | 2017-03-28 | 2017-03-28 | 4528 |