Rapports de pénurie pour AA PHARMA INC

Nom de l’entreprise

AA PHARMA INC

Total rapports

Rapports de pénurie

457

Pénurie réelle: 23 (5%)
Pénurie prévue: 0 (0%)
Pénurie évitée: 6 (1%)
Résorbée: 428 (94%)

Rapports de cessation de vente

69

Discontinué sous peu: 9 (13%)
Discontinué: 58 (84%)
Renversé: 2 (3%)

Rapports en retard

30 (6%)

Rapports expirés

20 (63%)

Rapports de pénurie
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
HYDROXYZINE 25MG Capsule Résorbée 2017-06-08 2017-09-22 12289
HYDROXYZINE 50MG Capsule Résorbée 2017-05-24 2017-09-22 11072
HYDROXYZINE 50MG Capsule Résorbée 2018-01-17 2018-04-09 36288
SULFATRIM DS 800MG 160MG Comprimé Résorbée 2017-11-28 2018-01-10 30971
SULFATRIM DS 800MG 160MG Comprimé Résorbée 2018-02-13 2018-03-16 39676
SULFATRIM DS 800MG 160MG Comprimé Résorbée 2018-04-10 2018-07-03 45343
SULFATRIM DS 800MG 160MG Comprimé Résorbée 2018-11-09 2019-01-03 66546
SULFATRIM 400MG 80MG Comprimé Résorbée 2017-11-01 2018-03-15 27741
SULFATRIM 400MG 80MG Comprimé Résorbée 2018-03-29 2018-06-04 44197
SULFATRIM 400MG 80MG Comprimé Résorbée 2018-08-09 2018-08-29 57823
SULFATRIM 400MG 80MG Comprimé Résorbée 2018-12-12 2018-12-21 69321
AA-ADEFOVIR 10MG Comprimé Résorbée 2020-01-29 2020-08-14 104703
AA-AMILZIDE 50MG 5MG Comprimé Résorbée 2017-06-05 2017-06-14 11956
AA-AMILZIDE 50MG 5MG Comprimé Résorbée 2017-10-23 2018-07-11 26557
AA-AMILZIDE 50MG 5MG Comprimé Résorbée 2018-12-12 2019-01-17 69296
AA-ATENIDONE 25MG 50MG Comprimé Résorbée 2018-03-20 2018-07-23 43498
AA-ATENIDONE 25MG 50MG Comprimé Résorbée 2019-01-15 2019-02-21 72351
AA-ATENIDONE 25MG 100MG Comprimé Résorbée 2018-04-10 2018-07-23 45331
AA-DILTIAZ 60MG Comprimé Résorbée 2019-08-07 2019-08-30 91070
DOXEPIN 100MG Capsule Résorbée 2017-03-10 2017-04-03 298

Affichage de 41 à 60 de 457

Rapports de cessation de vente
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
ERYTHRO-BASE 250MG Comprimé Discontinué 2017-03-28 2017-03-28 4584
ERYTHRO-BASE 250MG Comprimé Discontinué 2022-04-01 2022-04-02 157808
ERYTHRO-ES Tablets Discontinué 2018-12-07 2018-12-08 68904
ERYTHRO-ES 600MG Comprimé Discontinué 2020-08-06 2020-08-06 121825
ERYTHRO-S 500MG Comprimé Discontinué 2017-04-02 2017-04-02 5060
ERYTHRO-S 250MG Comprimé Discontinué 2020-07-28 2020-07-29 121300
ETODOLAC 200MG Capsule Discontinué 2018-12-20 2019-01-15 70188
ETODOLAC 300MG Capsule Discontinué 2018-12-20 2019-01-14 70191
FLOCTAFENINE 200MG Comprimé Discontinué 2018-12-20 2022-01-27 70194
FLOCTAFENINE 400MG Comprimé Discontinué 2018-12-20 2022-01-27 70197
IMIPRAMINE 50MG Comprimé Discontinué 2017-03-28 2017-03-28 4593
IPRAVENT 21MCG Solution Discontinué 2020-08-06 2020-08-06 121828
ISDN 10MG Comprimé Discontinué 2018-12-20 2022-01-27 70182
ISDN 5MG Comprimé Discontinué 2020-03-10 2020-03-11 108370
KETOPROFEN 50MG Capsule Discontinué 2020-08-06 2020-08-06 121831
MEFENAMIC 250MG Capsule Discontinué 2017-04-08 2017-04-08 6221
ORAP 2MG Comprimé Discontinué 2020-08-06 2020-08-06 121834
ORAP 4MG Comprimé Discontinué 2020-08-06 2020-08-06 121837
ORCIPRENALINE 2MG Sirop Discontinué 2020-03-10 2020-03-11 108373
PENTOXIFYLLINE SR 400MG Comprimé (à libération prolongée) Discontinué 2018-10-23 2022-01-27 65438

Affichage de 41 à 60 de 69