Rapports de pénurie pour BIOMED PHARMA
Nom de l’entreprise
BIOMED PHARMA
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
141 |
|
| Pénurie réelle: | 67 (48%) | |
| Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
| Pénurie évitée: | 0 (0%) | |
| Résorbée: | 74 (52%) | |
Rapports de cessation de vente |
0 |
|
| Discontinué sous peu: | 0 | |
| Discontinué: | 0 | |
| Renversé: | 0 | |
Rapports en retard |
22 (16%) |
|
Rapports expirés |
2 (3%) |
|
Rapports de pénurie
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIO-CELECOXIB | 200MG | Capsule | Résorbée | 2019-05-15 | 2019-08-21 | 84131 |
| BIO-CIPROFLOXACIN | 500MG | Comprimé | Résorbée | 2018-03-21 | 2018-09-19 | 43608 |
| BIO-CITALOPRAM | 10MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2018-08-29 | 2019-09-25 | 59460 |
| BIO-CITALOPRAM | 20MG | Comprimé | Résorbée | 2017-09-20 | 2018-09-19 | 22889 |
| BIO-CITALOPRAM | 20MG | Comprimé | Résorbée | 2018-04-16 | 2018-06-29 | 45888 |
| BIO-CITALOPRAM | 20MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2019-03-21 | 2019-08-21 | 79097 |
| BIO-CITALOPRAM | 20MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 89062 |
| BIO-CITALOPRAM | 40MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2019-03-21 | 2019-09-25 | 79100 |
| BIO-DIAZEPAM | TABS | Pénurie réelle | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 27675 | |
| BIO-DIAZEPAM | TABS | Pénurie réelle | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 27681 | |
| BIO-DIAZEPAM | TABS | Pénurie réelle | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 27686 | |
| BIO-DOMPERIDONE | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2018-05-14 | 2018-06-08 | 49210 |
| BIO-DOMPERIDONE | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2019-01-16 | 2019-05-30 | 72675 |
| BIO-DONEPEZIL | 5MG | Comprimé | Résorbée | 2018-06-01 | 2021-10-20 | 51091 |
| BIO-DONEPEZIL | 5MG | Comprimé | Résorbée | 2018-06-01 | 2018-08-28 | 51094 |
| BIO-DONEPEZIL | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2018-06-01 | 2021-10-20 | 51097 |
| BIO-DONEPEZIL | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2018-06-01 | 2018-08-28 | 51100 |
| BIO-EZETIMIBE | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2017-04-24 | 2017-05-12 | 7702 |
| BIO-EZETIMIBE | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2018-11-02 | 2018-11-27 | 66064 |
| BIO-EZETIMIBE | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2019-04-24 | 2019-06-22 | 82366 |
Rapports de cessation de vente
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0