Rapports de pénurie pour MERCK CANADA INC
Nom de l’entreprise
MERCK CANADA INC
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
192 |
|
| Pénurie réelle: | 3 (2%) | |
| Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
| Pénurie évitée: | 34 (18%) | |
| Résorbée: | 155 (81%) | |
Rapports de cessation de vente |
54 |
|
| Discontinué sous peu: | 2 (4%) | |
| Discontinué: | 52 (96%) | |
| Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard |
3 (1%) |
|
Rapports expirés |
0 (0%) |
|
Rapports de pénurie
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RECOMBIVAX HB | 40MCG | Solution | Résorbée | 2017-08-11 | 2017-10-07 | 18922 |
| RECOMBIVAX HB | 40MCG | Solution | Résorbée | 2018-06-13 | 2021-03-16 | 52350 |
| RECOMBIVAX HB | 10MCG | Solution | Résorbée | 2017-03-13 | 2022-06-23 | 873 |
| RECOMBIVAX HB | 10MCG | Solution | Résorbée | 2017-07-12 | 2017-10-12 | 15524 |
| RECOMBIVAX HB | 10MCG | Solution | Résorbée | 2017-09-26 | 2021-03-16 | 23503 |
| RECOMBIVAX HB | 10MCG | Solution | Résorbée | 2018-03-19 | 2020-09-11 | 43284 |
| ROTATEQ | 2ML | 2ML | Résorbée | 2017-03-17 | 2017-09-16 | 3208 |
| ROTATEQ | 2210000UNIT 2840000UNIT 2220000UNIT 2040000UNIT 2290000UNIT | Solution | Résorbée | 2018-04-03 | 2018-04-18 | 44836 |
| ROTATEQ | 2210000UNIT 2840000UNIT 2220000UNIT 2040000UNIT 2290000UNIT | Solution | Pénurie évitée | 2020-11-11 | 2020-11-30 | 128247 |
| ROTATEQ | 2210000UNIT 2840000UNIT 2220000UNIT 2040000UNIT 2290000UNIT | Solution | Pénurie évitée | 2021-02-24 | 2021-04-07 | 134639 |
| SINEMET CR 100/25 | 25MG 100MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2017-04-13 | 2017-05-06 | 6943 |
| SINEMET CR 100/25 | 25MG 100MG | Comprimé (à libération prolongée) | Pénurie évitée | 2017-06-05 | 2017-10-11 | 11901 |
| SINEMET CR 100/25 | 25MG 100MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2017-07-24 | 2017-08-29 | 16782 |
| SINEMET CR 100/25 | 25MG 100MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2017-08-30 | 2017-09-22 | 20658 |
| SINEMET CR 100/25 | 25MG 100MG | Comprimé (à libération prolongée) | Pénurie évitée | 2017-11-20 | 2018-08-13 | 29730 |
| SINEMET CR 100/25 | 25MG 100MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2018-05-17 | 2019-01-23 | 49684 |
| SINEMET CR 200/50 | 50MG 200MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2017-07-24 | 2017-08-29 | 16790 |
| SINEMET CR 200/50 | 50MG 200MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2018-07-31 | 2019-04-03 | 57132 |
| DILUANT STÉRILE POUR LES VACCINS À VIRUS VIVANTS, ATTÉNUÉS DE MERCK SHARP & DOHME LLC | 100% | Liquide | Résorbée | 2024-03-08 | 2024-03-23 | 221688 |
| STROMECTOL | 3MG | Comprimé | Résorbée | 2021-01-18 | 2022-05-20 | 131914 |
Rapports de cessation de vente
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRIOL | Capsule | Discontinué | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 38155 | |
| BELSOMRA | 10MG | Comprimé | Discontinué | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 115269 |
| BELSOMRA | 15MG | Comprimé | Discontinué | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 115273 |
| BELSOMRA | 20MG | Comprimé | Discontinué | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 115276 |
| CANCIDAS | 50MG | Poudre pour solution | Discontinué sous peu | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 273084 |
| CANCIDAS | 70MG | Poudre pour solution | Discontinué sous peu | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 273087 |
| DIPROLENE | 0.5MG | Lotion | Discontinué | 2017-03-15 | 2017-11-02 | 2990 |
| DIPROLENE | 0.5MG | Crème | Discontinué | 2018-11-29 | 2019-07-04 | 68027 |
| GARDASIL | 20MCG 40MCG 40MCG 20MCG | Suspension | Discontinué | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 92339 |
| GARDASIL | 20MCG 40MCG 40MCG 20MCG | Suspension | Discontinué | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 92342 |
| INTEGRILIN | 0.75MG | Solution | Discontinué | 2022-03-01 | 2024-02-14 | 155790 |
| INTEGRILIN | 2MG | Solution | Discontinué | 2022-03-01 | 2024-02-14 | 155794 |
| INTRON A | Kit, Liquid, Powder For Solution | Discontinué | 2017-08-09 | 2017-08-10 | 18629 | |
| INTRON A | 15000000UNIT | Liquide | Discontinué | 2017-12-20 | 2019-01-07 | 33898 |
| INTRON A | 25000000UNIT | Liquide | Discontinué | 2017-12-20 | 2019-02-26 | 33901 |
| INTRON A | 50000000UNIT | Liquide | Discontinué | 2017-12-20 | 2019-01-07 | 33904 |
| INTRON A | 10000000UNIT | Solution | Discontinué | 2019-08-26 | 2021-04-13 | 92451 |
| INTRON A | 1ML 10000000UNIT | Liquide Poudre pour solution | Discontinué | 2019-08-26 | 2021-11-11 | 92454 |
| INTRON A | 6000000UNIT | Solution | Discontinué | 2019-08-26 | 2021-09-01 | 92457 |
| INTRON A | 10000000UNIT | Solution | Discontinué | 2019-08-26 | 2021-04-08 | 92460 |