Rapports de pénurie pour MERCK CANADA INC
Nom de l’entreprise
MERCK CANADA INC
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
193 |
|
| Pénurie réelle: | 4 (2%) | |
| Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
| Pénurie évitée: | 34 (18%) | |
| Résorbée: | 155 (80%) | |
Rapports de cessation de vente |
54 |
|
| Discontinué sous peu: | 2 (4%) | |
| Discontinué: | 52 (96%) | |
| Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard |
3 (1%) |
|
Rapports expirés |
0 (0%) |
|
Rapports de pénurie
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNEUMOVAX 23 | 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG | Solution | Résorbée | 2019-01-17 | 2020-06-18 | 72798 |
| PNEUMOVAX 23 | 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG | Solution | Résorbée | 2019-09-16 | 2021-04-02 | 93984 |
| PNEUMOVAX 23 | 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG | Solution | Résorbée | 2020-06-18 | 2021-04-02 | 118335 |
| PNEUMOVAX 23 | 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG | Solution | Résorbée | 2021-03-26 | 2021-09-14 | 136392 |
| PNEUMOVAX 23 | 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG | Solution | Résorbée | 2021-03-26 | 2021-11-19 | 136395 |
| PNEUMOVAX 23 | 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG | Solution | Résorbée | 2024-02-16 | 2024-03-29 | 219866 |
| PNEUMOVAX 23 | 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG | Solution | Résorbée | 2024-02-16 | 2024-03-29 | 219869 |
| POSANOL | 40MG/ML | SUSPENSION ORALE | Résorbée | 2017-03-13 | 2017-03-23 | 849 |
| POSANOL | 40MG | Suspension | Pénurie évitée | 2018-12-05 | 2019-01-29 | 68737 |
| POSANOL | 200MG | Suspension | Résorbée | 2024-11-29 | 2025-01-14 | 244160 |
| POSANOL | 200MG | Suspension | Pénurie évitée | 2025-02-18 | 2025-03-14 | 250614 |
| POSANOL | 100MG | Comprimé (à libération retardée) | Résorbée | 2024-02-13 | 2024-02-28 | 219437 |
| POSANOL | 100MG | Comprimé (à libération retardée) | Résorbée | 2024-03-06 | 2024-03-16 | 221418 |
| POSANOL | 100MG | Comprimé (à libération retardée) | Résorbée | 2024-03-18 | 2024-06-05 | 222593 |
| POSANOL | 18MG | Solution | Résorbée | 2018-04-23 | 2018-06-23 | 47010 |
| POSANOL | 18MG | Solution | Résorbée | 2018-09-05 | 2018-10-20 | 59968 |
| POSANOL | 300MG | Solution | Pénurie évitée | 2022-05-11 | 2022-06-23 | 160358 |
| POSANOL | 300MG | Solution | Résorbée | 2024-11-29 | 2025-01-09 | 244157 |
| PREVYMIS | 20MG | Solution | Résorbée | 2019-08-30 | 2020-06-05 | 92759 |
| PREVYMIS | 240MG | Comprimé | Résorbée | 2018-05-02 | 2018-05-25 | 47946 |
Rapports de cessation de vente
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRIOL | Capsule | Discontinué | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 38155 | |
| BELSOMRA | 10MG | Comprimé | Discontinué | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 115269 |
| BELSOMRA | 15MG | Comprimé | Discontinué | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 115273 |
| BELSOMRA | 20MG | Comprimé | Discontinué | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 115276 |
| CANCIDAS | 50MG | Poudre pour solution | Discontinué sous peu | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 273084 |
| CANCIDAS | 70MG | Poudre pour solution | Discontinué sous peu | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 273087 |
| DIPROLENE | 0.5MG | Lotion | Discontinué | 2017-03-15 | 2017-11-02 | 2990 |
| DIPROLENE | 0.5MG | Crème | Discontinué | 2018-11-29 | 2019-07-04 | 68027 |
| GARDASIL | 20MCG 40MCG 40MCG 20MCG | Suspension | Discontinué | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 92339 |
| GARDASIL | 20MCG 40MCG 40MCG 20MCG | Suspension | Discontinué | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 92342 |
| INTEGRILIN | 0.75MG | Solution | Discontinué | 2022-03-01 | 2024-02-14 | 155790 |
| INTEGRILIN | 2MG | Solution | Discontinué | 2022-03-01 | 2024-02-14 | 155794 |
| INTRON A | Kit, Liquid, Powder For Solution | Discontinué | 2017-08-09 | 2017-08-10 | 18629 | |
| INTRON A | 15000000UNIT | Liquide | Discontinué | 2017-12-20 | 2019-01-07 | 33898 |
| INTRON A | 25000000UNIT | Liquide | Discontinué | 2017-12-20 | 2019-02-26 | 33901 |
| INTRON A | 50000000UNIT | Liquide | Discontinué | 2017-12-20 | 2019-01-07 | 33904 |
| INTRON A | 10000000UNIT | Solution | Discontinué | 2019-08-26 | 2021-04-13 | 92451 |
| INTRON A | 1ML 10000000UNIT | Liquide Poudre pour solution | Discontinué | 2019-08-26 | 2021-11-11 | 92454 |
| INTRON A | 6000000UNIT | Solution | Discontinué | 2019-08-26 | 2021-09-01 | 92457 |
| INTRON A | 10000000UNIT | Solution | Discontinué | 2019-08-26 | 2021-04-08 | 92460 |