Rapports de pénurie pour JAMP PHARMA CORPORATION
Nom de l’entreprise
JAMP PHARMA CORPORATION
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
698 |
|
| Pénurie réelle: | 148 (21%) | |
| Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
| Pénurie évitée: | 1 (0%) | |
| Résorbée: | 549 (79%) | |
Rapports de cessation de vente |
14 |
|
| Discontinué sous peu: | 0 (0%) | |
| Discontinué: | 14 (100%) | |
| Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard |
153 (21%) |
|
Rapports expirés |
80 (54%) |
|
Rapports de pénurie
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMP-RANITIDINE | 300MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2019-10-11 | 2021-04-07 | 96244 |
| JAMP-RISEDRONATE | 35MG | Comprimé | Résorbée | 2018-01-09 | 2018-10-15 | 35443 |
| JAMP-RISEDRONATE | 35MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 137087 |
| JAMP-RISPERIDONE | 0.25MG | Comprimé | Résorbée | 2017-03-30 | 2017-10-03 | 4777 |
| JAMP-RISPERIDONE | 0.50MG | Comprimé | Résorbée | 2017-03-30 | 2017-10-03 | 4782 |
| JAMP-RISPERIDONE | 2.0MG | Comprimé | Résorbée | 2017-03-30 | 2017-09-27 | 4786 |
| JAMP-RISPERIDONE | 2.0MG | Comprimé | Résorbée | 2017-03-30 | 2017-09-27 | 4789 |
| JAMP-RISPERIDONE | 4.0MG | Comprimé | Résorbée | 2017-03-30 | 2017-09-27 | 4791 |
| JAMP-RISPERIDONE | 1.0MG | Comprimé | Résorbée | 2017-03-30 | 2017-09-27 | 4796 |
| JAMP-RISPERIDONE | 4.0MG | Comprimé | Résorbée | 2017-03-30 | 2017-09-27 | 4800 |
| JAMP-RISPERIDONE | 3.0MG | Comprimé | Résorbée | 2017-03-30 | 2017-09-27 | 4803 |
| JAMP-RISPERIDONE | 4.0MG | Comprimé | Résorbée | 2021-10-15 | 2022-06-13 | 147357 |
| JAMP-RISPERIDONE | 0.25MG | Comprimé | Résorbée | 2022-04-06 | 2022-10-24 | 158088 |
| JAMP-RISPERIDONE | 0.25MG | Comprimé | Résorbée | 2022-04-06 | 2022-10-24 | 158091 |
| JAMP-RISPERIDONE | 2.0MG | Comprimé | Résorbée | 2022-04-06 | 2022-05-17 | 158094 |
| JAMP-RISPERIDONE | 2.0MG | Comprimé | Résorbée | 2022-04-06 | 2022-05-17 | 158097 |
| JAMP-RISPERIDONE | 3.0MG | Comprimé | Résorbée | 2022-04-06 | 2022-06-13 | 158100 |
| JAMP-RISPERIDONE | 1.0MG | Comprimé | Résorbée | 2022-07-19 | 2022-07-27 | 164995 |
| JAMP-RISPERIDONE | 1MG | Solution | Résorbée | 2023-10-18 | 2025-08-01 | 207292 |
| JAMP-RISPERIDONE | 0.25MG | Comprimé | Résorbée | 2025-06-07 | 2025-08-01 | 259883 |
Rapports de cessation de vente
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMP-ALPRAZOLAM | 0.25MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113293 |
| JAMP-ALPRAZOLAM | 0.25MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113296 |
| JAMP-ALPRAZOLAM | 0.5MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113299 |
| JAMP-ALPRAZOLAM | 0.5MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113302 |
| JAMP-ALPRAZOLAM | 1MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113305 |
| JAMP-ALPRAZOLAM | 2MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113308 |
| JAMP-LOSARTAN HCTZ | 25MG 100MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168981 |
| JAMP-LOSARTAN HCTZ | 25MG 100MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168984 |
| JAMP-LOSARTAN HCTZ | 12.5MG 50MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168987 |
| JAMP-LOSARTAN HCTZ | 12.5MG 50MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168990 |
| JAMP-RIZATRIPTAN IR | 10MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168995 |
| JAMP-RIZATRIPTAN IR | 10MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168998 |
| JAMP-SILDENAFIL | 25.0MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 169003 |
| JAMP-SILDENAFIL | 50.0MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 169006 |
Affichage de 1 à 14 de 14