Rapports de pénurie pour JAMP PHARMA CORPORATION
Nom de l’entreprise
JAMP PHARMA CORPORATION
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
698 |
|
| Pénurie réelle: | 148 (21%) | |
| Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
| Pénurie évitée: | 1 (0%) | |
| Résorbée: | 549 (79%) | |
Rapports de cessation de vente |
14 |
|
| Discontinué sous peu: | 0 (0%) | |
| Discontinué: | 14 (100%) | |
| Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard |
153 (21%) |
|
Rapports expirés |
80 (54%) |
|
Rapports de pénurie
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMP-OXCARBAZEPINE | 600MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2018-10-15 | 2021-04-07 | 64276 |
| JAMP-PANTOPRAZOLE | 20MG | Comprimé (à libération retardée) | Pénurie réelle | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 137072 |
| JAMP-PAROXETINE | 30MG | Comprimé | Résorbée | 2023-02-06 | 2024-04-17 | 183775 |
| JAMP PIOGLITAZONE | 30MG | Comprimé | Résorbée | 2017-11-21 | 2019-07-08 | 30028 |
| JAMP PIOGLITAZONE | 45MG | Comprimé | Résorbée | 2017-11-21 | 2019-07-08 | 30031 |
| JAMP PIOGLITAZONE | 15MG | Comprimé | Résorbée | 2018-12-19 | 2019-07-08 | 70089 |
| JAMP-PRAVASTATIN | 40MG | Comprimé | Résorbée | 2017-03-30 | 2017-08-08 | 4741 |
| JAMP-PRAVASTATIN | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2017-03-30 | 2017-08-08 | 4761 |
| JAMP-PRAVASTATIN | 20MG | Comprimé | Résorbée | 2017-03-30 | 2017-08-08 | 4768 |
| JAMP-PRAVASTATIN | 20MG | Comprimé | Résorbée | 2019-10-11 | 2019-12-10 | 96223 |
| JAMP-PRAVASTATIN | 40MG | Comprimé | Résorbée | 2019-10-11 | 2019-12-10 | 96226 |
| JAMP-PRAVASTATIN | 40MG | Comprimé | Résorbée | 2019-10-11 | 2019-12-10 | 96229 |
| JAMP-PRAVASTATIN | 20MG | Comprimé | Résorbée | 2019-10-11 | 2019-12-10 | 96232 |
| JAMP-PRAVASTATIN | 40MG | Comprimé | Résorbée | 2023-01-09 | 2023-02-03 | 180253 |
| JAMP-PRAVASTATIN | 40MG | Comprimé | Résorbée | 2023-02-06 | 2023-04-03 | 183677 |
| JAMP-PRAVASTATIN | 20MG | Comprimé | Résorbée | 2023-05-10 | 2023-09-15 | 192211 |
| JAMP-PRAVASTATIN | 20MG | Comprimé | Résorbée | 2023-05-10 | 2023-09-15 | 192214 |
| JAMP-QUETIAPINE | 200MG | Comprimé (à libération immédiate) Comprimé | Résorbée | 2022-11-09 | 2023-02-03 | 174105 |
| JAMP-QUETIAPINE | 100MG | Comprimé (à libération immédiate) Comprimé | Résorbée | 2024-02-07 | 2024-04-17 | 218725 |
| JAMP-QUININE | 200MG | Capsule | Résorbée | 2017-11-21 | 2018-02-20 | 29963 |
Rapports de cessation de vente
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMP-ALPRAZOLAM | 0.25MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113293 |
| JAMP-ALPRAZOLAM | 0.25MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113296 |
| JAMP-ALPRAZOLAM | 0.5MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113299 |
| JAMP-ALPRAZOLAM | 0.5MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113302 |
| JAMP-ALPRAZOLAM | 1MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113305 |
| JAMP-ALPRAZOLAM | 2MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113308 |
| JAMP-LOSARTAN HCTZ | 25MG 100MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168981 |
| JAMP-LOSARTAN HCTZ | 25MG 100MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168984 |
| JAMP-LOSARTAN HCTZ | 12.5MG 50MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168987 |
| JAMP-LOSARTAN HCTZ | 12.5MG 50MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168990 |
| JAMP-RIZATRIPTAN IR | 10MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168995 |
| JAMP-RIZATRIPTAN IR | 10MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168998 |
| JAMP-SILDENAFIL | 25.0MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 169003 |
| JAMP-SILDENAFIL | 50.0MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 169006 |
Affichage de 1 à 14 de 14