Rapports de pénurie pour JAMP PHARMA CORPORATION
Nom de l’entreprise
JAMP PHARMA CORPORATION
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
698 |
|
| Pénurie réelle: | 148 (21%) | |
| Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
| Pénurie évitée: | 1 (0%) | |
| Résorbée: | 549 (79%) | |
Rapports de cessation de vente |
14 |
|
| Discontinué sous peu: | 0 (0%) | |
| Discontinué: | 14 (100%) | |
| Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard |
153 (21%) |
|
Rapports expirés |
80 (54%) |
|
Rapports de pénurie
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMP PRASUGREL | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2022-08-03 | 2022-11-30 | 165932 |
| JAMP PRUCALOPRIDE | 1MG | Comprimé | Résorbée | 2022-06-13 | 2022-12-09 | 162499 |
| JAMP PRUCALOPRIDE | 2MG | Comprimé | Résorbée | 2022-06-13 | 2022-12-09 | 162502 |
| JAMP PRUCALOPRIDE | 1MG | Comprimé | Résorbée | 2025-03-04 | 2025-07-15 | 251903 |
| JAMP PRUCALOPRIDE | 2MG | Comprimé | Résorbée | 2025-03-04 | 2025-07-15 | 251911 |
| JAMP PYRIDOSTIGMINE BROMIDE | 60MG | Comprimé | Résorbée | 2023-12-15 | 2024-03-29 | 213590 |
| JAMP QUETIAPINE FUMARATE | 25MG | Comprimé (à libération immédiate) | Résorbée | 2022-11-09 | 2023-01-31 | 174096 |
| JAMP QUETIAPINE FUMARATE | 100MG | Comprimé (à libération immédiate) | Résorbée | 2023-01-09 | 2023-01-31 | 180256 |
| JAMP QUETIAPINE FUMARATE | 100MG | Comprimé (à libération immédiate) | Résorbée | 2023-01-09 | 2023-02-03 | 180259 |
| JAMP QUETIAPINE FUMARATE | 25MG | Comprimé (à libération immédiate) | Résorbée | 2023-05-10 | 2023-08-03 | 192195 |
| JAMP QUETIAPINE FUMARATE | 100MG | Comprimé (à libération immédiate) | Résorbée | 2025-03-04 | 2025-04-29 | 251852 |
| JAMP QUETIAPINE FUMARATE | 200MG | Comprimé (à libération immédiate) | Résorbée | 2025-03-04 | 2025-04-29 | 251855 |
| JAMP RABEPRAZOLE | 20MG | Comprimé (à libération retardée) | Résorbée | 2023-01-09 | 2023-01-31 | 180283 |
| JAMP RABEPRAZOLE | 20MG | Comprimé (à libération retardée) | Résorbée | 2023-09-11 | 2025-08-01 | 204044 |
| JAMP RABEPRAZOLE | 20MG | Comprimé (à libération retardée) | Résorbée | 2023-09-11 | 2025-08-01 | 204047 |
| JAMP RABEPRAZOLE | 10MG | Comprimé (à libération retardée) | Résorbée | 2023-11-28 | 2025-08-01 | 211804 |
| JAMP RABEPRAZOLE | 10MG | Comprimé (à libération retardée) | Pénurie réelle | 2025-08-11 | 2025-10-29 | 264932 |
| JAMP RABEPRAZOLE | 20MG | Comprimé (à libération retardée) | Pénurie réelle | 2025-08-11 | 2025-10-29 | 264937 |
| JAMP RASAGILINE | 0.5MG | Comprimé | Résorbée | 2025-01-04 | 2025-08-04 | 246731 |
| JAMP RASAGILINE | 0.5MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2025-01-04 | 2025-11-04 | 246733 |
Rapports de cessation de vente
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMP-ALPRAZOLAM | 0.25MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113293 |
| JAMP-ALPRAZOLAM | 0.25MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113296 |
| JAMP-ALPRAZOLAM | 0.5MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113299 |
| JAMP-ALPRAZOLAM | 0.5MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113302 |
| JAMP-ALPRAZOLAM | 1MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113305 |
| JAMP-ALPRAZOLAM | 2MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113308 |
| JAMP-LOSARTAN HCTZ | 25MG 100MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168981 |
| JAMP-LOSARTAN HCTZ | 25MG 100MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168984 |
| JAMP-LOSARTAN HCTZ | 12.5MG 50MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168987 |
| JAMP-LOSARTAN HCTZ | 12.5MG 50MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168990 |
| JAMP-RIZATRIPTAN IR | 10MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168995 |
| JAMP-RIZATRIPTAN IR | 10MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168998 |
| JAMP-SILDENAFIL | 25.0MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 169003 |
| JAMP-SILDENAFIL | 50.0MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 169006 |
Affichage de 1 à 14 de 14