Rapports de pénurie pour JAMP PHARMA CORPORATION
Nom de l’entreprise
JAMP PHARMA CORPORATION
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
674 |
|
| Pénurie réelle: | 131 (19%) | |
| Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
| Pénurie évitée: | 1 (0%) | |
| Résorbée: | 542 (80%) | |
Rapports de cessation de vente |
14 |
|
| Discontinué sous peu: | 0 (0%) | |
| Discontinué: | 14 (100%) | |
| Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard |
153 (22%) |
|
Rapports expirés |
75 (57%) |
|
Rapports de pénurie
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMP PERINDOPRIL ERBUMINE | 4MG | Comprimé | Résorbée | 2025-06-07 | 2025-09-22 | 259904 |
| JAMP PIOGLITAZONE | 30MG | Comprimé | Résorbée | 2021-04-07 | 2025-06-16 | 137075 |
| JAMP PIOGLITAZONE | 45MG | Comprimé | Résorbée | 2021-04-07 | 2025-06-16 | 137078 |
| JAMP PIOGLITAZONE | 15MG | Comprimé | Résorbée | 2023-02-06 | 2025-06-16 | 183744 |
| JAMP PIRFENIDONE | 267MG | Capsule | Résorbée | 2021-12-21 | 2024-04-29 | 151702 |
| JAMP PIRFENIDONE | 267MG | Capsule | Résorbée | 2021-12-21 | 2022-07-19 | 151705 |
| JAMP PIRFENIDONE | 801MG | Comprimé | Résorbée | 2021-12-21 | 2022-04-06 | 151708 |
| JAMP PIRFENIDONE | 267MG | Comprimé | Résorbée | 2021-12-21 | 2022-04-06 | 151711 |
| JAMP PIRFENIDONE | 267MG | Comprimé | Résorbée | 2022-04-28 | 2022-07-19 | 159619 |
| JAMP POSACONAZOLE | 40MG | Suspension | Résorbée | 2023-11-29 | 2024-05-10 | 211801 |
| JAMP PRASUGREL | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2022-08-03 | 2022-11-30 | 165932 |
| JAMP PRUCALOPRIDE | 1MG | Comprimé | Résorbée | 2022-06-13 | 2022-12-09 | 162499 |
| JAMP PRUCALOPRIDE | 2MG | Comprimé | Résorbée | 2022-06-13 | 2022-12-09 | 162502 |
| JAMP PRUCALOPRIDE | 1MG | Comprimé | Résorbée | 2025-03-04 | 2025-07-15 | 251903 |
| JAMP PRUCALOPRIDE | 2MG | Comprimé | Résorbée | 2025-03-04 | 2025-07-15 | 251911 |
| JAMP PYRIDOSTIGMINE BROMIDE | 60MG | Comprimé | Résorbée | 2023-12-15 | 2024-03-29 | 213590 |
| JAMP QUETIAPINE FUMARATE | 25MG | Comprimé (à libération immédiate) | Résorbée | 2022-11-09 | 2023-01-31 | 174096 |
| JAMP QUETIAPINE FUMARATE | 100MG | Comprimé (à libération immédiate) | Résorbée | 2023-01-09 | 2023-01-31 | 180256 |
| JAMP QUETIAPINE FUMARATE | 100MG | Comprimé (à libération immédiate) | Résorbée | 2023-01-09 | 2023-02-03 | 180259 |
| JAMP QUETIAPINE FUMARATE | 25MG | Comprimé (à libération immédiate) | Résorbée | 2023-05-10 | 2023-08-03 | 192195 |
Rapports de cessation de vente
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMP-ALPRAZOLAM | 0.25MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113293 |
| JAMP-ALPRAZOLAM | 0.25MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113296 |
| JAMP-ALPRAZOLAM | 0.5MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113299 |
| JAMP-ALPRAZOLAM | 0.5MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113302 |
| JAMP-ALPRAZOLAM | 1MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113305 |
| JAMP-ALPRAZOLAM | 2MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113308 |
| JAMP-LOSARTAN HCTZ | 25MG 100MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168981 |
| JAMP-LOSARTAN HCTZ | 25MG 100MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168984 |
| JAMP-LOSARTAN HCTZ | 12.5MG 50MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168987 |
| JAMP-LOSARTAN HCTZ | 12.5MG 50MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168990 |
| JAMP-RIZATRIPTAN IR | 10MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168995 |
| JAMP-RIZATRIPTAN IR | 10MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168998 |
| JAMP-SILDENAFIL | 25.0MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 169003 |
| JAMP-SILDENAFIL | 50.0MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 169006 |
Affichage de 1 à 14 de 14