Rapports de pénurie pour TEVA CANADA LIMITED
Nom de l’entreprise 
      TEVA CANADA LIMITED
| Total rapports | ||
| Rapports de pénurie | 3128 | |
| Pénurie réelle: | 252 (8%) | |
| Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
| Pénurie évitée: | 10 (0%) | |
| Résorbée: | 2866 (92%) | |
| Rapports de cessation de vente | 435 | |
| Discontinué sous peu: | 2 (0%) | |
| Discontinué: | 410 (94%) | |
| Renversé: | 23 (5%) | |
| Rapports en retard | 482 (14%) | |
| Rapports expirés | 19 (7%) | |
Rapports de pénurie
    | Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEVA-CLOXACILLIN | 250MG | Capsule | Résorbée | 2022-09-07 | 2022-09-23 | 168729 | 
| TEVA-CLOXACILLIN | 125MG | Granules pour solution | Résorbée | 2023-06-08 | 2023-07-05 | 194054 | 
| TEVA-CLOXACILLIN | 125MG | Granules pour solution | Résorbée | 2023-06-19 | 2023-10-03 | 195518 | 
| TEVA-CLOXACILLIN | 500MG | Capsule | Résorbée | 2023-07-13 | 2023-10-03 | 198587 | 
| TEVA-CLOXACILLIN | 125MG | Granules pour solution | Résorbée | 2025-07-03 | 2025-10-23 | 261779 | 
| TEVA-CODEINE | 30MG | Comprimé | Résorbée | 2020-03-26 | 2020-04-02 | 109589 | 
| TEVA-CODEINE | 15MG | Comprimé | Résorbée | 2020-06-18 | 2020-07-09 | 118250 | 
| TEVA-CODEINE | 30MG | Comprimé | Résorbée | 2020-11-27 | 2020-12-17 | 129039 | 
| TEVA-CODEINE | 30MG | Comprimé | Résorbée | 2021-03-25 | 2021-06-03 | 136295 | 
| TEVA-CODEINE | 30MG | Comprimé | Résorbée | 2021-08-05 | 2021-09-30 | 143728 | 
| TEVA-CODEINE | 30MG | Comprimé | Résorbée | 2021-11-04 | 2022-03-09 | 148838 | 
| TEVA-CODEINE | 15MG | Comprimé | Résorbée | 2022-03-24 | 2022-05-19 | 157253 | 
| TEVA-CODEINE | 30MG | Comprimé | Résorbée | 2022-07-25 | 2022-12-22 | 165436 | 
| TEVA-CODEINE | 15MG | Comprimé | Résorbée | 2022-07-25 | 2022-12-22 | 165444 | 
| TEVA-CODEINE | 15MG | Comprimé | Résorbée | 2023-04-27 | 2023-06-09 | 190701 | 
| TEVA-CODEINE | 30MG | Comprimé | Résorbée | 2025-05-22 | 2025-06-05 | 258115 | 
| TEVA-CODEINE | 30MG | Comprimé | Résorbée | 2025-07-18 | 2025-08-29 | 263104 | 
| TEVA-CODEINE | 30MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2025-08-08 | 2025-10-23 | 264772 | 
| TEVA-CODEINE | 15MG | Comprimé | Résorbée | 2025-09-11 | 2025-10-30 | 266973 | 
| TEVA-CODEINE | 30MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2025-10-02 | 2025-10-23 | 268460 | 
Rapports de cessation de vente
    | Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIPERACILLIN / TAZOBACTAM POWDER FOR INJECTION | 0.5G 4G | Poudre pour solution | Discontinué | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 210194 | 
| PIPERACILLIN / TAZOBACTAM POWDER FOR INJECTION | 4G 0.5G | Poudre pour solution | Discontinué | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 258717 | 
| RATIO-ATORVASTATIN | TABS | Discontinué | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 64589 | |
| RATIO-ATORVASTATIN | TAB | Discontinué | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 64592 | |
| RATIO-ATORVASTATIN | TAB | Discontinué | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 64615 | |
| RATIO-ATORVASTATIN | TAB | Discontinué | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 64623 | |
| RATIO-ATORVASTATIN | TAB | Discontinué | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 64626 | |
| RATIO-ATORVASTATIN | TAB | Discontinué | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 64852 | |
| RATIO-FENOFIBRATE MC | 200MG | Capsule | Discontinué | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 63943 | 
| RATIO-FENOFIBRATE MC | 200MG | Capsule | Discontinué | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 64891 | 
| TEVA-LENOLTEC NO. 1 | 300MG 8MG 15MG | Comprimé | Discontinué | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 81362 | 
| RATIO-MEMANTINE | TAB | Discontinué | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 64595 | |
| RATIO-MEMANTINE | TAB | Discontinué | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 64598 | |
| RATIO-METFORMIN | 850MG | Comprimé | Discontinué | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 120012 | 
| RATIO-NYSTATIN | 100000UNIT | Crème | Discontinué | 2019-10-25 | 2019-10-26 | 97243 | 
| RATIO-NYSTATIN | 100000UNIT | Crème | Discontinué | 2019-10-25 | 2019-10-26 | 97261 | 
| RATIO-NYSTATIN | 100000UNIT | Crème | Discontinué | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 106148 | 
| RATIO-SALBUTAMOL | LIQUID | Discontinué | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 106151 | |
| RATIO-TAMSULOSIN | 0.4MG | Capsule (à libération prolongée | Discontinué | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 64917 | 
| RATIO-TOPISALIC | 20MG 0.5MG | Lotion | Discontinué | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 231583 | 
