Rapports de pénurie pour TEVA CANADA LIMITED
Nom de l’entreprise 
      TEVA CANADA LIMITED
| Total rapports | ||
| Rapports de pénurie | 3128 | |
| Pénurie réelle: | 252 (8%) | |
| Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
| Pénurie évitée: | 10 (0%) | |
| Résorbée: | 2866 (92%) | |
| Rapports de cessation de vente | 435 | |
| Discontinué sous peu: | 2 (0%) | |
| Discontinué: | 410 (94%) | |
| Renversé: | 23 (5%) | |
| Rapports en retard | 482 (14%) | |
| Rapports expirés | 19 (7%) | |
Rapports de pénurie
    | Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEVA-QUININE | 200MG | Capsule | Résorbée | 2022-06-16 | 2022-12-08 | 162867 | 
| TEVA-QUININE | 300MG | Capsule | Résorbée | 2025-06-13 | 2025-10-30 | 260245 | 
| TEVA-QUININE | 200MG | Capsule | Résorbée | 2025-09-25 | 2025-10-30 | 267850 | 
| TEVA-RABEPRAZOLE EC | 20MG | Comprimé (à libération retardée) | Résorbée | 2017-03-17 | 2017-10-11 | 3133 | 
| TEVA-RABEPRAZOLE EC | 20MG | Comprimé (à libération retardée) | Résorbée | 2020-02-07 | 2020-07-10 | 105593 | 
| TEVA-RABEPRAZOLE EC | 10MG | Comprimé (à libération retardée) | Résorbée | 2020-02-21 | 2020-07-10 | 106939 | 
| TEVA-RAMIPRIL | 2.5MG | Capsule | Résorbée | 2017-05-10 | 2018-01-03 | 9802 | 
| TEVA-RAMIPRIL | 2.5MG | Capsule | Résorbée | 2017-08-02 | 2018-01-03 | 17987 | 
| TEVA-RAMIPRIL | 10MG | Capsule | Résorbée | 2017-08-02 | 2018-01-03 | 17994 | 
| TEVA-RAMIPRIL | 10MG | Capsule | Résorbée | 2017-08-02 | 2018-01-04 | 17997 | 
| TEVA-RAMIPRIL | 5MG | Capsule | Résorbée | 2017-08-21 | 2018-01-04 | 19981 | 
| TEVA-RAMIPRIL | 5MG | Capsule | Résorbée | 2017-08-21 | 2018-05-11 | 19984 | 
| TEVA-RAMIPRIL | 5MG | Capsule | Résorbée | 2019-10-24 | 2020-02-13 | 97156 | 
| TEVA-RAMIPRIL | 10MG | Capsule | Résorbée | 2020-01-09 | 2020-03-05 | 102914 | 
| TEVA-RAMIPRIL | 2.5MG | Capsule | Résorbée | 2020-01-30 | 2020-03-19 | 104905 | 
| TEVA-RAMIPRIL | 10MG | Capsule | Résorbée | 2020-02-13 | 2020-02-21 | 106012 | 
| TEVA-RAMIPRIL | 5MG | Capsule | Résorbée | 2020-06-04 | 2020-07-09 | 116675 | 
| TEVA-RAMIPRIL | 5MG | Capsule | Résorbée | 2020-06-25 | 2020-08-21 | 118909 | 
| TEVA-RAMIPRIL | 10MG | Capsule | Résorbée | 2020-07-23 | 2020-08-21 | 120887 | 
| TEVA-RAMIPRIL | 2.5MG | Capsule | Résorbée | 2020-08-20 | 2020-10-08 | 122705 | 
Rapports de cessation de vente
    | Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFTRIAXONE SODIUM FOR INJECTION | 1G | Poudre pour solution | Discontinué | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 133886 | 
| CEFTRIAXONE SODIUM FOR INJECTION | 1G | Poudre pour solution | Discontinué | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 258359 | 
| CEFTRIAXONE SODIUM FOR INJECTION | 10G | Poudre pour solution | Discontinué | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 258691 | 
| CLOXACILLIN SODIUM FOR INJECTION | 500MG | Poudre pour solution | Discontinué | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 14014 | 
| CLOXACILLIN SODIUM FOR INJECTION | 1G | Poudre pour solution | Discontinué | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 14018 | 
| CLOXACILLIN SODIUM FOR INJECTION | 2G | Poudre pour solution | Discontinué | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 14021 | 
| COUGH SYRUP WITH CODEINE | 30MG 3.3MG 100MG | Sirop Sirop | Renversé | 2025-05-28 | 2025-06-03 | 258600 | 
| DOCETAXEL INJECTION | INJ | Discontinué | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 63937 | |
| DOCETAXEL INJECTION | INJ | Discontinué | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 63940 | |
| EPIRUBICIN FOR INJECTION | 2MG | Solution | Discontinué | 2020-10-22 | 2020-10-24 | 126906 | 
| EPTIFIBATIDE INJECTION | 0.75MG | Solution | Discontinué | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 14024 | 
| EPTIFIBATIDE INJECTION | 2MG | Solution | Discontinué | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 14027 | 
| EPTIFIBATIDE INJECTION | LIQUID | Discontinué | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 106170 | |
| EPTIFIBATIDE INJECTION | LIQUID | Discontinué | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 106176 | |
| GEMCITABINE FOR INJECTION | 1G | Poudre pour solution | Discontinué | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 14033 | 
| GEMCITABINE FOR INJECTION | INJ | Discontinué | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 63967 | |
| GEMCITABINE FOR INJECTION | INJ | Discontinué | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 63970 | |
| GEMCITABINE FOR INJECTION | LIQUID | Discontinué | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 106155 | |
| HYDROCORTISONE SODIUM SUCCINATE FOR INJECTION | INJ | Discontinué | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 81330 | |
| HYDROCORTISONE SODIUM SUCCINATE FOR INJECTION | INJ | Discontinué | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 81337 | 
