Rapports de pénurie pour TEVA CANADA LIMITED
Nom de l’entreprise 
      TEVA CANADA LIMITED
| Total rapports | ||
| Rapports de pénurie | 3128 | |
| Pénurie réelle: | 252 (8%) | |
| Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
| Pénurie évitée: | 10 (0%) | |
| Résorbée: | 2866 (92%) | |
| Rapports de cessation de vente | 435 | |
| Discontinué sous peu: | 2 (0%) | |
| Discontinué: | 410 (94%) | |
| Renversé: | 23 (5%) | |
| Rapports en retard | 482 (14%) | |
| Rapports expirés | 19 (7%) | |
Rapports de pénurie
    | Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEVA-PROCTOSONE | 5MG 5MG 10MG 10MG | Pommade | Résorbée | 2019-07-02 | 2025-04-25 | 88222 | 
| TEVA-PROCTOSONE | 5MG 5MG 10MG 10MG | Pommade | Résorbée | 2019-07-02 | 2025-04-25 | 88225 | 
| TEVA-PROFEN | 600MG | Comprimé | Résorbée | 2018-03-13 | 2018-05-30 | 42597 | 
| TEVA-PROGESTERONE | 100MG | Capsule | Résorbée | 2017-08-02 | 2017-10-10 | 17983 | 
| TEVA-PROGESTERONE | 100MG | Capsule | Résorbée | 2020-05-01 | 2020-06-04 | 113746 | 
| TEVA-PROGESTERONE | 100MG | Capsule | Résorbée | 2020-06-04 | 2020-06-25 | 116681 | 
| TEVA-PROGESTERONE | 100MG | Capsule | Résorbée | 2020-12-17 | 2021-02-11 | 130288 | 
| TEVA-PROGESTERONE | 100MG | Capsule | Résorbée | 2021-01-28 | 2021-03-18 | 132633 | 
| TEVA-PROGESTERONE | 100MG | Capsule | Résorbée | 2021-05-20 | 2021-07-09 | 139740 | 
| TEVA-PROGESTERONE | 100MG | Capsule | Résorbée | 2021-06-24 | 2022-04-28 | 141480 | 
| TEVA-PROGESTERONE | 100MG | Capsule | Résorbée | 2021-09-02 | 2022-04-28 | 145127 | 
| TEVA-PROGESTERONE | 100MG | Capsule | Résorbée | 2023-04-27 | 2023-06-30 | 190704 | 
| TEVA-PROGESTERONE | 100MG | Capsule | Pénurie réelle | 2023-06-16 | 2025-10-14 | 195153 | 
| TEVA-PROGESTERONE | 100MG | Capsule | Pénurie réelle | 2023-06-19 | 2025-10-14 | 195627 | 
| TEVA-PROPOFOL | 10MG | Émulsion | Pénurie réelle | 2020-04-10 | 2020-05-14 | 111871 | 
| TEVA-PROPOFOL | 10MG | Émulsion | Pénurie réelle | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 121494 | 
| TEVA-PROPRANOLOL | 20MG | Comprimé | Résorbée | 2017-08-02 | 2021-10-14 | 17976 | 
| TEVA-PROPRANOLOL | 20MG | Comprimé | Résorbée | 2017-08-02 | 2021-10-14 | 17979 | 
| TEVA-PROPRANOLOL | 40MG | Comprimé | Résorbée | 2018-03-16 | 2018-05-30 | 43126 | 
| TEVA-PROPRANOLOL | 40MG | Comprimé | Résorbée | 2020-02-13 | 2020-03-19 | 106015 | 
Rapports de cessation de vente
    | Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFTRIAXONE SODIUM FOR INJECTION | 1G | Poudre pour solution | Discontinué | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 133886 | 
| CEFTRIAXONE SODIUM FOR INJECTION | 1G | Poudre pour solution | Discontinué | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 258359 | 
| CEFTRIAXONE SODIUM FOR INJECTION | 10G | Poudre pour solution | Discontinué | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 258691 | 
| CLOXACILLIN SODIUM FOR INJECTION | 500MG | Poudre pour solution | Discontinué | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 14014 | 
| CLOXACILLIN SODIUM FOR INJECTION | 1G | Poudre pour solution | Discontinué | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 14018 | 
| CLOXACILLIN SODIUM FOR INJECTION | 2G | Poudre pour solution | Discontinué | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 14021 | 
| COUGH SYRUP WITH CODEINE | 30MG 3.3MG 100MG | Sirop Sirop | Renversé | 2025-05-28 | 2025-06-03 | 258600 | 
| DOCETAXEL INJECTION | INJ | Discontinué | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 63937 | |
| DOCETAXEL INJECTION | INJ | Discontinué | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 63940 | |
| EPIRUBICIN FOR INJECTION | 2MG | Solution | Discontinué | 2020-10-22 | 2020-10-24 | 126906 | 
| EPTIFIBATIDE INJECTION | 0.75MG | Solution | Discontinué | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 14024 | 
| EPTIFIBATIDE INJECTION | 2MG | Solution | Discontinué | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 14027 | 
| EPTIFIBATIDE INJECTION | LIQUID | Discontinué | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 106170 | |
| EPTIFIBATIDE INJECTION | LIQUID | Discontinué | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 106176 | |
| GEMCITABINE FOR INJECTION | 1G | Poudre pour solution | Discontinué | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 14033 | 
| GEMCITABINE FOR INJECTION | INJ | Discontinué | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 63967 | |
| GEMCITABINE FOR INJECTION | INJ | Discontinué | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 63970 | |
| GEMCITABINE FOR INJECTION | LIQUID | Discontinué | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 106155 | |
| HYDROCORTISONE SODIUM SUCCINATE FOR INJECTION | INJ | Discontinué | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 81330 | |
| HYDROCORTISONE SODIUM SUCCINATE FOR INJECTION | INJ | Discontinué | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 81337 | 
