Rapports de pénurie pour TEVA CANADA LIMITED
Nom de l’entreprise 
      TEVA CANADA LIMITED
| Total rapports | ||
| Rapports de pénurie | 3128 | |
| Pénurie réelle: | 252 (8%) | |
| Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
| Pénurie évitée: | 10 (0%) | |
| Résorbée: | 2866 (92%) | |
| Rapports de cessation de vente | 435 | |
| Discontinué sous peu: | 2 (0%) | |
| Discontinué: | 410 (94%) | |
| Renversé: | 23 (5%) | |
| Rapports en retard | 482 (14%) | |
| Rapports expirés | 19 (7%) | |
Rapports de pénurie
    | Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEVA-PRAVASTATIN | 20MG | Comprimé | Résorbée | 2019-06-13 | 2019-12-19 | 86611 | 
| TEVA-PRAVASTATIN | 40MG | Comprimé | Résorbée | 2019-06-13 | 2019-07-16 | 86617 | 
| TEVA-PRAVASTATIN | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2019-08-22 | 2019-11-08 | 92209 | 
| TEVA-PRAVASTATIN | 40MG | Comprimé | Résorbée | 2019-08-22 | 2020-01-17 | 92215 | 
| TEVA-PRAVASTATIN | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2019-09-26 | 2019-12-19 | 94843 | 
| TEVA-PRAVASTATIN | 40MG | Comprimé | Résorbée | 2019-09-26 | 2020-08-21 | 94858 | 
| TEVA-PRAVASTATIN | 20MG | Comprimé | Résorbée | 2019-09-26 | 2020-01-17 | 94867 | 
| TEVA-PRAVASTATIN | 40MG | Comprimé | Résorbée | 2020-01-17 | 2020-08-21 | 103510 | 
| TEVA-PRAVASTATIN | 20MG | Comprimé | Résorbée | 2020-03-19 | 2021-02-11 | 109056 | 
| TEVA-PRAVASTATIN | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2020-03-19 | 2020-08-21 | 109059 | 
| TEVA-PRAVASTATIN | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2020-05-21 | 2020-08-21 | 115550 | 
| TEVA-PRAVASTATIN | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2020-10-01 | 2020-11-07 | 125473 | 
| TEVA-PRAVASTATIN | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2021-04-21 | 2021-05-13 | 137893 | 
| TEVA-PRAVASTATIN | 40MG | Comprimé | Résorbée | 2021-05-20 | 2021-08-13 | 139737 | 
| TEVA-PRAVASTATIN | 40MG | Comprimé | Résorbée | 2022-05-19 | 2022-12-22 | 161003 | 
| TEVA-PRAVASTATIN | 20MG | Comprimé | Résorbée | 2022-06-03 | 2023-04-28 | 161964 | 
| TEVA-PRAVASTATIN | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2022-06-30 | 2023-04-28 | 163927 | 
| TEVA-PRAVASTATIN | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2022-12-22 | 2023-02-09 | 179294 | 
| TEVA-PRAVASTATIN | 40MG | Comprimé | Résorbée | 2023-10-05 | 2024-01-11 | 206395 | 
| TEVA-PRAVASTATIN | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2024-05-03 | 2024-12-13 | 226936 | 
Rapports de cessation de vente
    | Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEVA-OLMESARTAN | 40MG | Comprimé | Discontinué | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 117500 | 
| TEVA-OLMESARTAN / HCTZ | 20MG 12.5MG | Comprimé | Discontinué | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 117513 | 
| TEVA-OLMESARTAN / HCTZ | 40MG 12.5MG | Comprimé | Discontinué | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 117516 | 
| TEVA-OLMESARTAN / HCTZ | 40MG 25MG | Comprimé | Discontinué | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 117519 | 
| ACT OXYCODONE CR | 10MG | Comprimé (à libération prolongée) | Discontinué | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 63983 | 
| ACT OXYCODONE CR | 20MG | Comprimé (à libération prolongée) | Discontinué | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 63986 | 
| ACT OXYCODONE CR | 40MG | Comprimé (à libération prolongée) | Discontinué | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 63989 | 
| ACT OXYCODONE CR | 80MG | Comprimé (à libération prolongée) | Discontinué | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 63992 | 
| ACT OXYCODONE CR | 5MG | Comprimé (à libération prolongée) | Discontinué | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 65328 | 
| ACT INJECTION DE PROGESTERONE | 50MG | Solution | Discontinué | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 256082 | 
| ACT INJECTION DE PROGESTERONE | 50MG | Solution | Discontinué | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 258417 | 
| ACT QUETIAPINE | 300MG | Comprimé | Discontinué | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 258643 | 
| ACT QUETIAPINE | 200MG | Comprimé | Discontinué | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 258648 | 
| ACT RANITIDINE | 150MG | Comprimé | Discontinué | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 115079 | 
| ACT RANITIDINE | 300MG | Comprimé | Discontinué | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 115082 | 
| ACT RIZATRIPTAN | 10MG | Comprimé | Discontinué | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 142912 | 
| ACT TADALAFIL | TAB | Discontinué | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 65284 | |
| ACT TADALAFIL | TAB | Discontinué | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 65289 | |
| ACT VENLAFAXINE XR | 75.0MG | Capsule (à libération prolongée) | Discontinué | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 65292 | 
| ACT VENLAFAXINE XR | 75.0MG | Capsule (à libération prolongée) | Discontinué | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 65295 | 
