Rapports de pénurie pour TEVA CANADA LIMITED
Nom de l’entreprise 
      TEVA CANADA LIMITED
Total rapports | 
					||
Rapports de pénurie | 
							3128 | 
						|
| Pénurie réelle: | 252 (8%) | |
| Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
| Pénurie évitée: | 10 (0%) | |
| Résorbée: | 2866 (92%) | |
Rapports de cessation de vente | 
							435 | 
						|
| Discontinué sous peu: | 2 (0%) | |
| Discontinué: | 410 (94%) | |
| Renversé: | 23 (5%) | |
Rapports en retard | 
						482 (14%) | 
					|
Rapports expirés | 
						21 (8%) | 
					|
Rapports de pénurie
    | Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEVA-OLMESARTAN / HCTZ | 12.5MG 20MG | Comprimé | Résorbée | 2018-10-22 | 2020-06-11 | 65343 | 
| TEVA-OLMESARTAN / HCTZ | 25MG 40MG | Comprimé | Résorbée | 2018-10-22 | 2020-06-11 | 65346 | 
| ACT OLOPATADINE 0.1% | 0.1% | Solution | Pénurie réelle | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 65519 | 
| ACT OLOPATADINE 0.2% | 0.2% | Solution | Pénurie réelle | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 65516 | 
| TEVA-ONDANSETRON | 8MG | Comprimé | Résorbée | 2021-07-15 | 2023-04-28 | 142604 | 
| TEVA-ONDANSETRON | 4MG | Comprimé | Résorbée | 2021-07-15 | 2023-04-28 | 142607 | 
| ACT OXYCODONE CR | 5MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2017-03-17 | 2017-09-19 | 3366 | 
| ACT OXYCODONE CR | 10MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2017-03-17 | 2017-09-19 | 3377 | 
| ACT OXYCODONE CR | 20MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2017-03-17 | 2017-07-01 | 3381 | 
| ACT OXYCODONE CR | 80MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2017-03-17 | 2017-09-19 | 3384 | 
| ACT OXYCODONE CR | 40MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2017-05-24 | 2017-09-19 | 10978 | 
| ACT PIOGLITAZONE | 45MG | Comprimé | Résorbée | 2020-03-12 | 2022-04-21 | 108625 | 
| ACT PIOGLITAZONE | 15MG | Comprimé | Résorbée | 2021-04-21 | 2022-04-28 | 137882 | 
| ACT PIOGLITAZONE | 30MG | Comprimé | Résorbée | 2021-04-21 | 2022-04-28 | 137905 | 
| ACT PIOGLITAZONE | 45MG | Comprimé | Résorbée | 2024-01-18 | 2025-01-15 | 216454 | 
| ACT PIOGLITAZONE | 15MG | Comprimé | Résorbée | 2024-05-09 | 2025-01-15 | 227483 | 
| ACT PIOGLITAZONE | 30MG | Comprimé | Résorbée | 2024-05-09 | 2025-01-15 | 227486 | 
| ACT PIOGLITAZONE | 15MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2025-08-08 | 2025-10-02 | 264798 | 
| ACT PIOGLITAZONE | 30MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2025-08-08 | 2025-10-30 | 264801 | 
| ACT PRAMIPEXOLE | 0.25MG | Comprimé | Résorbée | 2018-09-06 | 2019-04-11 | 60121 | 
Rapports de cessation de vente
    | Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEVA-PREGABALIN | 75MG | Capsule | Discontinué | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 120033 | 
| TEVA-PREGABALIN | 225MG | Capsule | Discontinué | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 258622 | 
| TEVA-PREGABALIN | 150MG | Capsule | Discontinué | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 258627 | 
| TEVA-PREGABALIN | 25MG | Capsule | Discontinué | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 258631 | 
| TEVA-PREGABALIN | 300MG | Capsule | Discontinué | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 258756 | 
| TEVA-PROCTOSONE | 1% 1% 0.5% 0.5% | Pommade | Discontinué | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 255840 | 
| TEVA-PROFEN | 600MG | Comprimé | Discontinué | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 258499 | 
| TEVA-PROGESTERONE | 100MG | Capsule | Renversé | 2025-05-28 | 2025-06-20 | 258574 | 
| TEVA-QUETIAPINE | 100MG | Comprimé | Discontinué | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 64846 | 
| TEVA-QUETIAPINE | 25MG | Comprimé | Discontinué | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 64849 | 
| TEVA-QUETIAPINE | 100MG | Comprimé | Discontinué | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 65036 | 
| TEVA-QUETIAPINE | 200MG | Comprimé | Discontinué | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 65039 | 
| TEVA-QUETIAPINE | 25MG | Comprimé | Discontinué | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 65044 | 
| TEVA-QUETIAPINE | 300MG | Comprimé | Discontinué | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 65047 | 
| TEVA-QUININE | 300MG | Capsule | Discontinué | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 104294 | 
| TEVA-QUININE | 200MG | Capsule | Discontinué | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 125976 | 
| TEVA-RABEPRAZOLE EC | 20MG | Comprimé (à libération retardée) | Discontinué | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 120015 | 
| TEVA-RABEPRAZOLE EC | 10MG | Comprimé (à libération retardée) | Discontinué | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 120018 | 
| TEVA-RANITIDINE | TAB | Discontinué | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 106136 | |
| TEVA-RANITIDINE | TAB | Discontinué | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 106139 |