Rapports de pénurie pour TEVA CANADA LIMITED

Nom de l’entreprise

TEVA CANADA LIMITED

Total rapports

Rapports de pénurie

3128

Pénurie réelle: 250 (8%)
Pénurie prévue: 0 (0%)
Pénurie évitée: 10 (0%)
Résorbée: 2868 (92%)

Rapports de cessation de vente

435

Discontinué sous peu: 2 (0%)
Discontinué: 410 (94%)
Renversé: 23 (5%)

Rapports en retard

482 (14%)

Rapports expirés

20 (8%)

Rapports de pénurie
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
TEVA-LENOLTEC NO. 1 300MG 15MG 8MG Comprimé Résorbée 2021-03-11 2021-03-25 135549
TEVA-LENOLTEC NO. 1 300MG 15MG 8MG Comprimé Résorbée 2021-04-08 2021-05-27 137206
TEVA-LENOLTEC NO. 1 8MG 15MG 300MG Comprimé Résorbée 2021-06-24 2021-07-09 141460
TEVA-LENOLTEC NO. 1 8MG 15MG 300MG Comprimé Résorbée 2021-07-29 2021-08-13 143246
TEVA-LENOLTEC NO. 1 8MG 15MG 300MG Comprimé Résorbée 2022-06-03 2022-07-20 161931
TEVA-LENOLTEC NO. 1 8MG 15MG 300MG Comprimé Résorbée 2022-12-01 2023-01-19 176833
TEVA-LENOLTEC NO. 1 8MG 15MG 300MG Comprimé Résorbée 2022-12-22 2023-01-19 179194
TEVA-LENOLTEC NO. 1 300MG 8MG 15MG Comprimé Résorbée 2025-06-13 2025-07-30 260193
TEVA-LENOLTEC NO. 1 300MG 8MG 15MG Comprimé Résorbée 2025-06-13 2025-08-29 260196
TEVA-LENOLTEC NO. 1 300MG 8MG 15MG Comprimé Résorbée 2025-09-11 2025-10-16 266979
TEVA-LENOLTEC NO. 2 300MG 15MG 15MG Comprimé Résorbée 2020-06-25 2020-07-23 118951
TEVA-LENOLTEC NO. 2 15MG 15MG 300MG Comprimé Résorbée 2021-04-29 2021-06-10 138285
TEVA-LENOLTEC NO. 2 15MG 300MG 15MG Comprimé Résorbée 2025-06-19 2025-07-18 260639
TEVA-LENOLTEC NO. 2 15MG 300MG 15MG Comprimé Pénurie réelle 2025-08-21 2025-11-03 265782
TEVA-LENOLTEC NO. 3 300MG 30MG 15MG Comprimé Résorbée 2019-12-19 2020-01-25 101707
TEVA-LENOLTEC NO. 3 15MG 30MG 300MG Comprimé Résorbée 2020-04-16 2020-07-30 112376
TEVA-LENOLTEC NO. 3 300MG 30MG 15MG Comprimé Résorbée 2021-04-29 2021-05-06 138288
TEVA-LENOLTEC NO. 3 300MG 30MG 15MG Comprimé Résorbée 2024-04-18 2024-05-23 225477
TEVA-LENOLTEC NO. 3 15MG 300MG 30MG Comprimé Résorbée 2025-06-19 2025-08-14 260651
TEVA-LENOLTEC NO. 3 15MG 300MG 30MG Comprimé Pénurie réelle 2025-08-29 2025-11-03 266248

Affichage de 1761 à 1780 de 3128

Rapports de cessation de vente
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
TEVA-DEFERASIROX 250MG Comprimé pour suspension Discontinué 2020-01-21 2020-01-21 103796
TEVA-DICLOFENAC EC 25MG Comprimé (entérosoluble) Discontinué 2024-01-25 2024-01-26 217254
TEVA-DICLOFENAC EC 50MG Comprimé (entérosoluble) Discontinué 2025-03-20 2025-03-20 253156
TEVA-DICLOFENAC EC 50MG Comprimé (entérosoluble) Discontinué 2025-04-25 2025-04-25 255812
TEVA-DICLOFENAC EC 50MG Comprimé (entérosoluble) Discontinué 2025-05-28 2025-05-28 258440
TEVA-DICLOFENAC EC 50MG Comprimé (entérosoluble) Discontinué 2025-05-28 2025-05-28 258443
TEVA-DICLOFENAC SR 75MG Comprimé (à libération prolongée) Discontinué 2025-04-29 2025-04-29 256131
TEVA-DICLOFENAC SR 75MG Comprimé (à libération prolongée) Discontinué 2025-05-28 2025-05-28 258446
TEVA-DICLOFENAC-K 50MG Comprimé Discontinué 2025-03-20 2025-03-20 253168
TEVA-DICLOFENAC-K 50MG Comprimé Discontinué 2025-05-28 2025-05-28 258427
TEVA-DILTIAZEM CD 240MG Capsule (à libération prolongée) Discontinué 2019-04-11 2019-04-11 81307
TEVA-DILTIAZEM CD 180MG Capsule (à libération prolongée) Discontinué 2019-06-04 2019-06-04 85572
TEVA-DILTIAZEM CD 120MG Capsule (à libération prolongée) Discontinué 2019-06-04 2019-06-04 85575
TEVA-DIVALPROEX 125MG Comprimé (entérosoluble) Discontinué 2019-10-25 2019-10-26 97232
TEVA-DIVALPROEX 250MG Comprimé (entérosoluble) Discontinué 2019-10-25 2019-10-26 97235
TEVA-DIVALPROEX 500MG Comprimé (entérosoluble) Discontinué 2019-10-25 2019-10-26 97238
TEVA-DOMPERIDONE 10MG Comprimé Discontinué 2025-09-02 2025-09-02 266356
TEVA-DONEPEZIL 5MG Comprimé Discontinué 2025-05-28 2025-05-28 258634
TEVA-DULOXETINE 30MG Capsule (à libération retardée) Discontinué 2020-06-11 2020-06-11 117491
TEVA-DULOXETINE 60MG Capsule (à libération retardée) Discontinué 2020-06-11 2020-06-11 117494

Affichage de 201 à 220 de 435