Rapports de pénurie pour APOTEX INC

Nom de l’entreprise

APOTEX INC

Total rapports

Rapports de pénurie

3020

Pénurie réelle: 234 (8%)
Pénurie prévue: 20 (1%)
Pénurie évitée: 9 (0%)
Résorbée: 2757 (91%)

Rapports de cessation de vente

356

Discontinué sous peu: 22 (6%)
Discontinué: 334 (94%)
Renversé: 0 (0%)

Rapports en retard

142 (4%)

Rapports expirés

28 (10%)

Rapports de pénurie
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
APO-MYCOPHENOLIC ACID 180MG Comprimé (entérosoluble) Résorbée 2022-08-12 2023-01-13 166604
APO-MYCOPHENOLIC ACID 360MG Comprimé (entérosoluble) Résorbée 2022-11-04 2022-12-09 173823
APO-MYCOPHENOLIC ACID 360MG Comprimé (entérosoluble) Pénurie réelle 2024-04-26 2024-04-26 226309
APO-NADOLOL 40MG Comprimé Résorbée 2022-09-30 2022-11-20 170801
APO-NADOLOL 40MG Comprimé Résorbée 2023-11-17 2024-01-26 210715
APO-NADOLOL 80MG Comprimé Résorbée 2023-12-08 2024-01-26 212919
APO-NALTREXONE 50MG Comprimé Résorbée 2017-10-11 2017-10-25 25299
APO-NALTREXONE 50MG Comprimé Résorbée 2017-11-28 2018-01-16 31016
APO-NALTREXONE 50MG Comprimé Résorbée 2018-08-21 2018-09-28 58594
APO-NALTREXONE 50MG Comprimé Résorbée 2019-08-07 2019-08-19 91091
APO-NALTREXONE 50MG Comprimé Résorbée 2020-04-06 2020-05-04 111060
APO-NALTREXONE 50MG Comprimé Résorbée 2021-02-12 2021-03-15 133991
APO-NALTREXONE 50MG Comprimé Résorbée 2021-05-28 2021-07-09 140075
APO-NALTREXONE 50MG Comprimé Résorbée 2021-08-13 2021-08-31 144142
APO-NALTREXONE 50MG Comprimé Résorbée 2023-01-06 2023-03-30 180119
APO-NAPRO-NA 275MG Comprimé Résorbée 2018-05-15 2018-10-05 49499
APO-NAPRO-NA 275MG Comprimé Résorbée 2022-06-06 2022-08-22 162077
APO-NAPRO-NA DS 550MG Comprimé Résorbée 2019-01-03 2019-02-08 71139
APO-NAPRO-NA DS 550MG Comprimé Résorbée 2017-05-24 2018-10-05 11082
APO-NAPROXEN 500MG Comprimé Résorbée 2017-10-03 2018-03-01 24274

Affichage de 1761 à 1780 de 3020

Rapports de cessation de vente
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
APO-ZOLMITRIPTAN RAPID 2.5MG Comprimé (à désintégration orale) Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60867
BISACODYL 5MG Comprimé (à libération retardée) Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71090
APO-CICLESONIDE 50MCG Pulvérisation, à dose mesurée Discontinué 2018-12-20 2018-12-21 70250
APO-CLOBETASOL SPRAY 0.05% Pulvérisation Discontinué 2022-09-06 2022-09-06 168648
COATED DAILY LOW DOSE ASA 81 MG 81MG Comprimé (à libération retardée) Discontinué 2019-01-03 2019-01-04 71083
DOCUSATE SODIUM CAPSULES 100MG Capsule Discontinué 2018-02-23 2018-09-15 40738
IBUPROFÈNE 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-01-07 71436
IBUPROFÈNE 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-07-22 71439
CAPLETS D'IBUPROFÈNE 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71112
CAPLETS D'IBUPROFÈNE 400MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-07-13 71451
IBUPROFÈNE EN GEL LIQUIDE 200MG Capsule Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71095
MELPHALAN POUR INJECTION 10ML 50MG Poudre pour solution Trousse Solution Discontinué 2022-03-23 2022-03-23 157136
NAPROXEN SODIUM TABLETS 220MG Comprimé Discontinué 2019-01-04 2019-01-04 71228
APO-ROSUVASTATIN 5MG Comprimé Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60775
APO-TEMAZEPAM 15MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2019-01-14 65477
APO-TEMAZEPAM 30MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2019-01-07 65482

Affichage de 341 à 356 de 356