Rapports de pénurie pour APOTEX INC

Nom de l’entreprise

APOTEX INC

Total rapports

Rapports de pénurie

3020

Pénurie réelle: 235 (8%)
Pénurie prévue: 19 (1%)
Pénurie évitée: 9 (0%)
Résorbée: 2757 (91%)

Rapports de cessation de vente

356

Discontinué sous peu: 22 (6%)
Discontinué: 334 (94%)
Renversé: 0 (0%)

Rapports en retard

142 (4%)

Rapports expirés

28 (10%)

Rapports de pénurie
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
APO-ARIPIPRAZOLE 5MG Comprimé Résorbée 2021-11-08 2022-01-24 148987
APO-ACEBUTOLOL 400MG Comprimé Résorbée 2021-11-12 2021-11-19 149152
APO-CLOBAZAM 10MG Comprimé Résorbée 2021-11-12 2021-12-16 149155
APO-HYDROMORPHONE 8MG Comprimé Résorbée 2021-11-12 2021-12-20 149167
APO-TADALAFIL 20MG Comprimé Résorbée 2021-11-12 2021-11-29 149170
APO-ALENDRONATE 70MG Comprimé Résorbée 2021-11-22 2021-12-01 149699
ANAFRANIL 50MG Comprimé Résorbée 2021-11-22 2021-12-20 149702
APO-FAMCICLOVIR 125MG Comprimé Résorbée 2021-11-23 2021-12-09 149730
APO-TRIMEBUTINE 100MG Comprimé Résorbée 2021-11-24 2021-12-24 149793
APO-ACYCLOVIR 400MG Comprimé Résorbée 2021-11-26 2022-01-21 150049
APO-ALPRAZ 0.5MG Comprimé Résorbée 2021-11-26 2021-12-06 150059
APO-LORAZEPAM 2MG Comprimé Résorbée 2021-12-01 2021-12-20 150252
APO-DEFERASIROX (TYPE J) 360MG Comprimé Résorbée 2021-12-03 2021-12-20 150432
APO-SAXAGLIPTIN 5MG Comprimé Résorbée 2021-12-10 2022-01-31 150896
APO-SILDENAFIL 100MG Comprimé Résorbée 2021-12-10 2021-12-22 150899
APO-SILDENAFIL 50MG Comprimé Résorbée 2021-12-10 2021-12-22 150910
APO-ATORVASTATIN 40MG Comprimé Pénurie évitée 2021-12-17 2022-01-18 151342
APO-MIRTAZAPINE 30MG Comprimé Résorbée 2021-12-17 2022-01-06 151347
APO-RASAGILINE 0.5MG Comprimé Résorbée 2021-12-17 2022-09-01 151360
APO-RASAGILINE 1MG Comprimé Résorbée 2021-12-17 2022-09-01 151367

Affichage de 1921 à 1940 de 3020

Rapports de cessation de vente
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
APO-ASA LD 81MG Comprimé (à libération retardée) Discontinué 2018-09-07 2018-09-15 60252
APO-BISACODYL 5MG Comprimé (à libération retardée) Discontinué 2018-09-07 2018-09-15 60288
COATED DAILY LOW DOSE ASA 81 MG 81MG Comprimé (à libération retardée) Discontinué 2019-01-03 2019-01-04 71083
BISACODYL 5MG Comprimé (à libération retardée) Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71090
APO-RABEPRAZOLE 10MG Comprimé (entérosoluble) Discontinué 2018-02-23 2019-09-12 40805
APO-DICLO 50MG Comprimé (entérosoluble) Discontinué 2018-09-07 2019-08-08 60420
APO-DIVALPROEX 250MG Comprimé (entérosoluble) Discontinué 2018-09-07 2018-09-15 60438
APO-RABEPRAZOLE 20MG Comprimé (entérosoluble) Discontinué 2018-09-08 2018-10-05 60717
APO-RABEPRAZOLE 20MG Comprimé (entérosoluble) Discontinué 2019-01-04 2019-01-04 71201
APO-RABEPRAZOLE 10MG Comprimé (entérosoluble) Discontinué 2019-01-04 2019-01-04 71204
APO-DICLO 50MG Comprimé (entérosoluble) Discontinué 2019-08-07 2019-08-07 91117
APO-DICLO SR 100MG Comprimé (à libération prolongée) Discontinué 2017-03-31 2017-03-31 4909
APO-DICLO SR 75MG Comprimé (à libération prolongée) Discontinué 2017-03-31 2017-03-31 4915
APO-METFORMIN ER 500MG Comprimé (à libération prolongée) Discontinué 2019-01-04 2019-01-04 71207
APO-NEVIRAPINE XR 400MG Comprimé (à libération prolongée) Discontinué 2019-03-11 2019-03-11 78257
APO-ZOLMITRIPTAN RAPID 2.5MG Comprimé (à désintégration orale) Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60867

Affichage de 341 à 356 de 356