Rapports de pénurie pour APOTEX INC

Nom de l’entreprise

APOTEX INC

Total rapports

Rapports de pénurie

3038

Pénurie réelle: 237 (8%)
Pénurie prévue: 14 (0%)
Pénurie évitée: 9 (0%)
Résorbée: 2778 (91%)

Rapports de cessation de vente

356

Discontinué sous peu: 22 (6%)
Discontinué: 334 (94%)
Renversé: 0 (0%)

Rapports en retard

142 (4%)

Rapports expirés

31 (11%)

Rapports de pénurie
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
APO-MYCOPHENOLATE 250MG Capsule Résorbée 2018-10-11 2019-06-08 63796
APO-RAMIPRIL 2.5MG Capsule Résorbée 2018-10-19 2019-02-06 64956
APO-RAMIPRIL 1.25MG Capsule Résorbée 2019-01-03 2019-01-17 71148
APO-DUTASTERIDE 0.5MG Capsule Résorbée 2019-01-09 2019-02-13 71659
APO-CLINDAMYCIN 300MG Capsule Résorbée 2019-02-06 2019-04-25 74867
APO-RAMIPRIL 1.25MG Capsule Résorbée 2019-02-06 2019-03-07 74932
APO-DUTASTERIDE 0.5MG Capsule Résorbée 2019-03-05 2019-04-05 77875
APO-FLUCONAZOLE-150 150MG Capsule Résorbée 2019-03-05 2019-04-26 77884
APO-SERTRALINE 50MG Capsule Résorbée 2019-04-04 2020-03-27 80539
APO-SERTRALINE 25MG Capsule Résorbée 2019-04-24 2019-05-31 82334
APO-PREGABALIN 150MG Capsule Résorbée 2019-05-08 2019-06-17 83527
APO-ATOMOXETINE 10MG Capsule Résorbée 2019-05-15 2019-05-25 84108
APO-ATOMOXETINE 40MG Capsule Résorbée 2019-05-15 2019-06-01 84112
APO-CLINDAMYCIN 150MG Capsule Résorbée 2019-05-22 2019-11-11 84532
APO-SERTRALINE 100MG Capsule Résorbée 2019-05-29 2020-03-02 85161
APO-RIVASTIGMINE 4.5MG Capsule Résorbée 2019-06-05 2019-10-07 85610
APO-SERTRALINE 50MG Capsule Résorbée 2019-06-05 2020-03-09 85613
APO-RIVASTIGMINE 3MG Capsule Résorbée 2019-06-12 2019-10-07 86336
APO-DABIGATRAN 110MG Capsule Résorbée 2019-06-26 2022-10-07 87509
APO-RIVASTIGMINE 6MG Capsule Résorbée 2019-07-03 2019-10-07 88360

Affichage de 121 à 140 de 3038

Rapports de cessation de vente
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
APO-ASA LD 81MG Comprimé (à libération retardée) Discontinué 2018-09-07 2018-09-15 60252
APO-BISACODYL 5MG Comprimé (à libération retardée) Discontinué 2018-09-07 2018-09-15 60288
COATED DAILY LOW DOSE ASA 81 MG 81MG Comprimé (à libération retardée) Discontinué 2019-01-03 2019-01-04 71083
BISACODYL 5MG Comprimé (à libération retardée) Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71090
APO-RABEPRAZOLE 10MG Comprimé (entérosoluble) Discontinué 2018-02-23 2019-09-12 40805
APO-DICLO 50MG Comprimé (entérosoluble) Discontinué 2018-09-07 2019-08-08 60420
APO-DIVALPROEX 250MG Comprimé (entérosoluble) Discontinué 2018-09-07 2018-09-15 60438
APO-RABEPRAZOLE 20MG Comprimé (entérosoluble) Discontinué 2018-09-08 2018-10-05 60717
APO-RABEPRAZOLE 20MG Comprimé (entérosoluble) Discontinué 2019-01-04 2019-01-04 71201
APO-RABEPRAZOLE 10MG Comprimé (entérosoluble) Discontinué 2019-01-04 2019-01-04 71204
APO-DICLO 50MG Comprimé (entérosoluble) Discontinué 2019-08-07 2019-08-07 91117
APO-DICLO SR 100MG Comprimé (à libération prolongée) Discontinué 2017-03-31 2017-03-31 4909
APO-DICLO SR 75MG Comprimé (à libération prolongée) Discontinué 2017-03-31 2017-03-31 4915
APO-METFORMIN ER 500MG Comprimé (à libération prolongée) Discontinué 2019-01-04 2019-01-04 71207
APO-NEVIRAPINE XR 400MG Comprimé (à libération prolongée) Discontinué 2019-03-11 2019-03-11 78257
APO-ZOLMITRIPTAN RAPID 2.5MG Comprimé (à désintégration orale) Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60867

Affichage de 341 à 356 de 356