Rapports de pénurie pour APOTEX INC
Nom de l’entreprise
APOTEX INC
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
3352 |
|
Pénurie réelle: | 214 (6%) | |
Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
Pénurie évitée: | 10 (0%) | |
Résorbée: | 3128 (93%) | |
Rapports de cessation de vente |
359 |
|
Discontinué sous peu: | 24 (7%) | |
Discontinué: | 335 (93%) | |
Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard |
143 (4%) |
|
Rapports expirés |
30 (13%) |
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
APO-TRAMADOL | 50MG | Comprimé | Résorbée | 2019-03-06 | 2019-03-21 | 77928 |
TRI-CIRA 21 | 0.035MG 0.25MG 0.035MG 0.215MG 0.035MG 0.18MG | Comprimé | Résorbée | 2022-12-02 | 2023-03-16 | 176945 |
TRI-CIRA 21 | 0.035MG 0.25MG 0.035MG 0.215MG 0.035MG 0.18MG | Comprimé | Résorbée | 2023-04-06 | 2023-08-12 | 188979 |
TRI-CIRA 21 | 0.035MG 0.25MG 0.035MG 0.215MG 0.035MG 0.18MG | Comprimé | Résorbée | 2024-01-05 | 2024-02-02 | 215236 |
TRI-CIRA 28 | 0.035MG 0.25MG 0.035MG 0.215MG 0.035MG 0.18MG | Comprimé | Résorbée | 2023-03-23 | 2023-08-12 | 187715 |
TRI-CIRA LO 21 | 0.025MG 0.25MG 0.025MG 0.215MG 0.025MG 0.18MG | Comprimé | Résorbée | 2022-02-22 | 2022-03-07 | 155371 |
TRI-CIRA LO 21 | 0.025MG 0.25MG 0.025MG 0.215MG 0.025MG 0.18MG | Comprimé | Résorbée | 2022-10-28 | 2023-04-14 | 172942 |
TRI-CIRA LO 21 | 0.025MG 0.025MG 0.025MG 0.180MG 0.215MG 0.250MG | Comprimé | Résorbée | 2018-01-18 | 2018-02-23 | 36429 |
TRI-CIRA LO 28 | 0.025MG 0.025MG 0.025MG 0.180MG 0.215MG 0.250MG | Comprimé | Résorbée | 2018-12-27 | 2019-01-23 | 70526 |
TRI-CIRA LO 28 | 0.025MG 0.025MG 0.025MG 0.180MG 0.215MG 0.250MG | Comprimé | Résorbée | 2019-03-05 | 2019-05-21 | 77902 |
TRI-CIRA LO 28 | 0.025MG 0.025MG 0.025MG 0.180MG 0.215MG 0.250MG | Comprimé | Résorbée | 2019-03-13 | 2019-05-21 | 78558 |
TRI-CIRA LO 21 | 0.025MG 0.025MG 0.025MG 0.180MG 0.215MG 0.250MG | Comprimé | Résorbée | 2019-04-10 | 2019-08-26 | 80931 |
TRI-CIRA LO 28 | 0.025MG 0.025MG 0.025MG 0.180MG 0.215MG 0.250MG | Comprimé | Résorbée | 2019-08-07 | 2019-08-26 | 91109 |
TRI-CIRA LO 28 | 0.025MG 0.025MG 0.025MG 0.180MG 0.215MG 0.250MG | Comprimé | Résorbée | 2019-11-13 | 2019-11-18 | 98575 |
APO-TRIMEBUTINE | 100MG | Comprimé | Résorbée | 2021-11-24 | 2021-12-24 | 149793 |
APO-TRIMEBUTINE | 100MG | Comprimé | Résorbée | 2023-02-03 | 2023-04-17 | 183589 |
APO-TRIMEBUTINE | 100MG | Comprimé | Résorbée | 2023-07-14 | 2023-08-14 | 198716 |
ZAMINE 21 | 3.0MG 0.030MG | Comprimé | Résorbée | 2017-03-11 | 2020-09-04 | 558 |
ZAMINE 21 | 0.03MG 3MG | Comprimé | Résorbée | 2023-06-16 | 2023-07-27 | 195081 |
ZAMINE 21 | 0.03MG 3MG | Comprimé | Résorbée | 2023-11-17 | 2023-12-22 | 210668 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
APO-CANDESARTAN/HCTZ | 12.5MG 16.0MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-07 | 2018-09-15 | 60335 |
APO-CAPTO TAB 6.25MG | 6.25MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-07 | 2019-06-12 | 60339 |
APO-CARVEDILOL | 12.5MG | Comprimé | Discontinué sous peu | 2024-01-26 | 2024-08-06 | 217493 |
APO-CARVEDILOL | 3.125MG | Comprimé | Discontinué sous peu | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 217496 |
APO-CARVEDILOL | 6.25MG | Comprimé | Discontinué sous peu | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 217499 |
APO-CARVEDILOL | 25MG | Comprimé | Discontinué | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 217504 |
APO-CEFPROZIL | 500MG | Comprimé | Discontinué | 2018-04-04 | 2018-10-05 | 44945 |
APO-CEFPROZIL | 250MG | Comprimé | Discontinué | 2019-01-04 | 2019-02-21 | 71195 |
APO-CEFPROZIL | Suspension | Discontinué | 2019-05-17 | 2019-05-18 | 84396 | |
APO-CEFPROZIL | LIQUID | Discontinué | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 86542 | |
APO-CELECOXIB | 100MG | Capsule | Discontinué sous peu | 2018-09-07 | 2018-12-11 | 60363 |
APO-CELECOXIB | 200MG | Capsule | Discontinué | 2018-09-07 | 2021-01-21 | 60366 |
APO-CEPHALEX | 250MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-07 | 2019-02-21 | 60370 |
APO-CETIRIZINE | tablet | Discontinué | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 50998 | |
APO-CICLESONIDE | 50MCG | Pulvérisation, à dose mesurée | Discontinué | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 70250 |
APO-CILAZAPRIL | 1MG | Comprimé | Discontinué sous peu | 2018-09-07 | 2018-12-28 | 60373 |
APO-CIPROFLOX | 250MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-07 | 2018-09-15 | 60379 |
APO-CIPROFLOX | 500MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-07 | 2018-09-15 | 60382 |
APO-CIPROFLOX | 500MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-07 | 2018-09-15 | 60385 |
APO-CIPROFLOX | 750MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-07 | 2018-12-28 | 60388 |