Rapports de pénurie pour APOTEX INC

Nom de l’entreprise

APOTEX INC

Total rapports

Rapports de pénurie

3352

Pénurie réelle: 214 (6%)
Pénurie prévue: 0 (0%)
Pénurie évitée: 10 (0%)
Résorbée: 3128 (93%)

Rapports de cessation de vente

359

Discontinué sous peu: 24 (7%)
Discontinué: 335 (93%)
Renversé: 0 (0%)

Rapports en retard

143 (4%)

Rapports expirés

30 (13%)

Rapports de pénurie
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
APO-TRAMADOL 50MG Comprimé Résorbée 2019-03-06 2019-03-21 77928
TRI-CIRA 21 0.035MG 0.25MG 0.035MG 0.215MG 0.035MG 0.18MG Comprimé Résorbée 2022-12-02 2023-03-16 176945
TRI-CIRA 21 0.035MG 0.25MG 0.035MG 0.215MG 0.035MG 0.18MG Comprimé Résorbée 2023-04-06 2023-08-12 188979
TRI-CIRA 21 0.035MG 0.25MG 0.035MG 0.215MG 0.035MG 0.18MG Comprimé Résorbée 2024-01-05 2024-02-02 215236
TRI-CIRA 28 0.035MG 0.25MG 0.035MG 0.215MG 0.035MG 0.18MG Comprimé Résorbée 2023-03-23 2023-08-12 187715
TRI-CIRA LO 21 0.025MG 0.25MG 0.025MG 0.215MG 0.025MG 0.18MG Comprimé Résorbée 2022-02-22 2022-03-07 155371
TRI-CIRA LO 21 0.025MG 0.25MG 0.025MG 0.215MG 0.025MG 0.18MG Comprimé Résorbée 2022-10-28 2023-04-14 172942
TRI-CIRA LO 21 0.025MG 0.025MG 0.025MG 0.180MG 0.215MG 0.250MG Comprimé Résorbée 2018-01-18 2018-02-23 36429
TRI-CIRA LO 28 0.025MG 0.025MG 0.025MG 0.180MG 0.215MG 0.250MG Comprimé Résorbée 2018-12-27 2019-01-23 70526
TRI-CIRA LO 28 0.025MG 0.025MG 0.025MG 0.180MG 0.215MG 0.250MG Comprimé Résorbée 2019-03-05 2019-05-21 77902
TRI-CIRA LO 28 0.025MG 0.025MG 0.025MG 0.180MG 0.215MG 0.250MG Comprimé Résorbée 2019-03-13 2019-05-21 78558
TRI-CIRA LO 21 0.025MG 0.025MG 0.025MG 0.180MG 0.215MG 0.250MG Comprimé Résorbée 2019-04-10 2019-08-26 80931
TRI-CIRA LO 28 0.025MG 0.025MG 0.025MG 0.180MG 0.215MG 0.250MG Comprimé Résorbée 2019-08-07 2019-08-26 91109
TRI-CIRA LO 28 0.025MG 0.025MG 0.025MG 0.180MG 0.215MG 0.250MG Comprimé Résorbée 2019-11-13 2019-11-18 98575
APO-TRIMEBUTINE 100MG Comprimé Résorbée 2021-11-24 2021-12-24 149793
APO-TRIMEBUTINE 100MG Comprimé Résorbée 2023-02-03 2023-04-17 183589
APO-TRIMEBUTINE 100MG Comprimé Résorbée 2023-07-14 2023-08-14 198716
ZAMINE 21 3.0MG 0.030MG Comprimé Résorbée 2017-03-11 2020-09-04 558
ZAMINE 21 0.03MG 3MG Comprimé Résorbée 2023-06-16 2023-07-27 195081
ZAMINE 21 0.03MG 3MG Comprimé Résorbée 2023-11-17 2023-12-22 210668

Affichage de 3321 à 3340 de 3352

Rapports de cessation de vente
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
APO-BISACODYL 5MG Comprimé (à libération retardée) Discontinué 2018-09-07 2018-09-15 60288
APO-BOSENTAN 125.0MG Comprimé Discontinué 2018-09-07 2018-10-31 60291
APO-BOSENTAN 62.5MG Comprimé Discontinué 2019-01-04 2019-01-04 71339
APO-BOSENTAN 125.0MG Comprimé Discontinué 2019-01-04 2019-01-04 71342
APO-BRIMONIDINE 0.2% Solution Discontinué sous peu 2018-09-07 2018-09-07 60294
APO-BRIMONIDINE 0.2% Solution Discontinué 2018-09-07 2018-12-28 60301
APO-BRIMONIDINE 0.2% Solution Discontinué 2020-11-16 2020-11-16 128438
APO-BROMAZEPAM 1.5MG Comprimé Discontinué sous peu 2018-09-07 2018-09-07 60304
APO-BROMAZEPAM 3MG Comprimé Discontinué 2018-09-07 2019-06-12 60307
APO-BROMAZEPAM 6MG Comprimé Discontinué 2018-09-07 2018-10-19 60310
APO-CANDESARTAN 16MG Comprimé Discontinué 2018-09-07 2018-09-15 60313
APO-CANDESARTAN 16MG Comprimé Discontinué 2018-09-07 2018-09-15 60316
APO-CANDESARTAN 4MG Comprimé Discontinué 2018-09-07 2018-09-15 60319
APO-CANDESARTAN 8MG Comprimé Discontinué 2018-09-07 2018-09-15 60322
APO-CANDESARTAN 8MG Comprimé Discontinué 2018-09-07 2018-09-15 60325
APO-CANDESARTAN 32MG Comprimé Discontinué 2018-09-07 2018-09-15 60328
APO-CANDESARTAN/HCTZ 25MG 32MG Comprimé Discontinué 2018-02-26 2018-05-03 41011
APO-CANDESARTAN/HCTZ 12.5MG 32MG Comprimé Discontinué 2018-02-26 2018-02-26 41020
APO-CANDESARTAN/HCTZ 12.5MG 16.0MG Comprimé Discontinué 2018-02-26 2018-02-26 41047
APO-CANDESARTAN/HCTZ 12.5MG 16.0MG Comprimé Discontinué 2018-09-07 2018-09-15 60331

Affichage de 81 à 100 de 359