Rapports de pénurie pour APOTEX INC
Nom de l’entreprise
APOTEX INC
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
3526 |
|
| Pénurie réelle: | 229 (6%) | |
| Pénurie prévue: | 3 (0%) | |
| Pénurie évitée: | 11 (0%) | |
| Résorbée: | 3283 (93%) | |
Rapports de cessation de vente |
366 |
|
| Discontinué sous peu: | 24 (7%) | |
| Discontinué: | 342 (93%) | |
| Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard |
143 (4%) |
|
Rapports expirés |
32 (13%) |
|
Rapports de pénurie
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APO-SITAGLIPTIN MALATE / METFORMIN HYDROCHLORIDE | 850MG 50MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2025-10-03 | 2025-10-30 | 268558 |
| APO-SITAGLIPTIN MALATE / METFORMIN HYDROCHLORIDE | 50MG 500MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2025-10-10 | 2025-10-30 | 269353 |
| APO-SITAGLIPTIN/METFORMIN XR | 1000MG 50MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2022-12-16 | 2023-01-09 | 178772 |
| APO-SITAGLIPTIN/METFORMIN XR | 1000MG 50MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2022-12-16 | 2023-01-20 | 178775 |
| APO-SITAGLIPTIN/METFORMIN XR | 1000MG 100MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2023-03-02 | 2024-02-02 | 185967 |
| APO-SITAGLIPTIN/METFORMIN XR | 500MG 50MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2023-03-02 | 2024-02-02 | 185970 |
| APO-SITAGLIPTIN/METFORMIN XR | 1000MG 50MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2023-03-02 | 2024-02-02 | 185973 |
| APO-SITAGLIPTIN/METFORMIN XR | 1000MG 50MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2023-03-02 | 2024-02-02 | 185976 |
| APO-SITAGLIPTIN/METFORMIN XR | 1000MG 50MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2023-03-02 | 2024-02-02 | 185982 |
| APO-SITAGLIPTIN/METFORMIN XR | 1000MG 100MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2023-03-02 | 2024-02-02 | 185985 |
| APO-SITAGLIPTIN/METFORMIN XR | 1000MG 100MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2025-10-03 | 2025-10-16 | 268561 |
| APO-SITAGLIPTIN/METFORMIN XR | 50MG 1000MG | Comprimé (à libération prolongée) | Pénurie réelle | 2025-11-13 | 2025-11-27 | 271847 |
| APO-SOTALOL | 80MG | Comprimé | Résorbée | 2023-01-06 | 2023-02-16 | 180086 |
| APO-SOTALOL | 160MG | Comprimé | Résorbée | 2023-01-06 | 2023-02-16 | 180093 |
| APO-SOTALOL | 160MG | Comprimé | Résorbée | 2023-03-09 | 2023-06-29 | 186569 |
| APO-SOTALOL | 80MG | Comprimé | Résorbée | 2023-04-14 | 2023-06-29 | 189635 |
| APO-SOTALOL | 160MG | Comprimé | Résorbée | 2023-12-08 | 2024-01-05 | 212952 |
| APO-SOTALOL | 160MG | Comprimé | Résorbée | 2024-01-12 | 2024-01-19 | 215976 |
| APO-SOTALOL | 80MG | Comprimé | Résorbée | 2025-10-10 | 2025-11-21 | 269326 |
| APO-SOTALOL | 160MG | Comprimé | Résorbée | 2017-10-12 | 2018-01-19 | 25636 |
Rapports de cessation de vente
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APO-BISACODYL | 5MG | Comprimé (à libération retardée) | Discontinué | 2018-09-07 | 2018-09-15 | 60288 |
| APO-BOSENTAN | 125.0MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-07 | 2018-10-31 | 60291 |
| APO-BOSENTAN | 62.5MG | Comprimé | Discontinué | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 71339 |
| APO-BOSENTAN | 125.0MG | Comprimé | Discontinué | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 71342 |
| APO-BRIMONIDINE | 0.2% | Solution | Discontinué sous peu | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 60294 |
| APO-BRIMONIDINE | 0.2% | Solution | Discontinué | 2018-09-07 | 2018-12-28 | 60301 |
| APO-BRIMONIDINE | 0.2% | Solution | Discontinué | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 128438 |
| APO-BROMAZEPAM | 1.5MG | Comprimé | Discontinué sous peu | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 60304 |
| APO-BROMAZEPAM | 3MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-07 | 2019-06-12 | 60307 |
| APO-BROMAZEPAM | 6MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-07 | 2018-10-19 | 60310 |
| APO-CANDESARTAN | 16MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-07 | 2018-09-15 | 60313 |
| APO-CANDESARTAN | 16MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-07 | 2018-09-15 | 60316 |
| APO-CANDESARTAN | 4MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-07 | 2018-09-15 | 60319 |
| APO-CANDESARTAN | 8MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-07 | 2018-09-15 | 60322 |
| APO-CANDESARTAN | 8MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-07 | 2018-09-15 | 60325 |
| APO-CANDESARTAN | 32MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-07 | 2018-09-15 | 60328 |
| APO-CANDESARTAN/HCTZ | 25MG 32MG | Comprimé | Discontinué | 2018-02-26 | 2018-05-03 | 41011 |
| APO-CANDESARTAN/HCTZ | 12.5MG 32MG | Comprimé | Discontinué | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 41020 |
| APO-CANDESARTAN/HCTZ | 12.5MG 16.0MG | Comprimé | Discontinué | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 41047 |
| APO-CANDESARTAN/HCTZ | 12.5MG 16.0MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-07 | 2018-09-15 | 60331 |