Rapports de pénurie pour APOTEX INC
Nom de l’entreprise
APOTEX INC
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
3526 |
|
| Pénurie réelle: | 229 (6%) | |
| Pénurie prévue: | 3 (0%) | |
| Pénurie évitée: | 11 (0%) | |
| Résorbée: | 3283 (93%) | |
Rapports de cessation de vente |
366 |
|
| Discontinué sous peu: | 24 (7%) | |
| Discontinué: | 342 (93%) | |
| Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard |
143 (4%) |
|
Rapports expirés |
32 (13%) |
|
Rapports de pénurie
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APO-CARVEDILOL | 25MG | Comprimé | Résorbée | 2017-11-27 | 2018-05-27 | 30802 |
| APO-CARVEDILOL | 12.5MG | Comprimé | Résorbée | 2017-11-28 | 2018-05-27 | 30992 |
| APO-CARVEDILOL | 25MG | Comprimé | Résorbée | 2019-05-29 | 2019-08-12 | 85153 |
| APO-CARVEDILOL | 12.5MG | Comprimé | Résorbée | 2019-06-05 | 2019-08-12 | 85591 |
| APO-CARVEDILOL | 6.25MG | Comprimé | Résorbée | 2019-06-05 | 2019-08-12 | 85594 |
| APO-CARVEDILOL | 25MG | Comprimé | Résorbée | 2019-09-12 | 2020-09-21 | 93668 |
| APO-CARVEDILOL | 12.5MG | Comprimé | Résorbée | 2019-10-09 | 2020-09-21 | 95842 |
| APO-CARVEDILOL | 6.25MG | Comprimé | Résorbée | 2019-10-09 | 2020-09-21 | 95853 |
| APO-CARVEDILOL | 3.125MG | Comprimé | Résorbée | 2020-06-10 | 2020-09-21 | 117348 |
| APO-CARVEDILOL | 12.5MG | Comprimé | Résorbée | 2023-03-16 | 2023-04-27 | 187223 |
| APO-CARVEDILOL | 12.5MG | Comprimé | Résorbée | 2023-06-09 | 2023-07-27 | 194584 |
| APO-CARVEDILOL | 12.5MG | Comprimé | Résorbée | 2023-09-01 | 2023-11-17 | 203554 |
| APO-CARVEDILOL | 25MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 215952 |
| APO-CARVEDILOL | 12.5MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2024-01-12 | 2025-04-01 | 215955 |
| APO-CARVEDILOL | 3.125MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2024-01-12 | 2024-12-14 | 215958 |
| APO-CARVEDILOL | 6.25MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2024-01-12 | 2024-12-02 | 215961 |
| APO-CEFACLOR | 250MG | Capsule | Pénurie réelle | 2017-08-13 | 2017-10-05 | 19036 |
| APO-CEFACLOR | 500MG | Capsule | Pénurie réelle | 2017-08-13 | 2017-10-05 | 19039 |
| APO-CEFACLOR | 125MG | Poudre | Pénurie réelle | 2017-08-13 | 2017-10-05 | 19066 |
| APO-CEFACLOR | 250MG | Poudre | Pénurie réelle | 2017-08-13 | 2017-10-05 | 19069 |
Rapports de cessation de vente
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MELPHALAN POUR INJECTION | 10ML 50MG | Poudre pour solution Trousse Solution | Discontinué | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 157136 |
| NAPROXEN SODIUM TABLETS | 220MG | Comprimé | Discontinué | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 71228 |
| APO-PENTOXIFYLLINE SR | 400MG | Comprimé (à libération prolongée) | Discontinué | 2018-10-23 | 2022-01-27 | 65438 |
| APO-TEMAZEPAM | 15MG | Capsule | Discontinué | 2018-10-23 | 2019-01-14 | 65477 |
| APO-TEMAZEPAM | 30MG | Capsule | Discontinué | 2018-10-23 | 2019-01-07 | 65482 |
| TIGECYCLINE | 50MG | Poudre pour solution | Discontinué sous peu | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 87218 |