Rapports de pénurie pour APOTEX INC
Nom de l’entreprise
APOTEX INC
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
3526 |
|
| Pénurie réelle: | 229 (6%) | |
| Pénurie prévue: | 3 (0%) | |
| Pénurie évitée: | 11 (0%) | |
| Résorbée: | 3283 (93%) | |
Rapports de cessation de vente |
366 |
|
| Discontinué sous peu: | 24 (7%) | |
| Discontinué: | 342 (93%) | |
| Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard |
143 (4%) |
|
Rapports expirés |
32 (13%) |
|
Rapports de pénurie
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APO-SITAGLIPTIN MALATE / METFORMIN HYDROCHLORIDE | 850MG 50MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2025-10-03 | 2025-10-30 | 268558 |
| APO-SITAGLIPTIN MALATE / METFORMIN HYDROCHLORIDE | 50MG 500MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2025-10-10 | 2025-10-30 | 269353 |
| APO-SITAGLIPTIN/METFORMIN XR | 1000MG 50MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2022-12-16 | 2023-01-09 | 178772 |
| APO-SITAGLIPTIN/METFORMIN XR | 1000MG 50MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2022-12-16 | 2023-01-20 | 178775 |
| APO-SITAGLIPTIN/METFORMIN XR | 1000MG 100MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2023-03-02 | 2024-02-02 | 185967 |
| APO-SITAGLIPTIN/METFORMIN XR | 500MG 50MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2023-03-02 | 2024-02-02 | 185970 |
| APO-SITAGLIPTIN/METFORMIN XR | 1000MG 50MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2023-03-02 | 2024-02-02 | 185973 |
| APO-SITAGLIPTIN/METFORMIN XR | 1000MG 50MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2023-03-02 | 2024-02-02 | 185976 |
| APO-SITAGLIPTIN/METFORMIN XR | 1000MG 50MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2023-03-02 | 2024-02-02 | 185982 |
| APO-SITAGLIPTIN/METFORMIN XR | 1000MG 100MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2023-03-02 | 2024-02-02 | 185985 |
| APO-SITAGLIPTIN/METFORMIN XR | 1000MG 100MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2025-10-03 | 2025-10-16 | 268561 |
| APO-SITAGLIPTIN/METFORMIN XR | 50MG 1000MG | Comprimé (à libération prolongée) | Pénurie réelle | 2025-11-13 | 2025-11-27 | 271847 |
| APO-SOTALOL | 80MG | Comprimé | Résorbée | 2023-01-06 | 2023-02-16 | 180086 |
| APO-SOTALOL | 160MG | Comprimé | Résorbée | 2023-01-06 | 2023-02-16 | 180093 |
| APO-SOTALOL | 160MG | Comprimé | Résorbée | 2023-03-09 | 2023-06-29 | 186569 |
| APO-SOTALOL | 80MG | Comprimé | Résorbée | 2023-04-14 | 2023-06-29 | 189635 |
| APO-SOTALOL | 160MG | Comprimé | Résorbée | 2023-12-08 | 2024-01-05 | 212952 |
| APO-SOTALOL | 160MG | Comprimé | Résorbée | 2024-01-12 | 2024-01-19 | 215976 |
| APO-SOTALOL | 80MG | Comprimé | Résorbée | 2025-10-10 | 2025-11-21 | 269326 |
| APO-SOTALOL | 160MG | Comprimé | Résorbée | 2017-10-12 | 2018-01-19 | 25636 |
Rapports de cessation de vente
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MELPHALAN POUR INJECTION | 10ML 50MG | Poudre pour solution Trousse Solution | Discontinué | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 157136 |
| NAPROXEN SODIUM TABLETS | 220MG | Comprimé | Discontinué | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 71228 |
| APO-PENTOXIFYLLINE SR | 400MG | Comprimé (à libération prolongée) | Discontinué | 2018-10-23 | 2022-01-27 | 65438 |
| APO-TEMAZEPAM | 15MG | Capsule | Discontinué | 2018-10-23 | 2019-01-14 | 65477 |
| APO-TEMAZEPAM | 30MG | Capsule | Discontinué | 2018-10-23 | 2019-01-07 | 65482 |
| TIGECYCLINE | 50MG | Poudre pour solution | Discontinué sous peu | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 87218 |