Rapports de pénurie pour APOTEX INC
Nom de l’entreprise
APOTEX INC
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
3526 |
|
| Pénurie réelle: | 229 (6%) | |
| Pénurie prévue: | 3 (0%) | |
| Pénurie évitée: | 11 (0%) | |
| Résorbée: | 3283 (93%) | |
Rapports de cessation de vente |
366 |
|
| Discontinué sous peu: | 24 (7%) | |
| Discontinué: | 342 (93%) | |
| Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard |
143 (4%) |
|
Rapports expirés |
32 (13%) |
|
Rapports de pénurie
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APO-MYCOPHENOLATE | 500MG | Comprimé | Résorbée | 2017-05-04 | 2017-07-04 | 8877 |
| APO-MYCOPHENOLATE | 500MG | Comprimé | Résorbée | 2017-09-05 | 2017-10-16 | 20927 |
| APO-MYCOPHENOLATE | 250MG | Capsule | Résorbée | 2018-05-08 | 2018-09-11 | 48841 |
| APO-MYCOPHENOLATE | 250MG | Capsule | Résorbée | 2018-10-11 | 2019-06-08 | 63796 |
| APO-MYCOPHENOLATE | 500MG | Comprimé | Résorbée | 2019-04-04 | 2019-11-05 | 80542 |
| APO-MYCOPHENOLATE | 250MG | Capsule | Résorbée | 2019-12-05 | 2020-06-22 | 100301 |
| APO-MYCOPHENOLATE | 500MG | Comprimé | Résorbée | 2020-02-13 | 2020-10-13 | 106000 |
| APO-MYCOPHENOLATE | 250MG | Capsule | Résorbée | 2020-09-09 | 2020-12-07 | 123951 |
| APO-MYCOPHENOLATE | 250MG | Capsule | Résorbée | 2021-03-26 | 2021-04-12 | 136406 |
| APO-MYCOPHENOLATE | 250MG | Capsule | Pénurie réelle | 2023-12-08 | 2024-01-19 | 212958 |
| APO-MYCOPHENOLATE | 500MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2023-12-08 | 2024-01-19 | 212965 |
| APO-MYCOPHENOLIC ACID | 180MG | Comprimé (entérosoluble) | Résorbée | 2019-10-09 | 2019-11-04 | 95871 |
| APO-MYCOPHENOLIC ACID | 360MG | Comprimé (entérosoluble) | Résorbée | 2019-10-09 | 2019-11-04 | 95874 |
| APO-MYCOPHENOLIC ACID | 180MG | Comprimé (entérosoluble) | Résorbée | 2020-10-07 | 2021-01-26 | 125806 |
| APO-MYCOPHENOLIC ACID | 360MG | Comprimé (entérosoluble) | Résorbée | 2020-10-07 | 2020-12-29 | 125809 |
| APO-MYCOPHENOLIC ACID | 360MG | Comprimé (entérosoluble) | Résorbée | 2021-03-26 | 2021-04-12 | 136409 |
| APO-MYCOPHENOLIC ACID | 360MG | Comprimé (entérosoluble) | Résorbée | 2021-06-11 | 2021-07-26 | 140777 |
| APO-MYCOPHENOLIC ACID | 180MG | Comprimé (entérosoluble) | Résorbée | 2021-06-18 | 2021-07-26 | 141247 |
| APO-MYCOPHENOLIC ACID | 180MG | Comprimé (entérosoluble) | Résorbée | 2022-08-12 | 2023-01-13 | 166604 |
| APO-MYCOPHENOLIC ACID | 360MG | Comprimé (entérosoluble) | Résorbée | 2022-11-04 | 2022-12-09 | 173823 |
Rapports de cessation de vente
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MELPHALAN POUR INJECTION | 10ML 50MG | Poudre pour solution Trousse Solution | Discontinué | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 157136 |
| NAPROXEN SODIUM TABLETS | 220MG | Comprimé | Discontinué | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 71228 |
| APO-PENTOXIFYLLINE SR | 400MG | Comprimé (à libération prolongée) | Discontinué | 2018-10-23 | 2022-01-27 | 65438 |
| APO-TEMAZEPAM | 15MG | Capsule | Discontinué | 2018-10-23 | 2019-01-14 | 65477 |
| APO-TEMAZEPAM | 30MG | Capsule | Discontinué | 2018-10-23 | 2019-01-07 | 65482 |
| TIGECYCLINE | 50MG | Poudre pour solution | Discontinué sous peu | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 87218 |