Rapports de pénurie pour APOTEX INC
Nom de l’entreprise
APOTEX INC
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
3546 |
|
| Pénurie réelle: | 240 (7%) | |
| Pénurie prévue: | 3 (0%) | |
| Pénurie évitée: | 11 (0%) | |
| Résorbée: | 3292 (93%) | |
Rapports de cessation de vente |
366 |
|
| Discontinué sous peu: | 24 (7%) | |
| Discontinué: | 342 (93%) | |
| Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard |
143 (4%) |
|
Rapports expirés |
32 (12%) |
|
Rapports de pénurie
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APO-MIRTAZAPINE | 15MG | Comprimé | Résorbée | 2023-02-16 | 2023-03-16 | 185013 |
| APO-MIRTAZAPINE | 30MG | Comprimé | Résorbée | 2023-04-14 | 2023-08-04 | 189644 |
| APO-MIRTAZAPINE | 30MG | Comprimé | Résorbée | 2023-11-17 | 2023-12-01 | 210662 |
| APO-MIRTAZAPINE | 45MG | Comprimé | Résorbée | 2023-12-08 | 2023-12-15 | 212922 |
| APO-MIRTAZAPINE | 30MG | Comprimé | Résorbée | 2023-12-22 | 2024-02-09 | 214244 |
| APO-MIRTAZAPINE | 30MG | Comprimé | Résorbée | 2024-04-12 | 2024-05-24 | 225002 |
| APO-MIRTAZAPINE | 45MG | Comprimé | Résorbée | 2024-04-26 | 2024-05-24 | 226333 |
| APO-MIRTAZAPINE | 15MG | Comprimé | Résorbée | 2024-05-31 | 2024-06-28 | 229392 |
| APO-MIRTAZAPINE | 30MG | Comprimé | Résorbée | 2024-08-22 | 2024-09-06 | 235711 |
| APO-MIRTAZAPINE | 45MG | Comprimé | Résorbée | 2024-09-12 | 2024-09-20 | 237369 |
| APO-MIRTAZAPINE | 45MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 274758 |
| APO-MODAFINIL | 100MG | Comprimé | Résorbée | 2022-02-04 | 2022-02-22 | 154181 |
| APO-MODAFINIL | 100MG | Comprimé | Résorbée | 2023-08-12 | 2023-10-27 | 201707 |
| APO-MODAFINIL | 100MG | Comprimé | Résorbée | 2024-10-24 | 2024-12-13 | 241084 |
| APO-MODAFINIL | 100MG | Comprimé | Résorbée | 2025-03-27 | 2025-04-04 | 253502 |
| APO-MOMETASONE | 50MCG | Pulvérisation, à dose mesurée | Résorbée | 2017-07-17 | 2017-08-18 | 15959 |
| APO-MOMETASONE | 50MCG | Pulvérisation, à dose mesurée | Résorbée | 2019-01-30 | 2019-02-01 | 74022 |
| APO-MOMETASONE | 50MCG | Pulvérisation, à dose mesurée | Résorbée | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 127367 |
| APO-MOMETASONE | 50MCG | Pulvérisation, à dose mesurée | Résorbée | 2022-09-01 | 2022-09-15 | 168418 |
| APO-MOMETASONE | 50MCG | Pulvérisation, à dose mesurée | Résorbée | 2023-06-29 | 2024-01-19 | 196946 |
Rapports de cessation de vente
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MELPHALAN POUR INJECTION | 10ML 50MG | Poudre pour solution Trousse Solution | Discontinué | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 157136 |
| NAPROXEN SODIUM TABLETS | 220MG | Comprimé | Discontinué | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 71228 |
| APO-PENTOXIFYLLINE SR | 400MG | Comprimé (à libération prolongée) | Discontinué | 2018-10-23 | 2022-01-27 | 65438 |
| APO-TEMAZEPAM | 15MG | Capsule | Discontinué | 2018-10-23 | 2019-01-14 | 65477 |
| APO-TEMAZEPAM | 30MG | Capsule | Discontinué | 2018-10-23 | 2019-01-07 | 65482 |
| TIGECYCLINE | 50MG | Poudre pour solution | Discontinué sous peu | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 87218 |