Rapports de pénurie pour APOTEX INC
Nom de l’entreprise
APOTEX INC
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
3355 |
|
Pénurie réelle: | 217 (6%) | |
Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
Pénurie évitée: | 10 (0%) | |
Résorbée: | 3128 (93%) | |
Rapports de cessation de vente |
359 |
|
Discontinué sous peu: | 24 (7%) | |
Discontinué: | 335 (93%) | |
Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard |
143 (4%) |
|
Rapports expirés |
30 (12%) |
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
APO-TAMOX TAB 20MG | 20MG | Comprimé | Résorbée | 2024-04-12 | 2024-05-24 | 224990 |
APO-TAMOX TAB 20MG | 20MG | Comprimé | Résorbée | 2024-06-13 | 2024-07-19 | 230480 |
APO-TAMSULOSIN CR | 0.4MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2017-05-10 | 2017-05-13 | 9946 |
APO-TAMSULOSIN CR | 0.4MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2017-07-17 | 2017-10-24 | 15995 |
APO-TAMSULOSIN CR | 0.4MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2017-07-26 | 2017-11-13 | 17331 |
APO-TAMSULOSIN CR | 0.4MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2017-11-28 | 2018-01-22 | 31039 |
APO-TAMSULOSIN CR | 0.4MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2019-01-15 | 2019-02-21 | 72363 |
APO-TAMSULOSIN CR | 0.4MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2019-04-24 | 2019-06-21 | 82337 |
APO-TAMSULOSIN CR | 0.4MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2019-05-15 | 2019-06-24 | 84159 |
APO-TAMSULOSIN CR | 0.4MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2019-06-05 | 2019-06-21 | 85619 |
APO-TAMSULOSIN CR | 0.4MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2020-09-02 | 2021-02-23 | 123581 |
APO-TAMSULOSIN CR | 0.4MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2020-09-17 | 2021-02-23 | 124359 |
APO-TAMSULOSIN CR | 0.4MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2020-10-07 | 2021-02-23 | 125824 |
APO-TAMSULOSIN CR | 0.4MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2022-08-19 | 2022-10-14 | 167421 |
APO-TAMSULOSIN CR | 0.4MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2022-12-09 | 2023-02-02 | 177600 |
APO-TAMSULOSIN CR | 0.4MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2023-04-06 | 2023-04-21 | 188973 |
APO-TAMSULOSIN CR | 0.4MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2023-05-19 | 2023-07-21 | 192800 |
APO-TAMSULOSIN CR | 0.4MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2023-05-19 | 2023-06-23 | 192818 |
APO-TAMSULOSIN CR | 0.4MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2023-07-27 | 2024-11-15 | 200177 |
APO-TAMSULOSIN CR | 0.4MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2023-08-23 | 2023-11-06 | 202824 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
APO-VORICONAZOLE | 200MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-08 | 2018-09-15 | 60858 |
APO-VORICONAZOLE | 50MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-08 | 2018-09-15 | 60861 |
APO-ZOLMITRIPTAN | 2.5MG | Comprimé | Discontinué | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 40960 |
APO-ZOLMITRIPTAN | 2.5MG | Comprimé | Discontinué | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 71072 |
APO-ZOLMITRIPTAN RAPID | 2.5MG | Comprimé (à désintégration orale) | Discontinué | 2018-09-08 | 2018-09-15 | 60867 |
BISACODYL | 5MG | Comprimé (à libération retardée) | Discontinué | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 71090 |
COATED DAILY LOW DOSE ASA 81 MG | 81MG | Comprimé (à libération retardée) | Discontinué | 2019-01-03 | 2019-01-04 | 71083 |
DOCUSATE SODIUM CAPSULES | 100MG | Capsule | Discontinué | 2018-02-23 | 2018-09-15 | 40738 |
IBUPROFÈNE | 200MG | Comprimé | Discontinué | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 71436 |
IBUPROFÈNE | 200MG | Comprimé | Discontinué | 2019-01-07 | 2019-07-22 | 71439 |
CAPLETS D'IBUPROFÈNE | 200MG | Comprimé | Discontinué | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 71112 |
CAPLETS D'IBUPROFÈNE | 400MG | Comprimé | Discontinué | 2019-01-07 | 2019-07-13 | 71451 |
CAPLETS D'IBUPROFÈNE | 200MG | Comprimé | Discontinué | 2019-07-12 | 2019-07-13 | 89135 |
IBUPROFÈNE EN GEL LIQUIDE | 200MG | Capsule | Discontinué | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 71095 |
MELPHALAN POUR INJECTION | 10ML 50MG | Poudre pour solution Trousse Solution | Discontinué | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 157136 |
NAPROXEN SODIUM TABLETS | 220MG | Comprimé | Discontinué | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 71228 |
APO-TEMAZEPAM | 15MG | Capsule | Discontinué | 2018-10-23 | 2019-01-14 | 65477 |
APO-TEMAZEPAM | 30MG | Capsule | Discontinué | 2018-10-23 | 2019-01-07 | 65482 |
TIGECYCLINE | 50MG | Poudre pour solution | Discontinué sous peu | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 87218 |