Rapports de pénurie pour APOTEX INC

Nom de l’entreprise

APOTEX INC

Total rapports

Rapports de pénurie

3355

Pénurie réelle: 217 (6%)
Pénurie prévue: 0 (0%)
Pénurie évitée: 10 (0%)
Résorbée: 3128 (93%)

Rapports de cessation de vente

359

Discontinué sous peu: 24 (7%)
Discontinué: 335 (93%)
Renversé: 0 (0%)

Rapports en retard

143 (4%)

Rapports expirés

30 (12%)

Rapports de pénurie
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
APO-RABEPRAZOLE 20MG Comprimé (entérosoluble) Résorbée 2017-03-11 2017-05-23 466
APO-RABEPRAZOLE 10MG Comprimé (entérosoluble) Résorbée 2017-04-11 2017-05-25 6516
APO-RABEPRAZOLE 20MG Comprimé (entérosoluble) Résorbée 2017-07-11 2017-07-27 15375
APO-RABEPRAZOLE 20MG Comprimé (entérosoluble) Résorbée 2018-07-04 2018-07-17 54309
APO-RALOXIFENE 60MG Comprimé Résorbée 2020-06-24 2020-11-02 118772
APO-RALOXIFENE 60MG Comprimé Résorbée 2023-01-13 2023-04-21 181104
APO-RAMIPRIL 1.25MG Capsule Résorbée 2017-03-12 2017-03-16 731
APO-RAMIPRIL 10MG Capsule Résorbée 2017-03-12 2017-03-16 734
APO-RAMIPRIL 1.25MG Capsule Résorbée 2017-04-07 2017-06-09 6000
APO-RAMIPRIL 1.25MG Capsule Résorbée 2017-05-02 2017-06-09 8705
APO-RAMIPRIL 1.25MG Capsule Résorbée 2017-05-02 2017-06-08 8707
APO-RAMIPRIL 2.5MG Capsule Résorbée 2017-05-24 2017-06-21 11087
APO-RAMIPRIL 10MG Capsule Résorbée 2017-06-06 2017-08-28 12074
APO-RAMIPRIL 2.5MG Capsule Résorbée 2017-06-21 2017-11-21 13475
APO-RAMIPRIL 10MG Capsule Résorbée 2017-06-28 2017-11-20 14204
APO-RAMIPRIL 5MG Capsule Résorbée 2017-06-28 2017-11-09 14207
APO-RAMIPRIL 5MG Capsule Résorbée 2017-06-28 2018-03-29 14210
APO-RAMIPRIL 5MG Capsule Résorbée 2017-06-28 2017-11-09 14213
APO-RAMIPRIL 1.25MG Capsule Résorbée 2017-09-04 2017-11-09 20897
APO-RAMIPRIL 10MG Capsule Résorbée 2017-09-27 2017-12-14 23641

Affichage de 2541 à 2560 de 3355

Rapports de cessation de vente
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
APO-VORICONAZOLE 200MG Comprimé Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60858
APO-VORICONAZOLE 50MG Comprimé Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60861
APO-ZOLMITRIPTAN 2.5MG Comprimé Discontinué 2018-02-26 2018-02-26 40960
APO-ZOLMITRIPTAN 2.5MG Comprimé Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71072
APO-ZOLMITRIPTAN RAPID 2.5MG Comprimé (à désintégration orale) Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60867
BISACODYL 5MG Comprimé (à libération retardée) Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71090
COATED DAILY LOW DOSE ASA 81 MG 81MG Comprimé (à libération retardée) Discontinué 2019-01-03 2019-01-04 71083
DOCUSATE SODIUM CAPSULES 100MG Capsule Discontinué 2018-02-23 2018-09-15 40738
IBUPROFÈNE 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-01-07 71436
IBUPROFÈNE 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-07-22 71439
CAPLETS D'IBUPROFÈNE 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71112
CAPLETS D'IBUPROFÈNE 400MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-07-13 71451
CAPLETS D'IBUPROFÈNE 200MG Comprimé Discontinué 2019-07-12 2019-07-13 89135
IBUPROFÈNE EN GEL LIQUIDE 200MG Capsule Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71095
MELPHALAN POUR INJECTION 10ML 50MG Poudre pour solution Trousse Solution Discontinué 2022-03-23 2022-03-23 157136
NAPROXEN SODIUM TABLETS 220MG Comprimé Discontinué 2019-01-04 2019-01-04 71228
APO-TEMAZEPAM 15MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2019-01-14 65477
APO-TEMAZEPAM 30MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2019-01-07 65482
TIGECYCLINE 50MG Poudre pour solution Discontinué sous peu 2019-06-21 2019-06-21 87218

Affichage de 341 à 359 de 359