Rapports de pénurie pour APOTEX INC

Nom de l’entreprise

APOTEX INC

Total rapports

Rapports de pénurie

3038

Pénurie réelle: 229 (8%)
Pénurie prévue: 14 (0%)
Pénurie évitée: 9 (0%)
Résorbée: 2786 (92%)

Rapports de cessation de vente

356

Discontinué sous peu: 22 (6%)
Discontinué: 334 (94%)
Renversé: 0 (0%)

Rapports en retard

142 (4%)

Rapports expirés

31 (12%)

Rapports de pénurie
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
APO-RISEDRONATE 150MG Comprimé Résorbée 2019-01-15 2019-03-11 72360
APO-RISEDRONATE 150MG Comprimé Résorbée 2021-09-10 2022-03-04 145468
APO-RISEDRONATE 150MG Comprimé Résorbée 2022-02-04 2022-03-07 154197
APO-RISPERIDONE 0.50MG Comprimé Résorbée 2017-03-11 2017-06-01 601
APO-RISPERIDONE 0.25MG Comprimé Résorbée 2017-03-17 2017-06-01 3183
APO-RISPERIDONE 0.50MG Comprimé Résorbée 2017-05-10 2017-06-01 9906
APO-RISPERIDONE 1.0MG Comprimé Résorbée 2017-06-28 2017-12-01 14216
APO-RISPERIDONE 2.0MG Comprimé Résorbée 2017-06-28 2017-11-30 14219
APO-RISPERIDONE 0.50MG Comprimé Résorbée 2017-07-26 2017-11-29 17319
APO-RISPERIDONE 0.25MG Comprimé Résorbée 2017-08-23 2017-11-29 20122
APO-RISPERIDONE 0.25MG Comprimé Résorbée 2017-08-31 2017-11-30 20707
APO-RISPERIDONE 0.50MG Comprimé Résorbée 2017-12-14 2018-05-14 32827
APO-RISPERIDONE 1MG Solution Résorbée 2017-12-14 2018-02-14 32834
APO-RISPERIDONE 1MG Solution Résorbée 2018-03-27 2018-05-15 44114
APO-RISPERIDONE 4.0MG Comprimé Résorbée 2019-10-09 2019-10-29 95882
APO-RISPERIDONE 2.0MG Comprimé Résorbée 2019-12-12 2020-03-27 101097
APO-RISPERIDONE 1.0MG Comprimé Résorbée 2020-01-22 2020-03-27 103920
APO-RISPERIDONE 3.0MG Comprimé Résorbée 2020-06-10 2020-07-13 117407
APO-RISPERIDONE 0.25MG Comprimé Résorbée 2020-08-06 2020-11-09 121913
APO-RISPERIDONE 1.0MG Comprimé Résorbée 2020-10-14 2020-11-09 126314

Affichage de 2381 à 2400 de 3038

Rapports de cessation de vente
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
APO-ZOLMITRIPTAN 2.5MG Comprimé Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71072
APO-ZOLMITRIPTAN RAPID 2.5MG Comprimé (à désintégration orale) Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60867
BISACODYL 5MG Comprimé (à libération retardée) Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71090
COATED DAILY LOW DOSE ASA 81 MG 81MG Comprimé (à libération retardée) Discontinué 2019-01-03 2019-01-04 71083
DOCUSATE SODIUM CAPSULES 100MG Capsule Discontinué 2018-02-23 2018-09-15 40738
IBUPROFÈNE 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-01-07 71436
IBUPROFÈNE 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-07-22 71439
CAPLETS D'IBUPROFÈNE 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71112
CAPLETS D'IBUPROFÈNE 400MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-07-13 71451
CAPLETS D'IBUPROFÈNE 200MG Comprimé Discontinué 2019-07-12 2019-07-13 89135
IBUPROFÈNE EN GEL LIQUIDE 200MG Capsule Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71095
MELPHALAN POUR INJECTION 10ML 50MG Poudre pour solution Trousse Solution Discontinué 2022-03-23 2022-03-23 157136
NAPROXEN SODIUM TABLETS 220MG Comprimé Discontinué 2019-01-04 2019-01-04 71228
APO-TEMAZEPAM 15MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2019-01-14 65477
APO-TEMAZEPAM 30MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2019-01-07 65482
TIGECYCLINE 50MG Poudre pour solution Discontinué sous peu 2019-06-21 2019-06-21 87218

Affichage de 341 à 356 de 356