Rapports de pénurie pour APOTEX INC
Nom de l’entreprise
APOTEX INC
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
3526 |
|
| Pénurie réelle: | 232 (7%) | |
| Pénurie prévue: | 3 (0%) | |
| Pénurie évitée: | 11 (0%) | |
| Résorbée: | 3280 (93%) | |
Rapports de cessation de vente |
366 |
|
| Discontinué sous peu: | 24 (7%) | |
| Discontinué: | 342 (93%) | |
| Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard |
143 (4%) |
|
Rapports expirés |
32 (12%) |
|
Rapports de pénurie
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APO-VENLAFAXINE XR | 75.0MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2019-07-17 | 2019-11-25 | 89557 |
| APO-VENLAFAXINE XR | 37.5MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2019-09-18 | 2019-11-16 | 94203 |
| APO-VENLAFAXINE XR | 75.0MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2019-11-20 | 2019-11-25 | 99320 |
| APO-VENLAFAXINE XR | 75.0MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2020-01-22 | 2020-09-14 | 103926 |
| APO-VENLAFAXINE XR | 75.0MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2020-01-29 | 2020-09-14 | 104700 |
| APO-VENLAFAXINE XR | 37.5MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2020-05-08 | 2021-03-09 | 114327 |
| APO-VENLAFAXINE XR | 150MG | Capsule (à libération prolongée) | Pénurie réelle | 2022-07-29 | 2023-09-01 | 165727 |
| APO-VENLAFAXINE XR | 37.5MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2022-09-01 | 2022-11-20 | 168353 |
| APO-VENLAFAXINE XR | 75MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2022-09-01 | 2022-09-16 | 168356 |
| APO-VENLAFAXINE XR | 37.5MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2022-12-09 | 2023-01-13 | 177618 |
| APO-VENLAFAXINE XR | 150MG | Capsule (à libération prolongée) | Pénurie réelle | 2022-12-16 | 2023-08-18 | 178766 |
| APO-VENLAFAXINE XR | 75MG | Capsule (à libération prolongée) | Pénurie réelle | 2023-04-21 | 2023-09-01 | 189999 |
| APO-VENLAFAXINE XR | 37.5MG | Capsule (à libération prolongée) | Pénurie réelle | 2023-05-12 | 2023-09-01 | 192361 |
| APO-VENLAFAXINE XR | 75MG | Capsule (à libération prolongée) | Pénurie réelle | 2023-06-09 | 2023-08-18 | 194581 |
| APO-VENLAFAXINE XR | 37.5MG | Capsule (à libération prolongée) | Pénurie réelle | 2023-06-23 | 2023-09-01 | 196306 |
| APO-VERAP SR | 240MG | Comprimé (à libération prolongée) | Pénurie réelle | 2017-03-10 | 2019-12-04 | 255 |
| APO-VERAP SR | 180MG | Comprimé (à libération prolongée) | Pénurie réelle | 2017-03-10 | 2019-12-04 | 260 |
| APO-VERAP SR | 120MG | Comprimé (à libération prolongée) | Pénurie réelle | 2017-03-11 | 2019-12-04 | 552 |
| APO-VORICONAZOLE | 200MG | Comprimé | Résorbée | 2017-03-10 | 2017-03-15 | 252 |
| APO-VORICONAZOLE | 50MG | Comprimé | Résorbée | 2017-06-06 | 2017-08-15 | 12088 |
Rapports de cessation de vente
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APO-TIMOP | 0.5% | Solution | Discontinué | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 70894 |
| APO-TIMOP GEL | solution (extended release) | Discontinué | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 71020 | |
| APO-TIMOP | 0.25% | Discontinué | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 70818 | |
| APO-TOLTERODINE | 1MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-08 | 2019-01-17 | 60822 |
| APO-TOLTERODINE | 2MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-08 | 2018-11-09 | 60825 |
| APO-TOLTERODINE | 2MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-08 | 2019-06-12 | 60828 |
| APO-TRAZODONE TABLETS 100MG | 100MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-08 | 2018-09-15 | 60831 |
| APO-TRAZODONE TABLETS 50MG | 50MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-08 | 2018-09-15 | 60834 |
| APO-VALACYCLOVIR | 500MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-08 | 2018-09-15 | 60840 |
| APO-VALGANCICLOVIR | 450MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-08 | 2018-09-15 | 60843 |
| APO-VALPROIC ACID ORAL SOLUTION | 250MG | Solution | Discontinué | 2023-09-26 | 2023-11-02 | 205310 |
| APO-VALSARTAN | comprime | Discontinué | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 71029 | |
| APO-VALSARTAN | tablet | Discontinué | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 71032 | |
| APO-VALSARTAN | tablet | Discontinué | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 71035 | |
| APO-VALSARTAN | tablet | Discontinué | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 71038 | |
| APO-VALSARTAN/HCTZ | tablet | Discontinué | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 71044 | |
| APO-VALSARTAN/HCTZ | tablet | Discontinué | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 71048 | |
| APO-VALSARTAN/HCTZ | tablet | Discontinué | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 71051 | |
| APO-VALSARTAN/HCTZ | 12.5MG 160MG | Comprimé | Discontinué | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 71054 |
| APO-VALSARTAN/HCTZ | tablet | Discontinué | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 71057 |